智通财经APP数据显示,创维集团(00751)、旭辉永升服务(01995)、亿胜生物科技(01061)、富智康集团(02038)、上实城市开发(00563)、龙源电力(00916)、百宏实业(02299)、天福(06868)、绿城服务(02869)、清科创业(01945)、腾讯控股(00700)、泡泡玛特(09992)、科联系统(00046)、首程控股(00697)、友邦保险(01299)、亿都(国际控股)(00259)、力劲科技(00558)、北控城市资源(03718)、汇量科技(01860)、上海石油化工股份(00338)、天鸽互动(01980)、赛晶科技(00580)、VESYNC(02148)、首惠产业金融(00730)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、微泰医疗-B(02235)、联康生物科技集团(00690)、方达控股(01521)、旭日企业(00393)、顺丰同城(09699)、IGG(00799)、天立国际控股(01773)、快手-W(01024)、康基医疗(09997)、金山软件(03888)、欧康维视生物-B(01477)、ESR(01821)、德银天下(02418)、小米集团-W(01810)、瑞尔集团(06639)、康圣环球(09960)于2024年1月3日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量336.00 万,回购金额10.02 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 | 
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 336.00 万 | 10.02 亿 | 1.42 亿 | 1.479% | 
| 友邦保险(01299) | 207.96 万 | 1.35 亿 | 2.43 亿 | 2.092% | 
| 小米集团-W(01810) | 330.00 万 | 4920.88 万 | 1.22 亿 | 0.490% | 
| 金山软件(03888) | 86.86 万 | 1998.76 万 | 1035.86 万 | 0.760% | 
| ESR(01821) | 175.00 万 | 1864.73 万 | 1.17 亿 | 2.680% | 
| 创维集团(00751) | 300.00 万 | 895.92 万 | 8721.20 万 | 3.370% | 
| 太古股份公司A(00019) | 12.40 万 | 809.90 万 | 283.60 万 | 0.331% | 
| 绿城服务(02869) | 169.60 万 | 488.38 万 | 4776.60 万 | 1.478% | 
| 快手-W(01024) | 8.40 万 | 427.28 万 | 2370.35 万 | 0.547% | 
| 力劲科技(00558) | 68.00 万 | 331.79 万 | 1001.75 万 | 0.730% | 
| 顺丰同城(09699) | 30.00 万 | 306.60 万 | 515.30 万 | 0.552% | 
| 泡泡玛特(09992) | 15.00 万 | 292.59 万 | 1314.04 万 | 0.961% | 
| 龙源电力(00916) | 40.00 万 | 231.17 万 | 1113.50 万 | 0.133% | 
| 首程控股(00697) | 115.00 万 | 184.69 万 | 1.17 亿 | 1.562% | 
| 太古股份公司B(00087) | 17.00 万 | 172.07 万 | 374.00 万 | 0.128% | 
| 康基医疗(09997) | 20.00 万 | 137.85 万 | 84.55 万 | 0.069% | 
| IGG(00799) | 42.90 万 | 137.00 万 | 1454.80 万 | 1.214% | 
| 德银天下(02418) | 65.70 万 | 128.22 万 | 4000.05 万 | 6.589% | 
| 上海石油化工股份(00338) | 92.20 万 | 106.95 万 | 7111.40 万 | 2.049% | 
| VESYNC(02148) | 20.00 万 | 105.07 万 | 1305.20 万 | 1.122% | 
| 瑞尔集团(06639) | 15.00 万 | 102.11 万 | 54.00 万 | 0.093% | 
| 汇量科技(01860) | 21.60 万 | 62.35 万 | 2872.20 万 | 1.765% | 
| 联康生物科技集团(00690) | 614.00 万 | 44.80 万 | 1.01 亿 | 1.580% | 
| 旭辉永升服务(01995) | 30.00 万 | 42.00 万 | 594.20 万 | 0.339% | 
| 微泰医疗-B(02235) | 5.92 万 | 35.53 万 | 347.95 万 | 2.002% | 
| 亿都(国际控股)(00259) | 12.00 万 | 33.24 万 | 819.00 万 | 0.853% | 
| 天立国际控股(01773) | 10.00 万 | 30.57 万 | 2529.20 万 | 1.174% | 
| 北控城市资源(03718) | 57.20 万 | 29.74 万 | 486.00 万 | 0.135% | 
| 欧康维视生物-B(01477) | 4.00 万 | 25.90 万 | 38.00 万 | 0.055% | 
| 方达控股(01521) | 11.20 万 | 24.78 万 | 1696.00 万 | 0.825% | 
| 富智康集团(02038) | 30.00 万 | 17.70 万 | 2350.00 万 | 0.297% | 
| 首惠产业金融(00730) | 88.10 万 | 14.12 万 | 626.70 万 | 0.157% | 
| 科联系统(00046) | 5.40 万 | 13.43 万 | 252.60 万 | 1.012% | 
| 百宏实业(02299) | 3.20 万 | 13.16 万 | 47.60 万 | 0.022% | 
| 上实城市开发(00563) | 32.00 万 | 11.68 万 | 327.00 万 | 0.068% | 
| 康圣环球(09960) | 6.25 万 | 10.81 万 | 647.10 万 | 0.653% | 
| 赛晶科技(00580) | 5.00 万 | 6.44 万 | 941.80 万 | 0.580% | 
| 天鸽互动(01980) | 12.10 万 | 5.20 万 | 493.30 万 | 0.397% | 
| 旭日企业(00393) | 2.40 万 | 1.99 万 | 1048.40 万 | 0.686% | 
| 亿胜生物科技(01061) | 4000.00 | 9640.00 | 308.20 万 | 0.540% | 
| 天福(06868) | 1000.00 | 4750.00 | 485.70 万 | 0.445% | 
| 清科创业(01945) | 2400.00 | 2472.00 | 22.88 万 | 0.075% | 
 
		 
                    




