智通港股回购统计|1月3日

259 1月3日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,旭辉永升服务(01995)、富智康集团(02038)、上实城市开发(00563)、微泰医疗-B(02235)、亿胜生物科技(01061)、力劲科技(00558)、龙源电力(00916)、创维集团(00751)、先声药业(02096)、金科服务(09666)、科联系统(00046)、中石化炼化工程(02386)、北控城市资源(03718)、亿都(国际控股)(00259)、汇量科技(01860)、天鸽互动(01980)、首程控股(00697)、民银资本(01141)、绿城服务(02869)、清科创业(01945)、腾讯控股(00700)、赛晶科技(00580)、未来发展控股(01259)、复星国际(00656)、泡泡玛特(09992)、IGG(00799)、友邦保险(01299)、欧康维视生物-B(01477)、顺丰同城(09699)、盛龙锦秀国际(08481)、VESYNC(02148)、旭日企业(00393)、太古股份公司A(00019)、联康生物科技集团(00690)、德银天下(02418)、太古股份公司B(00087)、天立国际控股(01773)、快手-W(01024)、方达控股(01521)、小米集团-W(01810)、首惠产业金融(00730)、百胜中国(09987)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、康基医疗(09997)于2024年1月2日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量338.00 万,回购金额10.06 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)338.00 万10.06 亿1.38 亿1.444%
友邦保险(01299)203.78 万1.35 亿2.41 亿2.074%
小米集团-W(01810)300.00 万4654.43 万1.19 亿0.470%
ESR(01821)175.22 万1878.71 万1.16 亿2.640%
快手-W(01024)31.88 万1648.11 万2361.95 万0.545%
方达控股(01521)300.00 万653.17 万1684.80 万0.819%
太古股份公司A(00019)8.55 万560.94 万271.20 万0.317%
创维集团(00751)181.40 万542.15 万8421.20 万3.260%
顺丰同城(09699)50.00 万516.00 万485.30 万0.520%
绿城服务(02869)172.60 万493.96 万4607.00 万1.425%
百胜中国(09987)1.43 万469.34 万1.43 万0.000%
先声药业(02096)42.00 万274.97 万4774.30 万1.792%
泡泡玛特(09992)12.00 万238.65 万1299.04 万0.950%
龙源电力(00916)40.00 万233.55 万1073.50 万0.128%
金科服务(09666)20.00 万189.44 万2902.62 万4.450%
复星国际(00656)37.80 万171.32 万3303.70 万0.402%
德银天下(02418)62.25 万124.50 万3934.35 万6.481%
首程控股(00697)75.00 万120.21 万1.16 亿1.546%
太古股份公司B(00087)11.50 万116.99 万357.00 万0.122%
康基医疗(09997)16.50 万113.01 万64.55 万0.053%
VESYNC(02148)19.30 万101.83 万1285.20 万1.105%
富智康集团(02038)140.00 万83.40 万2320.00 万0.293%
IGG(00799)24.40 万77.36 万1411.90 万1.179%
中石化炼化工程(02386)18.60 万75.48 万1300.95 万0.290%
微泰医疗-B(02235)11.65 万72.58 万342.03 万1.968%
欧康维视生物-B(01477)10.10 万66.34 万34.00 万0.049%
联康生物科技集团(00690)862.00 万61.17 万9462.00 万1.490%
力劲科技(00558)12.00 万60.00 万933.75 万0.680%
亿都(国际控股)(00259)19.20 万53.25 万807.00 万0.840%
天立国际控股(01773)16.30 万50.82 万2519.20 万1.170%
上实城市开发(00563)125.00 万44.67 万295.00 万0.062%
旭辉永升服务(01995)30.00 万42.00 万564.20 万0.322%
汇量科技(01860)12.80 万37.10 万2850.60 万1.751%
北控城市资源(03718)65.20 万33.25 万428.80 万0.119%
旭日企业(00393)14.80 万12.14 万1046.00 万0.685%
民银资本(01141)34.40 万10.58 万1137.10 万1.014%
首惠产业金融(00730)41.50 万6.65 万538.60 万0.135%
天鸽互动(01980)9.00 万3.81 万481.20 万0.387%
盛龙锦秀国际(08481)11.50 万3.79 万156.50 万0.313%
康圣环球(09960)1.10 万1.86 万640.85 万0.647%
未来发展控股(01259)50.00 万1.34 万1150.00 万0.506%
亿胜生物科技(01061)4000.009740.00307.80 万0.539%
赛晶科技(00580)6000.007790.65936.80 万0.580%
科联系统(00046)2000.005000.00247.20 万0.991%
清科创业(01945)1600.001648.0022.64 万0.074%

相关阅读

智通港股解盘 | 新年伊始乱象频生 资金回归高股息品种

1月2日 | 智通财经

港股概念追踪 | 中泰两国3月起永久互免签证 旅企跨境游业务放量未来可期(附概念股)

1月2日 | 徐文强

中金:2023年港股何以再跑输?

1月2日 | 李佛

智通港股早知道 | 两大核电项目获核准!央行同意支付宝变更为无实际控制人

1月2日 | 智通财经

国盛证券2024年六大猜想:低空通航成为现实 AI开启“具身智能”时代

12月31日 | 李佛