智通财经APP数据显示,旭辉永升服务(01995)、金利来集团(00533)、摩比发展(00947)、亿胜生物科技(01061)、中国石油化工股份(00386)、新鸿基公司(00086)、九毛九(09922)、互太纺织(01382)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、清科创业(01945)、歌礼制药-B(01672)、友邦保险(01299)、创维集团(00751)、微泰医疗-B(02235)、归创通桥-B(02190)、东亚银行(00023)、中远海控(01919)、金科服务(09666)、上海石油化工股份(00338)、首程控股(00697)、首佳科技(00103)、VESYNC(02148)、金山软件(03888)、旭日企业(00393)、IGG(00799)、香港科技探索(01137)、信德集团(00242)、ESR(01821)、龙源电力(00916)、周大福(01929)、美因基因(06667)、汇量科技(01860)、快手-W(01024)、中国淀粉(03838)、绿城服务(02869)、协合新能源(00182)、阜丰集团(00546)、福森药业(01652)、康圣环球(09960)、中电光谷(00798)于2023年11月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量126.00 万,回购金额4.03 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 126.00 万 | 4.03 亿 | 9922.26 万 | 1.035% |
| 友邦保险(01299) | 192.10 万 | 1.35 亿 | 1.97 亿 | 1.700% |
| 快手-W(01024) | 120.00 万 | 6752.82 万 | 1609.82 万 | 0.371% |
| 中国石油化工股份(00386) | 960.40 万 | 3895.86 万 | 2.77 亿 | 0.230% |
| ESR(01821) | 239.22 万 | 2364.83 万 | 6948.06 万 | 1.585% |
| 周大福(01929) | 160.00 万 | 1772.22 万 | 195.00 万 | 0.019% |
| 中远海控(01919) | 238.00 万 | 1698.48 万 | 5725.35 万 | 1.707% |
| 九毛九(09922) | 183.00 万 | 1502.21 万 | 1404.80 万 | 0.966% |
| 金山软件(03888) | 57.24 万 | 1488.84 万 | 459.58 万 | 0.340% |
| 协合新能源(00182) | 1443.00 万 | 966.81 万 | 2.78 亿 | 3.230% |
| 创维集团(00751) | 230.00 万 | 685.03 万 | 4610.40 万 | 1.780% |
| VESYNC(02148) | 114.70 万 | 633.17 万 | 605.90 万 | 0.521% |
| 首程控股(00697) | 350.00 万 | 492.47 万 | 6860.00 万 | 0.918% |
| 龙源电力(00916) | 49.10 万 | 300.66 万 | 358.00 万 | 0.043% |
| 信德集团(00242) | 271.80 万 | 277.24 万 | 271.80 万 | 0.090% |
| 东亚银行(00023) | 22.58 万 | 219.33 万 | 2272.30 万 | 0.850% |
| IGG(00799) | 46.10 万 | 152.80 万 | 832.10 万 | 0.695% |
| 金科服务(09666) | 16.33 万 | 151.73 万 | 1794.60 万 | 2.750% |
| 上海石油化工股份(00338) | 121.60 万 | 137.10 万 | 3641.80 万 | 1.049% |
| 绿城服务(02869) | 30.00 万 | 95.55 万 | 3394.80 万 | 1.050% |
| 微泰医疗-B(02235) | 20.00 万 | 89.61 万 | 39.00 万 | 0.224% |
| 中电光谷(00798) | 176.40 万 | 80.60 万 | 4252.40 万 | 0.561% |
| 香港科技探索(01137) | 24.90 万 | 64.19 万 | 3010.80 万 | 3.259% |
| 福森药业(01652) | 43.80 万 | 61.68 万 | 277.60 万 | 0.370% |
| 互太纺织(01382) | 40.00 万 | 58.80 万 | 53.70 万 | 0.038% |
| 旭辉永升服务(01995) | 30.00 万 | 39.51 万 | 120.20 万 | 0.069% |
| 歌礼制药-B(01672) | 20.00 万 | 38.69 万 | 3339.80 万 | 3.072% |
| 阜丰集团(00546) | 6.60 万 | 27.64 万 | 412.60 万 | 0.163% |
| 康圣环球(09960) | 8.45 万 | 13.15 万 | 512.05 万 | 0.517% |
| 归创通桥-B(02190) | 1.05 万 | 12.53 万 | 115.30 万 | 0.355% |
| 金利来集团(00533) | 10.00 万 | 10.20 万 | 131.00 万 | 0.134% |
| 汇量科技(01860) | 3.20 万 | 9.57 万 | 2042.60 万 | 1.255% |
| 美因基因(06667) | 6000.00 | 4.77 万 | 124.26 万 | 0.519% |
| 中国淀粉(03838) | 26.50 万 | 3.65 万 | 1655.50 万 | 0.276% |
| 新鸿基公司(00086) | 1.00 万 | 2.34 万 | 143.50 万 | 0.073% |
| 亿胜生物科技(01061) | 9000.00 | 2.31 万 | 290.00 万 | 0.508% |
| 旭日企业(00393) | 2.40 万 | 2.02 万 | 966.40 万 | 0.632% |
| 首佳科技(00103) | 6.40 万 | 1.19 万 | 204.60 万 | 0.104% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 8100.00 | 281.50 万 | 0.258% |
| 清科创业(01945) | 2000.00 | 2304.00 | 20.48 万 | 0.067% |
| 摩比发展(00947) | 1000.00 | 185.00 | 468.20 万 | 0.577% |




