智通财经APP数据显示,凯升控股(00102)、凯富能源(00007)、比优集团(08053)、结好控股(00064)、合景泰富(01813)、万景控股(02193)于2018年1月11日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
凯升控股(00102) | First Steamship Company Limited | 好仓 | 1.89 亿股 | 2.09 亿股 | 14.01%(最新) 12.67%(前次) |
凯富能源(00007) | 许智铭 | 好仓 | 18.15 亿股 | 18.15 亿股 | 71.99%(最新) 71.98%(前次) |
凯富能源(00007) | Triumph Energy Group Limited | 好仓 | 8.30 亿股 | 8.30 亿股 | 32.92%(最新) 32.91%(前次) |
比优集团(08053) | 天逸 | 好仓 | 0股 | 300.00 万股 | 0.08%(最新) 0%(前次) |
结好控股(00064) | 洪汉文 | 好仓 | 28.56 亿股 | 28.57 亿股 | 29.57%(最新) 29.56%(前次) |
合景泰富(01813) | 孔健岷 | 好仓 | 19.45 亿股 | 19.45 亿股 | 61.65%(最新) 61.64%(前次) |
结好控股(00064) | Honeylink Agents Limited | 好仓 | 28.56 亿股 | 28.57 亿股 | 29.57%(最新) 29.56%(前次) |
万景控股(02193) | 卢源昌 | 好仓 | 3.04 亿股 | 3.04 亿股 | 72.51%(最新) 72.46%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。