智通财经APP数据显示,石四药集团(02005)、远大住工(02163)、汉港控股(01663)、广联工程控股(01413)、建生国际(00224)、康方生物(09926)于2023年9月29日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.20 亿股 | 8.21 亿股 | 27.63%(最新) 27.60%(前次) |
远大住工(02163) | 胡胜利 | 好仓 | 11.88 万股 | 13.98 万股 | 0.05%(最新) 0.04%(前次) |
汉港控股(01663) | 陈响玲 | 好仓 | 13.03 亿股 | 13.03 亿股 | 52.90%(最新) 52.88%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.02 亿股 | 11.03 亿股 | 37.13%(最新) 37.09%(前次) |
广联工程控股(01413) | 关翠玲 | 好仓 | 2.88 亿股 | 2.88 亿股 | 28.78%(最新) 28.84%(前次) |
广联工程控股(01413) | 叶广祥 | 好仓 | 2.88 亿股 | 2.88 亿股 | 28.78%(最新) 28.84%(前次) |
建生国际(00224) | 吴继伟 | 好仓 | 0股 | 174.90 万股 | 0.15%(最新) 0%(前次) |
汉港控股(01663) | 汪林冰 | 好仓 | 13.03 亿股 | 13.03 亿股 | 52.90%(最新) 52.88%(前次) |
广联工程控股(01413) | Kwong Luen Prosperity Limited | 好仓 | 2.88 亿股 | 2.88 亿股 | 28.78%(最新) 28.84%(前次) |
康方生物(09926) | SHENZHEN CAPITAL GROUP CO., LTD. | 好仓 | 5082.05 万股 | 5046.25 万股 | 5.99%(最新) 6.04%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。