拆分晶圆厂,会是英特尔(INTC.US)的选择吗?

8月17日 | 智通转载

亚马逊(AMZN.US)VS沃尔玛(WMT.US):谁是赢家

8月16日 | 智通转载

诺和诺德(NVO.US)GLP-1赛道再下一城:Wegovy获FDA批准用于治疗肝病,近1500万美国患者适用

8月16日 | 魏昊铭

隔夜美股 | 三大股指本周收涨 联合健康(UNH.US)涨近12%

8月16日 | 许然

美股异动 | Q2业绩超预期 Nu Holdings(NU.US)涨超11%

8月15日 | 李佛

美股异动 | 光伏太阳能概念股走强 大全新能源(DQ.US)涨超7%

8月15日 | 许然

美股异动 | Meta Platforms(META.US)涨近2%续创历史新高 总市值首次升破2万亿美元

8月15日 | 李佛

美股异动 | Opendoor Technologies(OPEN.US)涨超10% 此前CEO Carrie Wheeler宣布辞职

8月15日 | 许然

美股异动 | 部分热门中概股走强 禾赛(HSAI.US)涨超12%

8月15日 | 李佛

传特朗普政府考虑动用《芯片与科学法案》资金入股英特尔(INTC.US)

8月15日 | 许然