美股异动 | 机器人概念持续活跃 Nauticus Robotics(KITT.US)大涨30%

12月9日 | 李佛

美股异动 | 部分金银股走势强劲 泛美白银(PAAS.US)涨超6%

12月9日 | 李佛

美股异动 | 存储概念股集体走低 SanDisk Corp(SNDK.US)跌超4%

12月9日 | 李佛

美股异动 | 1期SENTI-202试验数据积极 Senti Biosciences(SNTI.US)开盘涨超7%

12月9日 | 李佛

美股异动 | STAAR Surgical(STAA.US)盘前大涨超15% Alcon将收购报价提高至16亿美元

12月9日 | 李佛

美股异动 | 被纳入标普500指数 Ares Management(ARES.US)盘前涨超7%

12月9日 | 李佛

埃克森美孚(XOM.US)预计至2030年盈利与现金流双增长,ROIC将突破17%

12月9日 | 李均柃

美股异动 | Wave Life Sciences(WVE.US)盘前续涨近10% 昨日飙升147%

12月9日 | 李佛

Llama已死?Meta(META.US)将在明年初推出新AI大模型Avocado

12月9日 | 禹余

家得宝(HD.US)2026财年展望不及预期 盘前股价应声下跌

12月9日 | 李均柃