智通财经APP获悉,12月22日,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、香港交易所(00388)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.15 亿、10.55 亿、3.09 亿
中国移动(00941)、洛阳钼业(03993)、中金公司(03908)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.53 亿、-1.84 亿、-1.81 亿
在净流入比方面,中国通信服务(00552)、亿华通(02402)、阳光保险(06963)以167.31%、126.18%、118.17%位列市场前三。
在净流出比方面,方舟健客(06086)、晶苑国际(02232)、同仁堂国药(03613)以-478.67%、-132.72%、-110.40%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 11.15 亿 | 13.09% | 614.500(+0.08%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.55 亿 | 12.23% | 146.400(+0.76%) |
| 香港交易所(00388) | 3.09 亿 | 24.77% | 407.000(0.00%) |
| 招商银行(03968) | 2.26 亿 | 26.25% | 51.000(-0.10%) |
| 石药集团(01093) | 2.09 亿 | 14.73% | 8.250(+0.61%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | 1.91 亿 | 6.23% | 57.550(+11.21%) |
| 南方恒生科技(03033) | 1.88 亿 | 8.25% | 5.415(+1.03%) |
| 中国石油化工股份(00386) | 1.84 亿 | 49.05% | 4.510(-0.44%) |
| 电能实业(00006) | 1.72 亿 | 66.41% | 54.500(+0.74%) |
| 比亚迪股份(01211) | 1.66 亿 | 12.47% | 93.750(+0.05%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国移动(00941) | -10.53 亿 | -54.21% | 83.700(-0.24%) |
| 洛阳钼业(03993) | -1.84 亿 | -29.82% | 19.100(+1.76%) |
| 中金公司(03908) | -1.81 亿 | -30.22% | 20.540(+0.98%) |
| 优必选(09880) | -1.76 亿 | -25.45% | 114.000(+1.97%) |
| 地平线机器人-W(09660) | -1.64 亿 | -10.65% | 9.120(0.00%) |
| 中国石油股份(00857) | -1.60 亿 | -20.36% | 8.080(-0.12%) |
| 中国财险(02328) | -1.21 亿 | -20.77% | 16.680(+0.12%) |
| 中国平安(02318) | -1.14 亿 | -7.93% | 65.250(-0.31%) |
| 申洲国际(02313) | -1.02 亿 | -61.80% | 61.600(+1.07%) |
| 工商银行(01398) | -1.01 亿 | -8.35% | 6.130(+0.16%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国通信服务(00552) | 167.31% | 2659.26 万 | 4.520(-0.88%) |
| 亿华通(02402) | 126.18% | 2654.81 万 | 23.980(+0.33%) |
| 阳光保险(06963) | 118.17% | 3155.58 万 | 3.940(-0.51%) |
| 中国金茂(00817) | 107.35% | 2030.23 万 | 1.230(0.00%) |
| 南方东西精选(03441) | 103.12% | 525.22 万 | 10.430(-0.19%) |
| 中烟香港(06055) | 96.12% | 4846.64 万 | 35.020(+1.57%) |
| KLN(00636) | 87.19% | 757.73 万 | 7.080(+0.85%) |
| 曹操出行(02643) | 80.36% | 4074.56 万 | 31.100(+1.83%) |
| 南方港股通(03432) | 71.43% | 1.07 万 | 107.000(-0.05%) |
| H&H国际控股(01112) | 67.78% | 357.72 万 | 13.600(+1.12%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 方舟健客(06086) | -478.67% | -346.12 万 | 2.570(-0.39%) |
| 晶苑国际(02232) | -132.72% | -1335.32 万 | 6.900(-0.14%) |
| 同仁堂国药(03613) | -110.40% | -497.69 万 | 8.520(+0.12%) |
| 第一拖拉机股份(00038) | -108.97% | -1603.36 万 | 8.890(-0.67%) |
| 361度(01361) | -103.26% | -1734.12 万 | 5.950(-1.16%) |
| 固生堂(02273) | -100.73% | -2036.78 万 | 29.440(-0.27%) |
| 神州控股(00861) | -93.06% | -359.05 万 | 2.630(-0.38%) |
| 信义能源(03868) | -91.78% | -410.14 万 | 1.150(-1.71%) |
| 天工国际(00826) | -89.27% | -1033.30 万 | 3.020(-0.33%) |
| 复旦张江(01349) | -79.58% | -149.79 万 | 2.840(+0.71%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。