智通财经APP获悉,截止12月25日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为900.00%、420.90%、283.78%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-11.39%、-3.02%、3.29%。其中浙江世宝(01057)、钧达股份(02865)、南京熊猫电子股份(00553)的偏离值位居前三,分别为140.12%、62.43%、31.93%;另外,广汽集团(02238)、长飞光纤光缆(06869)、中集集团(02039)的偏离值位居后三,分别为-23.39%、-13.75%、-8.60%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 21.22% |
| 浙江世宝(01057) | 4.880 | 21.22 | 420.90% | 140.12% |
| 弘业期货(03678) | 3.330 | 10.67 | 283.78% | 10.71% |
| 中石化油服(01033) | 0.690 | 2.15 | 273.91% | 4.03% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.750 | 2.23 | 256.00% | 12.45% |
| 复旦张江(01349) | 2.810 | 8.26 | 251.96% | 6.84% |
| 钧达股份(02865) | 17.000 | 49.88 | 251.47% | 62.43% |
| 京城机电股份(00187) | 4.010 | 11.72 | 250.12% | 1.06% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.340 | 12.09 | 233.64% | 31.93% |
| 安德利果汁(02218) | 13.710 | 36.65 | 220.20% | -7.23% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 508.500 | 376.18 | -11.39% | -3.89% |
| 招商银行(03968) | 51.600 | 41.78 | -3.02% | -2.07% |
| 恒瑞医药(01276) | 71.200 | 61.4 | 3.29% | 0.44% |
| 美的集团(00300) | 86.900 | 79 | 8.90% | 1.10% |
| 紫金矿业(02899) | 35.180 | 32.03 | 9.07% | -2.12% |
| 潍柴动力(02338) | 19.200 | 17.59 | 9.74% | 2.67% |
| 药明康德(02359) | 99.150 | 91.94 | 11.07% | 3.86% |
| 福耀玻璃(03606) | 67.050 | 63.52 | 13.47% | -0.65% |
| 中国光大银行(06818) | 3.680 | 3.5 | 13.86% | -2.09% |
| 中国铝业(02600) | 11.400 | 10.96 | 15.18% | -3.29% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 4.880 | 21.22 | 420.90% | 140.12% |
| 钧达股份(02865) | 17.000 | 49.88 | 251.47% | 62.43% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.340 | 12.09 | 233.64% | 31.93% |
| 东北电气(00042) | 0.270 | 2.25 | 900.00% | 21.22% |
| 广和通(00638) | 15.500 | 27.93 | 115.81% | 18.14% |
| 中船防务(00317) | 13.290 | 28.48 | 156.66% | 16.57% |
| 三花智控(02050) | 33.460 | 47.56 | 70.26% | 16.41% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.750 | 2.23 | 256.00% | 12.45% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 2.550 | 4.25 | 99.61% | 10.83% |
| 中远海发(02866) | 1.080 | 2.54 | 181.48% | 10.79% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 广汽集团(02238) | 4.000 | 8.19 | 145.25% | -23.39% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 56.300 | 125 | 165.93% | -13.75% |
| 中集集团(02039) | 9.250 | 9.59 | 24.22% | -8.60% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.800 | 1.78 | 166.25% | -8.57% |
| 新华保险(01336) | 55.250 | 71.5 | 55.00% | -8.47% |
| 赣锋锂业(01772) | 56.050 | 66.13 | 41.32% | -7.36% |
| 安德利果汁(02218) | 13.710 | 36.65 | 220.20% | -7.23% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 9.920 | 12.14 | 46.57% | -6.65% |
| 天齐锂业(09696) | 52.700 | 55.58 | 26.32% | -6.52% |
| 中伟新材(02579) | 31.200 | 45.04 | 72.92% | -6.10% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。