智通财经APP获悉,截止11月26日收盘,东北电气(00042)、中石化油服(01033)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为831.03%、267.57%、266.67%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-4.42%、-1.39%、1.55%。其中中船防务(00317)、山东新华制药股份(00719)、广和通(00638)的偏离值位居前三,分别为27.44%、22.88%、22.39%;另外,东北电气(00042)、龙蟠科技(02465)、中国国航(00753)的偏离值位居后三,分别为-25.74%、-16.99%、-13.49%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | -25.74% |
| 中石化油服(01033) | 0.740 | 2.27 | 267.57% | 9.32% |
| 弘业期货(03678) | 3.300 | 10.1 | 266.67% | 7.99% |
| 浙江世宝(01057) | 4.050 | 12.28 | 263.21% | 11.04% |
| 复旦张江(01349) | 3.040 | 8.57 | 237.83% | 3.87% |
| 安德利果汁(02218) | 14.130 | 39.44 | 234.32% | -0.30% |
| 京城机电股份(00187) | 4.220 | 11.7 | 231.99% | 12.40% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.760 | 2.09 | 228.95% | 3.24% |
| 凯盛新能(01108) | 3.800 | 10.05 | 216.84% | 4.82% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.310 | 10.98 | 205.10% | 16.09% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 467.200 | 372.82 | -4.42% | 9.18% |
| 招商银行(03968) | 52.400 | 43.14 | -1.39% | -1.56% |
| 恒瑞医药(01276) | 73.550 | 62.36 | 1.55% | -1.32% |
| 药明康德(02359) | 108.700 | 95.28 | 5.00% | -5.64% |
| 潍柴动力(02338) | 19.010 | 16.9 | 6.47% | -5.63% |
| 美的集团(00300) | 89.050 | 79.8 | 7.33% | 0.28% |
| 紫金矿业(02899) | 30.280 | 28.39 | 12.32% | 0.68% |
| 民生银行(01988) | 4.320 | 4.1 | 13.66% | -2.19% |
| 中国光大银行(06818) | 3.780 | 3.62 | 14.81% | -6.45% |
| 三一重工(06031) | 21.660 | 20.88 | 15.47% | 3.02% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 中船防务(00317) | 15.120 | 31.5 | 149.54% | 27.44% |
| 山东新华制药股份(00719) | 7.300 | 18.15 | 197.81% | 22.88% |
| 广和通(00638) | 15.180 | 24.54 | 93.61% | 22.39% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.310 | 10.98 | 205.10% | 16.09% |
| 万科企业(02202) | 3.880 | 6.02 | 85.82% | 15.80% |
| 中信建投证券(06066) | 11.810 | 24.74 | 150.89% | 14.08% |
| 金力永磁(06680) | 17.820 | 33.59 | 125.76% | 13.88% |
| 上海电气(02727) | 4.090 | 8.88 | 160.15% | 12.77% |
| 京城机电股份(00187) | 4.220 | 11.7 | 231.99% | 12.40% |
| 浙江世宝(01057) | 4.050 | 12.28 | 263.21% | 11.04% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.290 | 2.25 | 831.03% | -25.74% |
| 龙蟠科技(02465) | 15.200 | 19.87 | 56.58% | -16.99% |
| 中国国航(00753) | 6.450 | 8.08 | 50.08% | -13.49% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 10.050 | 13.05 | 55.52% | -12.27% |
| 中国人寿(02628) | 26.740 | 43.5 | 94.84% | -11.52% |
| 赣锋锂业(01772) | 49.260 | 61.13 | 48.64% | -11.37% |
| 长飞光纤光缆(06869) | 38.200 | 85.64 | 168.53% | -11.30% |
| 中国南方航空股份(01055) | 5.140 | 6.76 | 57.59% | -9.57% |
| 中国东方航空股份(00670) | 4.610 | 5.06 | 31.45% | -9.25% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 14.000 | 15.46 | 32.29% | -9.11% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。