智通财经APP获悉,截止11月24日收盘,东北电气(00042)、中石化油服(01033)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为847.37%、270.27%、269.94%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-4.68%、-1.05%、4.32%。其中广和通(00638)、京城机电股份(00187)、复旦张江(01349)的偏离值位居前三,分别为32.28%、21.40%、17.42%;另外,中伟新材(02579)、龙蟠科技(02465)、安徽皖通高速公路(00995)的偏离值位居后三,分别为-23.92%、-15.25%、-12.36%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.285 | 2.25 | 847.37% | -4.39% |
| 中石化油服(01033) | 0.740 | 2.29 | 270.27% | 14.65% |
| 弘业期货(03678) | 3.260 | 10.07 | 269.94% | 13.31% |
| 浙江世宝(01057) | 3.990 | 12.1 | 263.16% | 13.37% |
| 复旦张江(01349) | 2.940 | 8.59 | 250.00% | 17.42% |
| 京城机电股份(00187) | 4.060 | 11.48 | 238.67% | 21.40% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.760 | 2.08 | 227.63% | 3.75% |
| 安德利果汁(02218) | 13.950 | 37.98 | 226.09% | -8.75% |
| 凯盛新能(01108) | 3.800 | 10.21 | 221.84% | 10.50% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.290 | 10.93 | 205.13% | 17.34% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 465.000 | 370.05 | -4.68% | 9.54% |
| 招商银行(03968) | 51.600 | 42.63 | -1.05% | -1.55% |
| 恒瑞医药(01276) | 69.650 | 60.66 | 4.32% | 1.86% |
| 药明康德(02359) | 106.700 | 93.97 | 5.49% | -6.04% |
| 美的集团(00300) | 88.800 | 78.56 | 5.97% | -1.19% |
| 潍柴动力(02338) | 18.530 | 16.6 | 7.29% | -5.54% |
| 紫金矿业(02899) | 30.380 | 28 | 10.40% | -0.75% |
| 三一重工(06031) | 22.240 | 20.51 | 10.48% | -2.01% |
| 民生银行(01988) | 4.260 | 4.06 | 14.08% | -1.90% |
| 中国光大银行(06818) | 3.760 | 3.58 | 14.10% | -7.75% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 广和通(00638) | 14.860 | 24.95 | 101.14% | 32.28% |
| 京城机电股份(00187) | 4.060 | 11.48 | 238.67% | 21.40% |
| 复旦张江(01349) | 2.940 | 8.59 | 250.00% | 17.42% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.290 | 10.93 | 205.13% | 17.34% |
| 中船防务(00317) | 16.780 | 33.04 | 135.88% | 16.36% |
| 大众公用(01635) | 3.810 | 7.06 | 122.05% | 15.23% |
| 金力永磁(06680) | 17.910 | 33.75 | 125.74% | 15.02% |
| 中石化油服(01033) | 0.740 | 2.29 | 270.27% | 14.65% |
| 均胜电子(00699) | 14.620 | 25.96 | 112.65% | 14.49% |
| 浙江世宝(01057) | 3.990 | 12.1 | 263.16% | 13.37% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 中伟新材(02579) | 30.300 | 41.41 | 63.70% | -23.92% |
| 龙蟠科技(02465) | 12.320 | 16.42 | 59.66% | -15.25% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 14.110 | 15.28 | 29.70% | -12.36% |
| 赣锋锂业(01772) | 48.020 | 60.05 | 49.79% | -11.85% |
| 中国人寿(02628) | 26.120 | 43.12 | 97.74% | -9.94% |
| 绿色动力环保(01330) | 5.490 | 6.97 | 52.09% | -9.20% |
| 安德利果汁(02218) | 13.950 | 37.98 | 226.09% | -8.75% |
| 东方电气(01072) | 19.790 | 20.25 | 22.59% | -8.65% |
| 新天绿色能源(00956) | 4.460 | 7.71 | 107.17% | -8.60% |
| 昭衍新药(06127) | 16.640 | 27.67 | 99.16% | -8.41% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。