智通财经APP获悉,11月14日,阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、中芯国际(00981)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入22.47 亿、21.60 亿、7.98 亿
中国神华(01088)、中国人寿(02628)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.59 亿、-2.48 亿、-2.13 亿
在净流入比方面,工银南方中国(03167)、南方港美科技(03442)、南方港股通(03432)以100.00%、83.79%、78.17%位列市场前三。
在净流出比方面,昆仑能源(00135)、同仁堂国药(03613)、现代牧业(01117)以-56.35%、-48.89%、-48.07%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W(09988) | 22.47 亿 | 14.18% | 154.900(-4.38%) |
| 腾讯控股(00700) | 21.60 亿 | 16.74% | 641.000(-2.29%) |
| 中芯国际(00981) | 7.98 亿 | 11.40% | 73.500(-2.78%) |
| 小米集团-W(01810) | 6.11 亿 | 10.30% | 42.360(-2.62%) |
| 建设银行(00939) | 5.59 亿 | 36.81% | 8.350(-0.83%) |
| 工商银行(01398) | 5.16 亿 | 33.11% | 6.570(0.00%) |
| 小鹏汽车-W(09868) | 4.66 亿 | 14.48% | 98.700(-6.80%) |
| 映恩生物-B(09606) | 3.73 亿 | 59.99% | 338.600(+2.23%) |
| 贝壳-W(02423) | 3.12 亿 | 52.78% | 44.300(-0.32%) |
| 盈富基金(02800) | 3.10 亿 | 1.94% | 26.720(-1.69%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国神华(01088) | -2.59 亿 | -46.43% | 41.640(-2.21%) |
| 中国人寿(02628) | -2.48 亿 | -8.70% | 27.380(-3.25%) |
| 快手-W(01024) | -2.13 亿 | -9.27% | 67.100(-2.89%) |
| 农业银行(01288) | -1.88 亿 | -27.08% | 6.170(-1.75%) |
| 三生制药(01530) | -1.76 亿 | -9.38% | 34.380(+1.78%) |
| 长城汽车(02333) | -1.57 亿 | -44.20% | 15.620(-3.70%) |
| 潍柴动力(02338) | -1.49 亿 | -28.20% | 18.920(-4.97%) |
| 京东健康(06618) | -1.45 亿 | -11.28% | 68.750(+6.59%) |
| 中国中免(01880) | -1.05 亿 | -24.40% | 77.100(-2.41%) |
| 泡泡玛特(09992) | -9403.29 万 | -4.06% | 216.400(-1.81%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 工银南方中国(03167) | 100.00% | 2.89 万 | 71.560(-1.97%) |
| 南方港美科技(03442) | 83.79% | 2052.51 万 | 9.180(-2.70%) |
| 南方港股通(03432) | 78.17% | 20.30 万 | 113.250(-1.82%) |
| 中国光大银行(06818) | 75.72% | 1.07 亿 | 3.500(-0.85%) |
| 深圳高速公路股份(00548) | 61.89% | 471.04 万 | 7.470(-0.53%) |
| 映恩生物-B(09606) | 59.99% | 3.73 亿 | 338.600(+2.23%) |
| TCL电子(01070) | 58.52% | 5948.81 万 | 10.180(+2.31%) |
| 贝壳-W(02423) | 52.78% | 3.12 亿 | 44.300(-0.32%) |
| 中国通号(03969) | 50.35% | 390.28 万 | 3.620(-0.55%) |
| 海昌海洋公园(02255) | 50.27% | 737.46 万 | 0.710(-2.74%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 昆仑能源(00135) | -56.35% | -5762.70 万 | 7.280(-0.68%) |
| 同仁堂国药(03613) | -48.89% | -351.97 万 | 9.320(-1.17%) |
| 现代牧业(01117) | -48.07% | -1246.62 万 | 1.270(-2.31%) |
| 中国神华(01088) | -46.43% | -2.59 亿 | 41.640(-2.21%) |
| 长城汽车(02333) | -44.20% | -1.57 亿 | 15.620(-3.70%) |
| 瑞安房地产(00272) | -43.96% | -371.10 万 | 0.730(-1.35%) |
| 丘钛科技(01478) | -42.38% | -2853.03 万 | 11.010(-3.08%) |
| 新城发展(01030) | -37.53% | -1651.37 万 | 2.310(-3.35%) |
| 福耀玻璃(03606) | -36.65% | -6018.82 万 | 68.250(-2.29%) |
| 日清食品(01475) | -32.50% | -114.79 万 | 6.740(-1.17%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。