打开APP
智通港股回购统计|10月15日
智通数据 09:10
阅读量

智通财经APP获悉,中国恒有源集团(08128)、摩比发展(00947)、石四药集团(02005)、VITASOY INT'L(00345)、IGG(00799)、永安国际(00289)、信利国际(00732)、天福(06868)、酷派集团(02369)、碧桂园服务(06098)、心玮医疗-B(06609)、中旭未来(09890)、首程控股(00697)、希玛眼科(03309)、归创通桥-B(02190)、燕之屋(01497)、联易融科技-W(09959)、力鸿检验(01586)、旭日企业(00393)、天虹国际集团(02678)、固生堂(02273)、锅圈(02517)、医渡科技(02158)、小米集团-W(01810)、普华和顺(01358)、快手-W(01024)、九毛九(09922)、绿城管理控股(09979)、乐华娱乐(02306)、康宁杰瑞制药-B(09966)、康臣药业(01681)、重塑能源(N24024)、云工场(N23027)、和铂医药-B(02142)、中电光谷(00798)、中国宏桥(01378)于2025年10月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为小米集团-W(01810),回购数量400.00 万,回购金额1.95 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
小米集团-W(01810)400.00 万1.95 亿1059.54 万0.040%
快手-W(01024)131.46 万9840.67 万345.16 万0.081%
首程控股(00697)1605.00 万3635.78 万9014.60 万1.237%
VITASOY INT'L(00345)139.80 万1139.64 万425.00 万0.405%
医渡科技(02158)147.28 万857.96 万319.16 万0.300%
中国宏桥(01378)30.00 万759.40 万1.54 亿1.650%
联易融科技-W(09959)240.00 万745.34 万5569.90 万2.607%
酷派集团(02369)480.00 万636.83 万4088.70 万9.984%
碧桂园服务(06098)100.00 万618.86 万989.30 万0.296%
石四药集团(02005)210.00 万609.08 万3710.00 万1.257%
固生堂(02273)18.33 万549.50 万390.61 万1.648%
康臣药业(01681)32.00 万489.51 万551.50 万6.479%
康宁杰瑞制药-B(09966)29.30 万396.69 万40.10 万0.042%
和铂医药-B(02142)30.00 万386.95 万365.00 万0.440%
中旭未来(09890)25.18 万326.67 万515.62 万0.970%
云工场(N23027)75.00 万289.05 万1661.30 万3.612%
信利国际(00732)200.00 万236.00 万7798.40 万2.467%
心玮医疗-B(06609)3.90 万232.76 万46.31 万1.467%
锅圈(02517)60.00 万187.57 万1598.04 万0.599%
绿城管理控股(09979)40.00 万121.65 万825.20 万0.411%
归创通桥-B(02190)5.00 万120.73 万320.35 万0.979%
九毛九(09922)49.80 万100.10 万439.60 万0.315%
天虹国际集团(02678)20.00 万90.60 万20.00 万0.022%
燕之屋(01497)10.00 万80.05 万119.68 万0.257%
乐华娱乐(02306)29.70 万75.56 万977.10 万1.158%
中电光谷(00798)300.00 万74.30 万9356.80 万1.200%
重塑能源(N24024)5000.0071.52 万5000.000.010%
IGG(00799)15.00 万61.45 万1780.90 万1.527%
普华和顺(01358)30.00 万43.80 万1382.10 万0.930%
希玛眼科(03309)20.00 万38.33 万20.00 万0.016%
力鸿检验(01586)5.60 万15.27 万232.80 万3.933%
永安国际(00289)7000.008.82 万25.80 万0.089%
中国恒有源集团(08128)100.00 万4.00 万1657.60 万0.366%
旭日企业(00393)1.20 万1.56 万124.40 万0.083%
天福(06868)4000.001.20 万50.90 万0.047%
摩比发展(00947)3000.00501.00164.10 万0.205%

更多精彩港美股资讯
点击下载