智通财经APP获悉,截止7月14日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为958.82%、254.60%、216.85%;宁德时代(03750)、恒瑞医药(01276)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-14.16%、-8.20%、6.63%。其中比亚迪股份(01211)、钧达股份(02865)、农业银行(01288)的偏离值位居前三,分别为38.02%、30.30%、11.66%;另外,中州证券(01375)、国联民生(01456)、安德利果汁(02218)的偏离值位居后三,分别为-88.13%、-68.46%、-51.40%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.255 | 2.25 | 958.82% | -34.10% |
弘业期货(03678) | 4.890 | 14.48 | 254.60% | 10.65% |
比亚迪股份(01211) | 120.400 | 318.49 | 216.85% | 38.02% |
晨鸣纸业(01812) | 0.780 | 2.01 | 208.97% | -32.98% |
上海电气(02727) | 2.940 | 7.37 | 200.34% | -11.73% |
中石化油服(01033) | 0.820 | 2.03 | 196.34% | -36.53% |
广汽集团(02238) | 3.060 | 7.48 | 192.81% | -26.08% |
复旦张江(01349) | 3.770 | 9.1 | 189.12% | -34.31% |
龙源电力(00916) | 7.150 | 16.74 | 180.42% | -2.09% |
凯盛新能(01108) | 5.100 | 11.72 | 175.29% | -21.53% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
宁德时代(03750) | 374.000 | 268.04 | -14.16% | -8.04% |
恒瑞医药(01276) | 74.650 | 57.21 | -8.20% | -17.84% |
药明康德(02359) | 88.300 | 78.6 | 6.63% | 0.86% |
招商银行(03968) | 51.150 | 45.56 | 6.69% | 1.78% |
紫金矿业(02899) | 20.450 | 19.08 | 11.74% | -4.62% |
潍柴动力(02338) | 16.360 | 15.34 | 12.29% | -2.18% |
美的集团(00300) | 77.450 | 73.1 | 13.05% | -2.71% |
赤峰黄金(06693) | 25.900 | 24.51 | 13.36% | 0.88% |
海螺水泥(00914) | 24.200 | 23.17 | 14.67% | -17.45% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.480 | 1.44 | 16.22% | -43.13% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 120.400 | 318.49 | 216.85% | 38.02% |
钧达股份(02865) | 22.100 | 43.58 | 136.20% | 30.30% |
农业银行(01288) | 5.540 | 6.38 | 37.91% | 11.66% |
浙商银行(02016) | 2.970 | 3.73 | 50.51% | 10.95% |
弘业期货(03678) | 4.890 | 14.48 | 254.60% | 10.65% |
新天绿色能源(00956) | 4.160 | 7.94 | 128.61% | 10.32% |
君实生物(01877) | 23.400 | 37.99 | 94.44% | 7.80% |
金力永磁(06680) | 19.940 | 26.16 | 57.12% | 7.63% |
工商银行(01398) | 6.180 | 7.87 | 52.59% | 7.21% |
海信家电(00921) | 22.650 | 26.52 | 40.26% | 7.18% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
中州证券(01375) | 2.750 | 4.42 | 92.36% | -88.13% |
国联民生(01456) | 5.900 | 11.49 | 133.22% | -68.46% |
安德利果汁(02218) | 19.300 | 43.59 | 170.52% | -51.40% |
中国能源建设(03996) | 1.370 | 2.33 | 103.65% | -46.99% |
北京北辰实业股份(00588) | 1.060 | 1.86 | 110.38% | -44.22% |
京城机电股份(00187) | 5.520 | 12.24 | 165.58% | -43.88% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.480 | 1.44 | 16.22% | -43.13% |
山东新华制药股份(00719) | 8.440 | 17.01 | 141.35% | -42.10% |
中铝国际(02068) | 2.690 | 5.02 | 123.42% | -41.79% |
中石化油服(01033) | 0.820 | 2.03 | 196.34% | -36.53% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。