智通财经APP获悉,根据2025年6月5日披露数据,君实生物(01877)、龙蟠科技(02465)、昭衍新药(06127)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.59%、1.14%、1.08%;创维集团(00751)、恆生中国企业(02828)、金力永磁(06680)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.00%、-2.61%、-1.61%。
在最近有统计数据的5个交易日内,浙江世宝(01057)、安德利果汁(02218)、眾安在线(06060)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.57%、4.49%、3.93%;创维集团(00751)、富智康集团(旧)(02981)、昭衍新药(06127)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.90%、-4.73%、-2.35%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 君实生物(01877) | +1.59% | 42.69% |
| 龙蟠科技(02465) | +1.14% | 47.03% |
| 昭衍新药(06127) | +1.08% | 41.08% |
| 石药集团(01093) | +1.03% | 25.46% |
| 海昌海洋公园(02255) | +1.01% | 16.03% |
| 康方生物(09926) | +0.99% | 42.42% |
| 德林控股(01709) | +0.97% | 4.46% |
| 百富环球(00327) | +0.85% | 4.41% |
| 美中嘉和(02453) | +0.82% | 10.94% |
| 金风科技(02208) | +0.77% | 37.98% |
| 浙江世宝(01057) | +0.70% | 57.11% |
| 德康农牧(02419) | +0.66% | 14.68% |
| 药师帮(09885) | +0.53% | 10.06% |
| 三生製药(01530) | +0.51% | 40.77% |
| 匯通达网络(09878) | +0.48% | 25.85% |
| 博安生物(06955) | +0.47% | 8.26% |
| 復星医药(02196) | +0.45% | 60.88% |
| 顺丰同城(09699) | +0.44% | 4.00% |
| 康龙化成(03759) | +0.41% | 51.37% |
| 上美股份(02145) | +0.40% | 23.40% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 创维集团(00751) | -5.00% | 4.90% |
| 恆生中国企业(02828) | -2.61% | 0.54% |
| 金力永磁(06680) | -1.61% | 19.54% |
| 盈富基金(02800) | -1.54% | 2.41% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.43% | 23.35% |
| 上海復旦(01385) | -0.62% | 41.81% |
| 山东新华製药股份(00719) | -0.62% | 45.20% |
| 昊海生物科技(06826) | -0.56% | 32.34% |
| 锦欣生殖(01951) | -0.54% | 49.42% |
| 百果园集团(02411) | -0.51% | 16.72% |
| 海吉亚医疗(06078) | -0.50% | 31.08% |
| 吉宏股份(02603) | -0.48% | 13.11% |
| 復旦张江(01349) | -0.45% | 32.62% |
| 绿叶製药(02186) | -0.45% | 35.17% |
| 新华保险(01336) | -0.42% | 51.92% |
| 再鼎医药(09688) | -0.37% | 19.44% |
| 东方证券(03958) | -0.36% | 55.38% |
| 春立医疗(01858) | -0.35% | 45.49% |
| 中国铝业(02600) | -0.35% | 32.67% |
| 康希诺生物(06185) | -0.29% | 37.85% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | +5.57% | 57.11% |
| 安德利果汁(02218) | +4.49% | 17.79% |
| 眾安在线(06060) | +3.93% | 16.00% |
| 移卡(09923) | +2.89% | 10.66% |
| 泰格医药(03347) | +2.73% | 69.21% |
| 中远海控(01919) | +2.37% | 33.03% |
| 君实生物(01877) | +2.33% | 42.69% |
| 石药集团(01093) | +2.32% | 25.46% |
| 昊天国际建投(01341) | +2.05% | 21.20% |
| 地平线机器人-W(09660) | +1.93% | 3.33% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 创维集团(00751) | -4.90% | 4.90% |
| 富智康集团(旧)(02981) | -4.73% | 0.02% |
| 昭衍新药(06127) | -2.35% | 41.08% |
| 正通汽车(01728) | -2.17% | 1.08% |
| 金力永磁(06680) | -1.98% | 19.54% |
| 昊海生物科技(06826) | -1.93% | 32.34% |
| 百果园集团(02411) | -1.33% | 16.72% |
| 东江环保(00895) | -1.20% | 46.78% |
| 耐世特(01316) | -1.17% | 13.66% |
| 山东墨龙(00568) | -1.14% | 60.48% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 安德利果汁(02218) | +14.23% | 17.79% |
| 龙蟠科技(02465) | +11.27% | 47.03% |
| 浙江世宝(01057) | +10.47% | 57.11% |
| 泰格医药(03347) | +7.97% | 69.21% |
| 昊天国际建投(01341) | +7.96% | 21.20% |
| 华夏恆生生科(03069) | +6.12% | 9.05% |
| 远大医药(00512) | +5.90% | 17.19% |
| 荣昌生物(09995) | +5.76% | 46.40% |
| 德康农牧(02419) | +5.57% | 14.68% |
| 晶泰控股(02228) | +4.67% | 27.80% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 凯莱英(06821) | -6.90% | 43.98% |
| 创维集团(00751) | -4.45% | 4.90% |
| 山东墨龙(00568) | -4.04% | 60.48% |
| 宜明昂科-B(01541) | -3.38% | 12.46% |
| 金力永磁(06680) | -2.99% | 19.54% |
| 飞天云动(06610) | -2.96% | 13.66% |
| 药明康德(02359) | -2.72% | 16.14% |
| 新秀丽(01910) | -2.49% | 4.56% |
| 中国财险(02328) | -2.47% | 24.09% |
| 昭衍新药(06127) | -2.45% | 41.08% |
备注:变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。