智通财经APP数据显示,截止11月2日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1073.91%、833.56%、733.50%;药明康德(02359)、海尔智家(06690)、比亚迪股份(01211)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为10.80%、17.08%、21.22%。其中凯盛新能(01108)、东北电气(00042)、中金公司(03908)的偏离值位居前三,分别为57.59%、37.45%、33.57%;另外,浙江世宝(01057)、长城汽车(02333)、昊海生物科技(06826)的偏离值位居后三,分别为-37.32%、-30.30%、-26.45%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.230 | 2.25 | 1073.91% | 37.45% |
弘业期货(03678) | 1.490 | 11.61 | 833.56% | 19.99% |
浙江世宝(01057) | 2.000 | 13.92 | 733.50% | -37.32% |
京城机电股份(00187) | 2.500 | 11.2 | 436.80% | 5.61% |
复旦张江(01349) | 2.490 | 9.9 | 376.31% | -9.39% |
山东新华制药股份(00719) | 5.570 | 21.03 | 352.24% | 5.68% |
南京熊猫电子股份(00553) | 2.280 | 8.45 | 343.86% | -2.00% |
凯盛新能(01108) | 3.760 | 13.66 | 335.11% | 57.59% |
中石化油服(01033) | 0.550 | 1.91 | 316.36% | 10.31% |
中信建投证券(06066) | 7.030 | 24.05 | 309.82% | 19.18% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 92.300 | 85.38 | 10.80% | 1.17% |
海尔智家(06690) | 22.950 | 22.43 | 17.08% | -1.42% |
比亚迪股份(01211) | 232.000 | 234.8 | 21.22% | 2.27% |
紫金矿业(02899) | 12.000 | 12.21 | 21.92% | -0.76% |
招商银行(03968) | 29.650 | 30.68 | 23.95% | 1.56% |
福耀玻璃(03606) | 35.350 | 37.09 | 25.69% | 1.62% |
中国中免(01880) | 87.450 | 92.73 | 27.01% | -0.39% |
海信家电(00921) | 21.400 | 23.34 | 30.65% | -8.29% |
中国平安(02318) | 40.250 | 45.06 | 34.09% | 1.46% |
潍柴动力(02338) | 12.400 | 14.16 | 36.77% | -6.42% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
凯盛新能(01108) | 3.760 | 13.66 | 335.11% | 57.59% |
东北电气(00042) | 0.230 | 2.25 | 1073.91% | 37.45% |
中金公司(03908) | 12.280 | 36.49 | 255.94% | 33.57% |
安德利果汁(02218) | 6.950 | 20.5 | 253.24% | 27.63% |
海普瑞(09989) | 3.840 | 12.42 | 287.50% | 21.60% |
弘业期货(03678) | 1.490 | 11.61 | 833.56% | 19.99% |
中信建投证券(06066) | 7.030 | 24.05 | 309.82% | 19.18% |
福莱特玻璃(06865) | 14.340 | 25.68 | 114.50% | 15.70% |
中国银河(06881) | 4.020 | 12 | 257.46% | 15.00% |
赣锋锂业(01772) | 27.400 | 42.63 | 86.35% | 14.76% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 2.000 | 13.92 | 733.50% | -37.32% |
长城汽车(02333) | 11.660 | 30 | 208.15% | -30.30% |
昊海生物科技(06826) | 42.550 | 97.32 | 173.96% | -26.45% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.100 | 11.66 | 240.73% | -24.61% |
中芯国际(00981) | 23.850 | 57.31 | 187.84% | -22.27% |
新华文轩(00811) | 6.650 | 13.11 | 136.09% | -20.28% |
君实生物(01877) | 21.750 | 44.17 | 143.26% | -18.51% |
秦港股份(03369) | 1.270 | 2.97 | 180.31% | -16.81% |
康希诺生物(06185) | 25.750 | 79.99 | 272.08% | -15.92% |
中国通号(03969) | 2.400 | 4.66 | 132.50% | -15.77% |
备注:偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。