每日港股重要情报一览

收藏
港股动态

智通港股52周新高、新低统计|9月12日

9月12日 | 智通数据

智通AH统计|9月12日

9月12日 | 智通数据

智通港股回购统计|9月12日

9月12日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|9月11日

9月12日 | 智通数据

智通港股通持股解析|9月11日

9月12日 | 智通数据

智通港股沽空统计|9月12日

9月12日 | 智通数据

9月12日开盘前瞻 | 避险情绪降温 港股反弹势头能否持续?

9月12日 | 林喵

智通港股股东权益披露|9月12日

9月12日 | 智通数据

智通港股早知道 |(9月12日)恒指如预期维持升势,关注因港股通渠道关闭而回落的优质稀缺标的

9月12日 | 智通财经

恒指牛熊街货比(47:53)︱9月12日

9月12日 | 罗珺元

隔夜美股 | 道指收复27000点 苹果(AAPL.US)重返万亿市值

9月12日 | 林喵

智通ADR统计 | 9月12日

9月12日 | 罗珺元

恒指夜期收盘(9.12)︱恒指夜期收报27100点 低水59点

9月12日 | 罗珺元

智通全球财经日志|9月12日

9月12日 | 智通数据

智通港股投资日志|9月12日

9月12日 | 智通数据

智通港股会议日历|9月12日

9月12日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|9月11日

9月11日 | 智通数据

智通AH统计|9月11日

9月11日 | 智通数据

智通港股回购统计|9月11日

9月11日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|9月10日

9月11日 | 智通数据

智通港股通持股解析|9月10日

9月11日 | 智通数据

智通港股沽空统计|9月11日

9月11日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|9月11日

9月11日 | 智通数据

9月11日开盘前瞻 | 市场缺乏方向 港股或维持整固态势

9月11日 | 林喵

智通港股早知道 |(9月11日)前期强势板块开始调整超跌股起飞,汽车股回调后仍可入

9月11日 | 智通财经

智通ADR统计 | 9月11日

9月11日 | 罗珺元

恒指牛熊街货比(44:56)︱9月11日

9月11日 | 罗珺元

恒指夜期收盘(9.11)︱恒指夜期收报26773点 高水89点

9月11日 | 罗珺元

隔夜美股 |三大股指涨跌不一,苹果(AAPL.US)收涨1.18%

9月11日 | 许然

智通全球财经日志|9月11日

9月11日 | 智通数据

智通港股投资日志|9月11日

9月11日 | 智通数据

智通港股会议日历|9月11日

9月11日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|9月10日

9月10日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|9月10日

9月10日 | 智通数据

智通AH统计|9月10日

9月10日 | 智通数据

智通港股回购统计|9月10日

9月10日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|9月9日

9月10日 | 智通数据

智通港股通持股解析|9月9日

9月10日 | 智通数据

智通港股沽空统计|9月10日

9月10日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|9月10日

9月10日 | 智通数据

9月10日开盘前瞻 | 观望气氛较浓 港股或维持震荡格局

9月10日 | 林喵

智通ADR统计 | 9月10日

9月10日 | 罗珺元

恒指牛熊街货比(43:57)︱9月10日

9月10日 | 罗珺元

智通港股早知道 |(9月10日)受惠国庆红包行情,概念股继续飞舞

9月10日 | 智通财经

恒指夜期收盘(9.10)︱恒指夜期收报26722点 高水41点

9月10日 | 罗珺元

隔夜美股 |道指连续第四日收涨,畅游(CYOU.US)创年内最大涨幅

9月10日 | 许然

智通全球财经日志|9月10日

9月10日 | 智通数据

智通港股投资日志|9月10日

9月10日 | 智通数据

智通港股会议日历|9月10日

9月10日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|9月9日

9月9日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|9月9日

9月9日 | 智通数据

智通AH统计|9月9日

9月9日 | 智通数据

智通港股回购统计|9月9日

9月9日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|9月6日

9月9日 | 智通数据

智通港股通持股解析|9月6日

9月9日 | 智通数据

智通港股沽空统计|9月9日

9月9日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|9月9日

9月9日 | 智通数据

9月9日开盘前瞻 | 降准利好刺激下 恒指能否继续反弹?

9月9日 | 林喵

智通港股早知道 |(9月9日)风险偏好上升,恒指可看高一线

9月9日 | 智通财经

智通全球财经日志|9月9日

9月9日 | 智通数据

智通港股投资日志|9月9日

9月9日 | 智通数据

智通港股会议日历|9月9日

9月9日 | 智通数据

智通ADR统计 | 9月7日

9月7日 | 肖顺兰

恒指牛熊街货比(42:58)︱9月7日

9月7日 | 肖顺兰

恒指夜期收盘(9.7)︱恒指夜期收报26642点 低水49点

9月7日 | 肖顺兰

隔夜美股 |三大股指涨跌不一,科技板块承压

9月7日 | 许然

智通港股通活跃成交|9月6日

9月6日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|9月6日

9月6日 | 智通数据

智通AH统计|9月6日

9月6日 | 智通数据

港股异动 | 隔夜美股大涨创近一个月新高 黄金避险需求降低 黄金贵金属板块集体走弱

9月6日 | 陈秋达

智通港股回购统计|9月6日

9月6日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|9月5日

9月6日 | 智通数据

智通港股通持股解析|9月5日

9月6日 | 智通数据

智通港股沽空统计|9月6日

9月6日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|9月6日

9月6日 | 智通数据

9月6日开盘前瞻 | 经济前景现曙光 恒指能否继续向上?

9月6日 | 程翼兴

智通ADR统计 | 9月6日

9月6日 | 朱姝琳

恒指牛熊街货比(46:54)︱9月6日

9月6日 | 朱姝琳

智通港股早知道 |(9月6日) 外围局势现缓和,恒指短期迎反弹行情

9月6日 | 智通财经

恒指夜期收盘(9.6)︱恒指夜期收报26386点 低水130点

9月6日 | 朱姝琳

隔夜美股 |三大股指均涨逾1%,黄金股逆市大跌

9月6日 | 许然

智通全球财经日志|9月6日

9月6日 | 智通数据

智通港股投资日志|9月6日

9月6日 | 智通数据

智通港股会议日历|9月6日

9月6日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|9月5日

9月5日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|9月5日

9月5日 | 智通数据

智通AH统计|9月5日

9月5日 | 智通数据

智通港股回购统计|9月5日

9月5日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|9月4日

9月5日 | 智通数据

智通港股通持股解析|9月4日

9月5日 | 智通数据

智通港股沽空统计|9月5日

9月5日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|9月5日

9月5日 | 智通数据

9月5日开盘前瞻 | 风险因素不明朗 恒指强势行情能否持续?

9月5日 | 程翼兴

智通ADR统计 | 9月5日

9月5日 | 朱姝琳

恒指牛熊街货比(46:54)︱9月5日

9月5日 | 朱姝琳

恒指夜期收盘(9.5)︱恒指夜期收报26386点 低水137点

9月5日 | 朱姝琳

隔夜美股 |标普500、纳指涨逾1% 黄金和石油股上扬

9月5日 | 许然

智通全球财经日志|9月5日

9月5日 | 智通数据

智通港股投资日志|9月5日

9月5日 | 智通数据

智通港股会议日历|9月5日

9月5日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|9月4日

9月4日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|9月4日

9月4日 | 智通数据

智通AH统计|9月4日

9月4日 | 智通数据

港股异动 | 隔夜美股大跌避险情绪再起 黄金贵金属板块集体上涨

9月4日 | 陈秋达

智通港股回购统计|9月4日

9月4日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|9月3日

9月4日 | 智通数据

智通港股通持股解析|9月3日

9月4日 | 智通数据

智通港股沽空统计|9月4日

9月4日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|9月4日

9月4日 | 智通数据

9月4日开盘前瞻 | 阴霾未除 恒指受压能否继续维稳?

9月4日 | 程翼兴

智通ADR统计 | 9月4日

9月4日 | 朱姝琳

恒指牛熊街货比(43:57)︱9月4日

9月4日 | 朱姝琳

隔夜美股 |美国制造业数据萎缩 道指、纳指收跌超1%

9月4日 | 许然

恒指夜期收盘(9.4)︱恒指夜期收报25474点 低水54点

9月4日 | 朱姝琳

智通港股早知道 |(9月4日) 教育股迎反弹,关注新晋港股通名单

9月4日 | 智通财经

智通全球财经日志|9月4日

9月4日 | 智通数据

智通港股投资日志|9月4日

9月4日 | 智通数据

智通港股会议日历|9月4日

9月4日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|9月3日

9月3日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|9月3日

9月3日 | 智通数据

智通AH统计|9月3日

9月3日 | 智通数据

智通港股回购统计|9月3日

9月3日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|9月2日

9月3日 | 智通数据

智通港股通持股解析|9月2日

9月3日 | 智通数据

智通港股沽空统计|9月3日

9月3日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|9月3日

9月3日 | 智通数据

9月3日开盘前瞻 | 弱势格局之下 恒指或继续维持震荡走势

9月3日 | 程翼兴

恒指牛熊街货比(38:62)︱9月3日

9月3日 | 朱姝琳

恒指夜期收盘(9.3)︱恒指夜期收报25351点 低水276点

9月3日 | 朱姝琳

智通港股早知道 |(9月3日) 恒指弱势寻底,关注结构性机会

9月3日 | 智通财经

智通全球财经日志|9月3日

9月3日 | 智通数据

智通港股投资日志|9月3日

9月3日 | 智通数据

智通港股会议日历|9月3日

9月3日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|9月2日

9月2日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|9月2日

9月2日 | 智通数据

智通AH统计|9月2日

9月2日 | 智通数据

智通港股回购统计|9月2日

9月2日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月30日

9月2日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月30日

9月2日 | 智通数据

智通港股沽空统计|9月2日

9月2日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|9月2日

9月2日 | 智通数据

9月2日开盘前瞻 | 消息面淡静 恒指能否向上突破?

9月2日 | 程翼兴

智通港股早知道 |(9月2日) 结构继续分化 轻指数重行业

9月2日 | 智通财经

智通全球财经日志|9月2日

9月2日 | 智通数据

智通港股投资日志|9月2日

9月2日 | 智通数据

智通港股会议日历|9月2日

9月2日 | 智通数据

智通ADR统计 | 8月31日

8月31日 | 李程

恒指牛熊街货比(38:62)︱8月31日

8月31日 | 李程

恒指夜期收盘(8.31)︱恒指夜期收报25523点 低水202点

8月31日 | 李程

隔夜美股 |三大股指涨跌不一,中海油(CEO.US)涨3.18%

8月31日 | 许然

智通港股通活跃成交|8月30日

8月30日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月30日

8月30日 | 智通数据

智通AH统计|8月30日

8月30日 | 智通数据

港股异动 | 隔夜美股攀升 美元走强压制金价 黄金贵金属板块集体回调

8月30日 | 陈秋达

智通港股回购统计|8月30日

8月30日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月29日

8月30日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月29日

8月30日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月30日

8月30日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|8月30日

8月30日 | 智通数据

8月30日开盘前瞻 | 局面胶着 恒指或上试26000阻力

8月30日 | 林喵

智通港股早知道 |(8月30日)市场分化,机构抱团取暖

8月30日 | 智通财经

智通ADR统计 | 8月30日

8月30日 | 罗珺元

恒指牛熊街货比(42:58)︱8月30日

8月30日 | 罗珺元

恒指夜期收盘(8.30)︱恒指夜期收报25816点 高水112点

8月30日 | 罗珺元

隔夜美股 | 三大股指涨超1%,拼多多(PDD.US)收涨8.66%

8月30日 | 许然

智通全球财经日志|8月30日

8月30日 | 智通数据

智通港股投资日志|8月30日

8月30日 | 智通数据

智通港股会议日历|8月30日

8月30日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|8月29日

8月29日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月29日

8月29日 | 智通数据

智通AH统计|8月29日

8月29日 | 智通数据

智通港股回购统计|8月29日

8月29日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月28日

8月29日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月28日

8月29日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月29日

8月29日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|8月29日

8月29日 | 智通数据

8月29日开盘前瞻 | 走势乏力 港股或继续维持整固格局

8月29日 | 林喵

智通港股早知道 |(8月29日)市场并未准备好外围风险落地

8月29日 | 智通财经

智通ADR统计 | 8月29日

8月29日 | 罗珺元

恒指牛熊街货比(44:56)︱8月29日

8月29日 | 罗珺元

恒指夜期收盘(8.29)︱恒指夜期收报25660点 高水45点

8月29日 | 罗珺元

隔夜美股 | 道指收涨1%,石油股普涨

8月29日 | 许然

智通全球财经日志|8月29日

8月29日 | 智通数据

智通港股投资日志|8月29日

8月29日 | 智通数据

智通港股会议日历|8月29日

8月29日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|8月28日

8月28日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月28日

8月28日 | 智通数据

智通AH统计|8月28日

8月28日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|8月28日

8月28日 | 智通数据

智通港股回购统计|8月28日

8月28日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月27日

8月28日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月27日

8月28日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月28日

8月28日 | 智通数据

8月28日开盘前瞻 | 美债息倒挂加深 港股或维持震荡格局

8月28日 | 林喵

智通ADR统计 | 8月28日

8月28日 | 罗珺元

智通港股早知道 |(8月28日) 资金转向防御,好好吃药,认真学习

8月28日 | 智通财经

恒指牛熊街货比(42:58)︱8月28日

8月28日 | 罗珺元

恒指夜期收盘(8.28)︱恒指夜期收报25748点 高水84点

8月28日 | 罗珺元

隔夜美股 | 三大指数收跌,流利说(LAIX.US)跌约22%

8月28日 | 许然

智通全球财经日志|8月28日

8月28日 | 智通数据

智通港股会议日历|8月28日

8月28日 | 智通数据

智通港股投资日志|8月28日

8月28日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|8月27日

8月27日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月27日

8月27日 | 智通数据

智通AH统计|8月27日

8月27日 | 智通数据

智通港股回购统计|8月27日

8月27日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月26日

8月27日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月26日

8月27日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月27日

8月27日 | 智通数据

8月27日开盘前瞻 | 阴霾未消除 港股受压或继续震荡

8月27日 | 林喵

智通ADR统计 | 8月27日

8月27日 | 罗珺元

恒指牛熊街货比(43:57)︱8月27日

8月27日 | 罗珺元

恒指夜期收盘(8.27)︱恒指夜期收报25686点 高水6点

8月27日 | 罗珺元

智通港股早知道 |(8月27日) 市场波动,医药走独立行情

8月27日 | 智通财经

隔夜美股 | 三大指数涨超1%,蘑菇街(MOGU.US)暴跌约21%

8月27日 | 许然

智通全球财经日志|8月27日

8月27日 | 智通数据

智通港股投资日志|8月27日

8月27日 | 智通数据

智通港股会议日历|8月27日

8月27日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|8月26日

8月26日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月26日

8月26日 | 智通数据

智通AH统计|8月26日

8月26日 | 智通数据

智通港股回购统计|8月26日

8月26日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月23日

8月26日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月23日

8月26日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月26日

8月26日 | 智通数据

8月26日开盘前瞻 | 恒指面临考验 能否守住26000点关口?

8月26日 | 林喵

智通港股早知道 |(8月26日) 刀光剑影中看机会

8月26日 | 智通财经

智通全球财经日志|8月26日

8月26日 | 智通数据

智通港股投资日志|8月26日

8月26日 | 智通数据

智通港股会议日历|8月26日

8月26日 | 智通数据

隔夜美股 | 道指跌超600点,万达体育(WSG.US)逆市上涨超4%

8月24日 | 许然

智通港股通活跃成交|8月23日

8月23日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月23日

8月23日 | 智通数据

智通AH统计|8月23日

8月23日 | 智通数据

智通港股回购统计|8月23日

8月23日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月22日

8月23日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月22日

8月23日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月23日

8月23日 | 智通数据

8月23日开盘前瞻 | 市场观望模式开启 恒指或继续维持整固态势

8月23日 | 程翼兴

智通ADR统计 | 8月23日

8月23日 | 朱姝琳

恒指牛熊街货比(46:54)︱8月23日

8月23日 | 朱姝琳

恒指夜期收盘(8.23)︱恒指夜期收报25972点 低水77点

8月23日 | 朱姝琳

智通港股早知道 |(8月23日) 胜率降低,重点是仓位管理

8月23日 | 智通财经

隔夜美股 |三大股指涨跌不一,Salesforce(CRM.US)盘后涨约7%

8月23日 | 许然

智通全球财经日志|8月23日

8月23日 | 智通数据

智通港股投资日志|8月23日

8月23日 | 智通数据

智通港股会议日历|8月23日

8月23日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|8月22日

8月22日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月22日

8月22日 | 智通数据

智通AH统计|8月22日

8月22日 | 智通数据

智通港股回购统计|8月22日

8月22日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月21日

8月22日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月21日

8月22日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月22日

8月22日 | 智通数据

8月22日开盘前瞻 | 市场氛围淡静 恒指能否继续向上突破?

8月22日 | 程翼兴

智通ADR统计 | 8月22日

8月22日 | 朱姝琳

恒指牛熊街货比(44:56)︱8月22日

8月22日 | 朱姝琳

恒指夜期收盘(8.22)︱恒指夜期收报26222点 低水48点

8月22日 | 朱姝琳

智通港股早知道 |(8月22日) 落袋为安 心态重要

8月22日 | 智通财经

隔夜美股 |三大股指涨近1%,拼多多(PDD.US)创近一年最大单日涨幅收涨15.99%

8月22日 | 许然

智通全球财经日志|8月22日

8月22日 | 智通数据

智通港股投资日志|8月22日

8月22日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|8月21日

8月21日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月21日

8月21日 | 智通数据

智通AH统计|8月21日

8月21日 | 智通数据

智通港股回购统计|8月21日

8月21日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月20日

8月21日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月20日

8月21日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月21日

8月21日 | 智通数据

8月21日开盘前瞻 | 市场氛围较为平淡,恒指或迎来横盘整固期

8月21日 | 程翼兴

智通ADR统计 | 8月21日

8月21日 | 朱姝琳

智通港股早知道 |(8月21日)反弹中最重要的是结构性机会

8月21日 | 智通财经

恒指牛熊街货比(42:58)︱8月21日

8月21日 | 朱姝琳

恒指夜期收盘(8.21)︱恒指夜期收报26087点 低水145点

8月21日 | 朱姝琳

隔夜美股 |道指跌超170点,爱奇艺(IQ.US)跌1.11%

8月21日 | 许然

智通全球财经日志|8月21日

8月21日 | 智通数据

智通港股投资日志|8月21日

8月21日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|8月20日

8月20日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月20日

8月20日 | 智通数据

智通AH统计|8月20日

8月20日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月19日

8月20日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月19日

8月20日 | 智通数据

智通港股回购统计|8月20日

8月20日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月20日

8月20日 | 智通数据

8月20日开盘前瞻 | 宏观环境引投资氛围看多,恒指或将更上一层楼?

8月20日 | 程翼兴

智通ADR统计 | 8月20日

8月20日 | 朱姝琳

恒指牛熊街货比(36:64)︱8月20日

8月20日 | 朱姝琳

恒指夜期收盘(8.20)︱恒指夜期收报26161点 低水131点

8月20日 | 朱姝琳

智通港股早知道 |(8月20日)反弹延续,医药板块有预期差和低估优势

8月20日 | 智通财经

隔夜美股 |标普500、纳指涨逾1%,百度(BIDU.US)涨近8%

8月20日 | 许然

智通全球财经日志|8月20日

8月20日 | 智通数据

智通港股投资日志|8月20日

8月20日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|8月19日

8月19日 | 智通数据

智通AH统计|8月19日

8月19日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月19日

8月19日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月16日

8月19日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月16日

8月19日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月19日

8月19日 | 智通数据

8月19日开盘前瞻 | 利好消息之下 恒指能否延续上周强势?

8月19日 | 程翼兴

智通港股早知道 |(8月19日)重大利好推动市场反弹

8月19日 | 智通财经

智通全球财经日志|8月19日

8月19日 | 智通数据

智通港股投资日志|8月19日

8月19日 | 智通数据

智通ADR统计 | 8月17日

8月17日 | 陈闻晓

恒指牛熊街货比(36:64)︱8月17日

8月17日 | 陈闻晓

恒指夜期收盘(8.17)︱恒指夜期收报25683点 低水51点

8月17日 | 陈闻晓

隔夜美股 |三大股指涨超1%,通用电气(GE.US)收涨近10%

8月17日 | 许然

智通港股通活跃成交|8月16日

8月16日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月16日

8月16日 | 智通数据

智通AH统计|8月16日

8月16日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月15日

8月16日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月15日

8月16日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月16日

8月16日 | 智通数据

智通港股回购统计|8月16日

8月16日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|8月16日

8月16日 | 智通数据

8月16日开盘前瞻 | 风险因素不明朗 港股能否摆脱弱势格局?

8月16日 | 林喵

智通港股早知道 |(8月16日)市场剧烈波动,短期更多需要赌

8月16日 | 智通财经

智通ADR统计 | 8月16日

8月16日 | 陈闻晓

恒指牛熊街货比(42:58)︱8月16日

8月16日 | 陈闻晓

恒指夜期收盘(8.16)︱恒指夜期收报25270点 低水225点

8月16日 | 陈闻晓

隔夜美股 |三大股指涨跌不一,英伟达(NVDA.US)盘后涨超4%

8月16日 | 许然

智通全球财经日志|8月16日

8月16日 | 智通数据

智通港股投资日志|8月16日

8月16日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|8月15日

8月15日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月15日

8月15日 | 智通数据

智通AH统计|8月15日

8月15日 | 智通数据

智通港股回购统计|8月15日

8月15日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月15日

8月15日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月14日

8月15日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月14日

8月15日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|8月15日

8月15日 | 智通数据

8月15日开盘前瞻 | 美债现逾10年最强倒挂 恒指恐反复寻底

8月15日 | 林喵

智通港股早知道 |(8月15日)弱势超预期,等待大级别的利好

8月15日 | 智通财经

智通ADR统计 | 8月15日

8月15日 | 陈闻晓

恒指牛熊街货比(49:51)︱8月15日

8月15日 | 陈闻晓

恒指夜期收盘(8.15)︱恒指夜期收报24834点 低水468点

8月15日 | 陈闻晓

隔夜美股 | 美经济衰退风险升高,三大股指遭重挫,道指跌超800点

8月15日 | 许然

智通全球财经日志|8月15日

8月15日 | 智通数据

智通港股投资日志|8月15日

8月15日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|8月14日

8月14日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|8月14日

8月14日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月14日

8月14日 | 智通数据

智通AH统计|8月14日

8月14日 | 智通数据

智通港股回购统计|8月14日

8月14日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月13日

8月14日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月13日

8月14日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月14日

8月14日 | 智通数据

8月14日开盘前瞻 | 利好消息刺激 港股反弹就在今日

8月14日 | 林喵

智通港股早知道 |(8月14日)东风至

8月14日 | 智通财经

智通ADR统计 | 8月14日

8月14日 | 陈闻晓

恒指牛熊街货比(49:51)︱8月14日

8月14日 | 陈闻晓

恒指夜期收盘(8.14)︱恒指夜期收报25617点 高水336点

8月14日 | 陈闻晓

隔夜美股 | 道指涨超370点,京东(JD.US)收涨近13%

8月14日 | 许然

智通全球财经日志|8月14日

8月14日 | 智通数据

智通港股投资日志|8月14日

8月14日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|8月13日

8月13日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月13日

8月13日 | 智通数据

智通AH统计|8月13日

8月13日 | 智通数据

智通港股回购统计|8月13日

8月13日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月12日

8月13日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月12日

8月13日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月13日

8月13日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|8月13日

8月13日 | 智通数据

8月13日开盘前瞻 | 阴霾未消除港股续受压 短期反弹空间有限

8月13日 | 林喵

隔夜美股 | 道指跌近400点 数只阿根廷在美上市个股暴跌逾五成

8月13日 | 林喵

智通ADR统计 | 8月13日

8月13日 | 陈闻晓

智通港股早知道 |(8月13日)万事俱备待东风,提前布局业绩股

8月13日 | 智通财经

恒指牛熊街货比(51:49)︱8月13日

8月13日 | 陈闻晓

恒指夜期收盘(8.13)︱恒指夜期收报25249点 低水576点

8月13日 | 陈闻晓

智通全球财经日志|8月13日

8月13日 | 智通数据

智通港股投资日志|8月13日

8月13日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|8月12日

8月12日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|8月12日

8月12日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月12日

8月12日 | 智通数据

智通AH统计|8月12日

8月12日 | 智通数据

智通港股回购统计|8月12日

8月12日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月9日

8月12日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月9日

8月12日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月12日

8月12日 | 智通数据

8月12日开盘前瞻 | 反弹动力不足 恒指能否收复两万六关口

8月12日 | 林喵

智通港股早知道 |(8月12日)市场向估值下轨继续接近,逐步建仓机会

8月12日 | 智通财经

智通全球财经日志|8月12日

8月12日 | 智通数据

智通港股投资日志|8月12日

8月12日 | 智通数据

智通ADR统计 | 8月10日

8月10日 | 肖顺兰

恒指牛熊街货比(48:52)︱8月10日

8月10日 | 肖顺兰

恒指夜期收盘(8.10)︱恒指夜期收报25842点 低水97点

8月10日 | 肖顺兰

隔夜美股 | 纳指跌1% 优步(UBER.US)跌近7%

8月10日 | 许然

智通港股通活跃成交|8月9日

8月9日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月9日

8月9日 | 智通数据

智通AH统计|8月9日

8月9日 | 智通数据

智通港股回购统计|8月9日

8月9日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月8日

8月9日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月8日

8月9日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月9日

8月9日 | 智通数据

8月9日开盘前瞻 | 外围市场强劲 有望提振港股市场情绪

8月9日 | 肖顺兰

智通港股股东权益披露|8月9日

8月9日 | 智通数据

智通ADR统计 | 8月9日

8月9日 | 朱姝琳

恒指牛熊街货比(56:44)︱8月9日

8月9日 | 朱姝琳

智通港股早知道 |(8月9日)顶底明显,窄幅震荡

8月9日 | 智通财经

隔夜美股 | 三大股指均涨逾1% 纳指收复8000点关口

8月9日 | 许然

恒指夜期收盘(8.9)︱恒指夜期收报26160点 高水39点

8月9日 | 朱姝琳

智通全球财经日志|8月9日

8月9日 | 智通数据

智通港股投资日志|8月9日

8月9日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|8月8日

8月8日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月8日

8月8日 | 智通数据

智通AH统计|8月8日

8月8日 | 智通数据

智通港股回购统计|8月8日

8月8日 | 智通数据

智通ADR统计 | 8月8日

8月8日 | 肖顺兰

8月8日开盘前瞻 | 港股仍处于回调走势 观察缺口回补情况

8月8日 | 肖顺兰

智通港股通占比异动统计|8月7日

8月8日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月7日

8月8日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月8日

8月8日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|8月8日

8月8日 | 智通数据

智通港股早知道 |(8月8日)避险是资金的唯一主题

8月8日 | 智通财经

恒指牛熊街货比(54:46)︱8月8日

8月8日 | 朱姝琳

恒指夜期收盘(8.8)︱恒指夜期收报25946点 低水51点

8月8日 | 朱姝琳

隔夜美股 | 三大股指涨跌不一 黄金股璀璨夺目

8月8日 | 许然

智通全球财经日志|8月8日

8月8日 | 智通数据

智通港股投资日志|8月8日

8月8日 | 智通数据

智通港股通活跃成交|8月7日

8月7日 | 智通数据

智通港股股东权益披露|8月7日

8月7日 | 智通数据

智通港股52周新高、新低统计|8月7日

8月7日 | 智通数据

智通AH统计|8月7日

8月7日 | 智通数据

智通港股回购统计|8月7日

8月7日 | 智通数据

智通港股通占比异动统计|8月6日

8月7日 | 智通数据

智通港股通持股解析|8月6日

8月7日 | 智通数据

智通港股沽空统计|8月7日

8月7日 | 智通数据

智通ADR统计 | 8月7日

8月7日 | 肖顺兰

8月7日开盘前瞻 | 市场情绪仍不乐观 关注恒指能否冲破26400点

8月7日 | 肖顺兰

智通港股早知道 |(8月7日)三重信号仍指向恒指悲观预期

8月7日 | 智通财经

恒指牛熊街货比(58:42)︱8月7日

8月7日 | 朱姝琳

