智通港股回购统计|9月21日

176 9月21日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、晨讯科技(02000)、富智康集团(02038)、中国石油化工股份(00386)、DYNAM JAPAN(06889)、首佳科技(00103)、中国淀粉(03838)、清科创业(01945)、新鸿基公司(00086)、希玛眼科(03309)、东风集团股份(00489)、蒙牛乳业(02319)、天福(06868)、绿城服务(02869)、民银资本(01141)、金山软件(03888)、腾讯控股(00700)、昊海生物科技(06826)、乐声电子(00213)、金科服务(09666)、澳能建设(01183)、创梦天地(01119)、中国软件国际(00354)、中远海控(01919)、友邦保险(01299)、中升控股(00881)、先声药业(02096)、复星国际(00656)、ESR(01821)、小米集团-W(01810)、彩客新能源(01986)、旭日企业(00393)、创胜集团-B(06628)、歌礼制药-B(01672)、快手-W(01024)、汇量科技(01860)、诺诚健华(09969)、康圣环球(09960)、赛晶科技(00580)、协合新能源(00182)、天立国际控股(01773)、现代牙科(03600)于2023年9月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量130.00 万,回购金额4.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)130.00 万4.03 亿6949.26 万0.725%
友邦保险(01299)206.70 万1.35 亿1.07 亿0.922%
中国石油化工股份(00386)578.60 万2489.37 万5876.00 万0.050%
小米集团-W(01810)200.00 万2369.99 万6070.00 万0.240%
中国软件国际(00354)400.00 万2247.72 万5630.00 万1.860%
蒙牛乳业(02319)77.00 万1997.05 万1654.40 万0.419%
快手-W(01024)30.00 万1845.20 万626.47 万0.145%
东风集团股份(00489)493.80 万1509.15 万7115.00 万2.600%
中远海控(01919)155.30 万1288.70 万993.60 万0.296%
中升控股(00881)50.00 万1084.20 万568.25 万0.240%
昊海生物科技(06826)19.90 万940.12 万119.19 万0.694%
金山软件(03888)21.34 万599.06 万104.08 万0.080%
ESR(01821)50.00 万549.27 万1250.66 万0.285%
协合新能源(00182)805.00 万505.89 万8302.00 万0.963%
金科服务(09666)50.00 万436.39 万926.50 万1.419%
绿城服务(02869)114.00 万397.59 万608.80 万0.188%
晨讯科技(02000)1212.40 万387.37 万2524.20 万1.148%
复星国际(00656)67.40 万321.47 万423.40 万0.052%
先声药业(02096)22.90 万150.72 万2326.80 万0.873%
澳能建设(01183)271.60 万139.32 万576.60 万0.216%
歌礼制药-B(01672)60.00 万112.13 万1742.00 万1.602%
希玛眼科(03309)27.00 万99.16 万271.40 万0.214%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 万91.16 万677.74 万0.950%
诺诚健华(09969)13.30 万79.47 万13.30 万0.009%
天立国际控股(01773)27.10 万65.47 万1558.30 万0.723%
创胜集团-B(06628)11.50 万40.79 万62.25 万0.146%
现代牙科(03600)10.00 万30.47 万339.30 万0.355%
汇量科技(01860)9.30 万29.24 万1526.70 万0.938%
创梦天地(01119)8.40 万25.92 万68.52 万0.049%
赛晶科技(00580)13.40 万20.74 万378.40 万0.230%
彩客新能源(01986)17.10 万19.82 万932.70 万0.919%
富智康集团(02038)20.00 万14.00 万693.10 万0.088%
康圣环球(09960)7.10 万12.08 万335.40 万0.339%
旭日企业(00393)13.20 万10.84 万577.60 万0.378%
民银资本(01141)12.70 万9.83 万244.40 万0.218%
中国淀粉(03838)50.00 万6.55 万220.00 万0.037%
乐声电子(00213)5.20 万4.16 万57.00 万0.062%
新鸿基公司(00086)1.00 万2.69 万59.90 万0.030%
天福(06868)2000.009300.0013.10 万0.012%
摩比发展(00947)2.70 万6568.00315.80 万0.389%
清科创业(01945)1200.001492.0012.92 万0.042%
首佳科技(00103)6000.001078.0033.00 万0.017%

相关阅读

智通港股早知道 | 广州多区放开限购 美联储维持利率不变 暗示年内再加息

9月21日 | 智通财经

智通港股解盘 | 美联储议息会议带来新指引 多看少动为宜

9月20日 | 智通财经

汇丰控股(00005):贷款需求低迷 预期今年资产负债表增长有难度

9月20日 | 徐文强

港股开盘 | 恒指低开0.32% 汽车股回调 虚拟资产交易平台JPEX案已拘捕8人

9月20日 | 智通转载