智通港股回购统计|9月20日

302 9月20日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、蒙牛乳业(02319)、澳能建设(01183)、天福(06868)、首佳科技(00103)、DYNAM JAPAN(06889)、绿城服务(02869)、创维集团(00751)、清科创业(01945)、新鸿基公司(00086)、中国石油化工股份(00386)、亿胜生物科技(01061)、百宏实业(02299)、腾讯控股(00700)、星盛商业(06668)、首程控股(00697)、昊海生物科技(06826)、复星国际(00656)、希玛眼科(03309)、先声药业(02096)、李宁(02331)、旭日企业(00393)、中远海控(01919)、彩客新能源(01986)、友邦保险(01299)、中升控股(00881)、东风集团股份(00489)、中国软件国际(00354)、现代牙科(03600)、创胜集团-B(06628)、小米集团-W(01810)、思派健康(00314)、汇量科技(01860)、快手-W(01024)、北京能源国际(00686)、赛晶科技(00580)、协鑫科技(03800)、协合新能源(00182)、永达汽车(03669)、乐声电子(00213)、天立国际控股(01773)、康圣环球(09960)、ESR(01821)于2023年9月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量129.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)129.00 万4.02 亿6819.26 万0.711%
友邦保险(01299)207.10 万1.35 亿1.05 亿0.904%
李宁(02331)72.00 万2518.84 万72.00 万0.270%
中国石油化工股份(00386)581.20 万2483.06 万5297.40 万0.040%
小米集团-W(01810)200.00 万2386.45 万5870.00 万0.230%
中升控股(00881)100.00 万2171.20 万518.25 万0.220%
蒙牛乳业(02319)75.00 万1976.33 万1577.40 万0.399%
快手-W(01024)20.00 万1262.20 万596.47 万0.138%
中国软件国际(00354)200.00 万1135.06 万5230.00 万1.730%
东风集团股份(00489)341.80 万1040.47 万6621.20 万2.420%
创维集团(00751)312.40 万999.74 万4260.40 万1.650%
昊海生物科技(06826)18.87 万902.55 万99.29 万0.578%
先声药业(02096)135.30 万887.54 万2303.90 万0.865%
中远海控(01919)102.30 万838.27 万838.30 万0.250%
ESR(01821)70.00 万759.47 万1200.66 万0.274%
协鑫科技(03800)500.00 万676.69 万1.04 亿0.390%
协合新能源(00182)798.00 万489.99 万7497.00 万0.870%
绿城服务(02869)111.00 万399.09 万494.80 万0.153%
复星国际(00656)70.00 万335.39 万356.00 万0.043%
首程控股(00697)100.00 万187.78 万5060.00 万0.677%
永达汽车(03669)35.45 万109.47 万794.75 万0.409%
希玛眼科(03309)27.00 万99.51 万244.40 万0.193%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 万91.02 万659.74 万0.925%
澳能建设(01183)125.00 万70.47 万305.00 万0.114%
天立国际控股(01773)25.00 万61.28 万1531.20 万0.711%
汇量科技(01860)18.30 万57.78 万1517.40 万0.932%
赛晶科技(00580)25.00 万39.15 万365.00 万0.220%
思派健康(00314)4.32 万32.79 万105.04 万0.138%
现代牙科(03600)10.00 万30.96 万329.30 万0.345%
北京能源国际(00686)150.00 万30.14 万150.00 万0.007%
彩客新能源(01986)16.95 万19.64 万915.60 万0.902%
星盛商业(06668)9.80 万14.45 万155.20 万0.152%
康圣环球(09960)6.90 万11.30 万328.30 万0.331%
新鸿基公司(00086)3.00 万8.10 万58.90 万0.030%
旭日企业(00393)9.20 万7.50 万564.40 万0.369%
亿胜生物科技(01061)2.10 万5.88 万243.70 万0.427%
乐声电子(00213)5.20 万4.16 万51.80 万0.056%
百宏实业(02299)1.00 万4.04 万37.80 万0.018%
摩比发展(00947)4.70 万1.14 万313.10 万0.386%
创胜集团-B(06628)2500.009310.0050.75 万0.119%
天福(06868)2000.009180.0012.90 万0.012%
首佳科技(00103)8000.001428.0032.40 万0.016%
清科创业(01945)800.00944.0012.80 万0.042%