智通港股回购统计|9月15日

33 9月15日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、晨讯科技(02000)、摩比发展(00947)、DYNAM JAPAN(06889)、蒙牛乳业(02319)、创维集团(00751)、亚洲金融(00662)、绿城服务(02869)、固生堂(02273)、首佳科技(00103)、中国软件国际(00354)、亿胜生物科技(01061)、新鸿基公司(00086)、天福(06868)、中远海控(01919)、清科创业(01945)、昊海生物科技(06826)、东风集团股份(00489)、先声药业(02096)、腾讯控股(00700)、歌礼制药-B(01672)、友邦保险(01299)、百融云-W(06608)、彩客新能源(01986)、数码通电讯(00315)、思派健康(00314)、首程控股(00697)、旭日企业(00393)、天立国际控股(01773)、乐声电子(00213)、汇量科技(01860)、快手-W(01024)、现代牙科(03600)、中升控股(00881)、ESR(01821)、赛晶科技(00580)、移卡(09923)、康圣环球(09960)于2023年9月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量125.00 万,回购金额4.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)125.00 万4.00 亿6437.26 万0.671%
友邦保险(01299)203.98 万1.35 亿9890.78 万0.851%
蒙牛乳业(02319)110.00 万2985.10 万1403.40 万0.355%
东风集团股份(00489)541.00 万1639.77 万5151.00 万1.870%
创维集团(00751)449.20 万1482.99 万3066.60 万1.190%
快手-W(01024)20.00 万1293.23 万556.47 万0.128%
中国软件国际(00354)200.00 万1183.32 万4430.00 万1.460%
先声药业(02096)163.80 万1058.73 万1939.40 万0.728%
中升控股(00881)30.00 万684.03 万388.25 万0.160%
移卡(09923)43.76 万641.10 万298.04 万0.668%
ESR(01821)50.00 万558.98 万900.66 万0.205%
固生堂(02273)7.33 万328.74 万67.98 万0.282%
昊海生物科技(06826)6.50 万314.07 万67.74 万0.394%
百融云-W(06608)30.00 万293.82 万847.05 万1.685%
首程控股(00697)100.00 万187.03 万4730.00 万0.633%
中远海控(01919)20.00 万163.90 万503.05 万0.150%
绿城服务(02869)35.40 万127.44 万383.80 万0.119%
歌礼制药-B(01672)60.00 万119.57 万1572.00 万1.446%
数码通电讯(00315)25.00 万102.25 万31.10 万0.028%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 万89.64 万623.74 万0.874%
晨讯科技(02000)250.00 万75.00 万792.60 万0.360%
伟仕佳杰(00856)16.20 万67.68 万572.80 万0.395%
汇量科技(01860)13.80 万43.63 万1479.10 万0.909%
现代牙科(03600)10.00 万31.59 万299.30 万0.313%
赛晶科技(00580)20.00 万31.46 万290.00 万0.180%
天立国际控股(01773)11.80 万28.76 万1506.20 万0.699%
思派健康(00314)3.22 万23.93 万92.76 万0.122%
彩客新能源(01986)14.70 万16.90 万861.55 万0.849%
康圣环球(09960)9.65 万15.82 万304.50 万0.307%
亚洲金融(00662)3.00 万9.48 万77.80 万0.083%
新鸿基公司(00086)3.00 万8.15 万50.90 万0.026%
乐声电子(00213)5.00 万4.00 万34.40 万0.037%
旭日企业(00393)3.60 万2.99 万544.80 万0.357%
亿胜生物科技(01061)9000.002.65 万227.20 万0.398%
天福(06868)4000.001.81 万12.40 万0.011%
首佳科技(00103)2.80 万4704.0024.20 万0.012%
摩比发展(00947)8000.001964.00286.60 万0.353%
清科创业(01945)1200.001528.0012.60 万0.041%