中国信通院:7月国内市场手机出货量1855.2万部 同比下降6.8%

318 9月13日
share-image.png
黄晓冬

智通财经APP获悉,9月13日,中国信通院数据显示,2023 年 7 月,国内市场手机出货量 1855.2 万部,同比下降 6.8%,其中, 5G 手机 1505.8 万部,同比增长 2.6%,占同期手机出货量的 81.2%。2023年1-7月,国内市场手机总体出货量累计1.48亿部,同比下降5.1%,其中,5G 手机出货量 1.17 亿部,同比下降 5.3%,占同期手机出货量的 79.2%。

2023 年 7 月,国内手机上市新机型 35 款,同比增长 59.1%,其中 5G 手机 18 款,同比增长 100.0%,占同期手机上市新机型数量的 51.4%。

2023 年 1-7 月,上市新机型累计 238 款,同比增长 6.7%,其中 5G 手机 103 款,同比下降 14.9%,占同期手机上市新机型数量的 43.3%。

2023 年 7 月,国产品牌手机出货量 1623.7 万部,同比下降 11.2%,占同期手机出货量的 87.5%;上市新机型 30 款,同比增长 66.7%,占同期手机上市新机型数量的 85.7%。

2023 年 1-7 月,国产品牌手机出货量累计 1.21 亿部,同比下降 9.1%,占同期手机出货量的 81.9%;上市新机型累计 219 款,同比增长 4.3%,占同期手机上市新机型数量的 92.0%。

2023 年 7 月,智能手机出货量 1728.7 万部,同比下降 9.6%,占同期手机出货量的 93.2%。2023 年 1-7 月,智能手机出货量 1.42 亿部,同比下降 7.3%,占同期手机出货量的 95.6%。

2023 年 7 月,智能手机上市新机型 28 款,同比增长 55.6%,占同期手机上市新机型数量的 80.0%。2023 年 1-7 月,智能手机上市新机型累计 201 款,同比增长 8.1%,占同期上市新机型数量的 84.5%。

相关阅读

港股异动 | 丘钛科技(01478)涨超4% 机构称上半年为公司业绩底部 下半年预计会有一定程度复苏

9月13日 | 李佛

国泰君安:星闪技术将与鸿蒙结合 开启商用元年

9月11日 | 李佛

Counterpoint:第二季度中东非智能手机出货量回暖 同比增长1% 环比增长7%

9月7日 | 陈雯芳

华安证券:消费电子市场有望回暖 国产替代材料空间广阔

9月6日 | 李佛

A股盘前播报 | 中国芯?华为拆机刷屏!布油逼近90美元 沙特或延长减产措施

9月5日 | 智通转载