智通港股回购统计|9月12日

363 9月12日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、摩比发展(00947)、亿胜生物科技(01061)、DYNAM JAPAN(06889)、清科创业(01945)、蒙牛乳业(02319)、新鸿基公司(00086)、友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、富智康集团(02038)、固生堂(02273)、创维集团(00751)、创胜集团-B(06628)、首程控股(00697)、中远海控(01919)、现代牙科(03600)、彩客新能源(01986)、绿城服务(02869)、天福(06868)、天立国际控股(01773)、先声药业(02096)、赛晶科技(00580)、歌礼制药-B(01672)、乐声电子(00213)、长实集团(01113)、同道猎聘(06100)、汇量科技(01860)、星盛商业(06668)、碧桂园服务(06098)、小米集团-W(01810)、香港科技探索(01137)、美丽田园医疗健康(02373)、快手-W(01024)、思派健康(00314)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、协鑫科技(03800)、移卡(09923)、中升控股(00881)、立基工程控股(08369)于2023年9月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量125.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)125.00 万4.02 亿6063.26 万0.632%
友邦保险(01299)204.82 万1.35 亿9283.88 万0.799%
碧桂园服务(06098)584.90 万5685.99 万2659.90 万0.789%
小米集团-W(01810)200.00 万2336.53 万4870.00 万0.190%
协鑫科技(03800)1500.00 万2047.47 万9950.00 万0.370%
长实集团(01113)45.00 万1828.50 万4087.40 万1.138%
创维集团(00751)387.40 万1221.24 万2228.80 万0.860%
蒙牛乳业(02319)30.30 万806.80 万1168.40 万0.296%
先声药业(02096)114.00 万738.05 万1463.60 万0.549%
ESR(01821)60.00 万696.03 万720.66 万0.164%
中升控股(00881)30.00 万680.75 万298.25 万0.120%
快手-W(01024)6.69 万421.26 万516.47 万0.119%
香港科技探索(01137)130.30 万415.97 万2405.70 万2.604%
移卡(09923)19.48 万301.38 万204.08 万0.458%
固生堂(02273)6.46 万292.34 万53.62 万0.223%
亿胜生物科技(01061)82.30 万246.92 万206.70 万0.362%
绿城服务(02869)58.20 万209.46 万241.20 万0.075%
首程控股(00697)110.00 万202.65 万4430.00 万0.593%
伟仕佳杰(00856)39.20 万161.84 万490.80 万0.338%
中远海控(01919)17.35 万139.15 万308.75 万0.092%
思派健康(00314)18.60 万131.83 万81.08 万0.106%
歌礼制药-B(01672)60.00 万130.96 万1382.00 万1.271%
美丽田园医疗健康(02373)10.60 万122.54 万60.60 万0.256%
富智康集团(02038)140.00 万96.20 万563.10 万0.071%
DYNAM JAPAN(06889)18.00 万88.03 万569.74 万0.799%
彩客新能源(01986)44.50 万50.17 万739.00 万0.728%
天立国际控股(01773)20.00 万47.81 万1454.30 万0.675%
创胜集团-B(06628)10.65 万42.60 万50.50 万0.118%
现代牙科(03600)10.00 万31.30 万269.30 万0.282%
同道猎聘(06100)4.00 万28.14 万622.52 万1.184%
赛晶科技(00580)15.00 万24.12 万205.00 万0.130%
立基工程控股(08369)333.00 万21.64 万716.00 万0.468%
星盛商业(06668)10.00 万15.00 万129.80 万0.127%
新鸿基公司(00086)2.50 万6.82 万44.90 万0.023%
康圣环球(09960)4.05 万6.53 万279.65 万0.282%
摩比发展(00947)6.50 万1.65 万255.60 万0.315%
天福(06868)2000.009130.0011.30 万0.010%
汇量科技(01860)2000.007010.001465.30 万0.900%
乐声电子(00213)2000.001600.006.20 万0.007%
清科创业(01945)800.00992.0012.40 万0.040%