智通财经APP数据显示,普达特科技(00650)、亿胜生物科技(01061)、摩比发展(00947)、亚洲金融(00662)、首程控股(00697)、天福(06868)、东亚银行(00023)、新时代能源(00166)、汇量科技(01860)、网龙(00777)、友邦保险(01299)、百富环球(00327)、腾讯控股(00700)、赛晶科技(00580)、乐声电子(00213)、恒泰裕集团(08081)、中远海运国际(00517)、盛业资本(08469)、中国软件国际(00354)、京信通信(02342)、颐海国际(01579)、康圣环球(09960)、ESR(01821)于2023年5月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量103.00 万,回购金额3.50 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 103.00 万 | 3.50 亿 | 103.00 万 | 0.011% |
| 友邦保险(01299) | 164.78 万 | 1.32 亿 | 497.76 万 | 0.043% |
| 中国软件国际(00354) | 500.00 万 | 2479.82 万 | 5750.80 万 | 1.900% |
| 颐海国际(01579) | 100.00 万 | 1906.58 万 | 200.00 万 | 0.191% |
| 普达特科技(00650) | 2000.00 万 | 1536.80 万 | 2.09 亿 | 2.763% |
| 首程控股(00697) | 500.00 万 | 1139.73 万 | 8927.40 万 | 1.226% |
| 百富环球(00327) | 100.00 万 | 645.65 万 | 100.00 万 | 0.090% |
| ESR(01821) | 40.00 万 | 471.34 万 | 9708.84 万 | 2.171% |
| 东亚银行(00023) | 30.28 万 | 310.04 万 | 171.80 万 | 0.064% |
| 网龙(00777) | 20.00 万 | 294.57 万 | 678.35 万 | 1.255% |
| 京信通信(02342) | 181.60 万 | 271.78 万 | 181.60 万 | 0.060% |
| 盛业资本(08469) | 25.40 万 | 157.01 万 | 1604.85 万 | 1.597% |
| 汇量科技(01860) | 33.10 万 | 133.09 万 | 1865.20 万 | 1.129% |
| 中远海运国际(00517) | 15.80 万 | 42.14 万 | 5871.80 万 | 3.830% |
| 赛晶科技(00580) | 10.00 万 | 16.63 万 | 59.00 万 | 0.040% |
| 康圣环球(09960) | 7.35 万 | 12.54 万 | 1442.40 万 | 1.451% |
| 新时代能源(00166) | 100.00 万 | 12.14 万 | 4389.60 万 | 0.501% |
| 恒泰裕集团(08081) | 100.00 万 | 8.30 万 | 100.00 万 | 0.019% |
| 亚洲金融(00662) | 2.20 万 | 7.55 万 | 2.20 万 | 0.002% |
| 亿胜生物科技(01061) | 4000.00 | 1.40 万 | 386.60 万 | 0.673% |
| 摩比发展(00947) | 5.40 万 | 1.10 万 | 419.30 万 | 0.514% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 6000.00 | 0.001% |
| 乐声电子(00213) | 6000.00 | 5160.00 | 2194.40 万 | 2.329% |




