智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、摩比发展(00947)、百融云-W(06608)、天福(06868)、泡泡玛特(09992)、东亚银行(00023)、京信通信(02342)、新时代能源(00166)、中裕能源(03633)、民银资本(01141)、现代牙科(03600)、中国心连心化肥(01866)、网龙(00777)、复星国际(00656)、乐声电子(00213)、友邦保险(01299)、永达汽车(03669)、盛业资本(08469)、中远海运国际(00517)、创胜集团-B(06628)、天工国际(00826)、德信服务集团(02215)、颐海国际(01579)、海尔智家(06690)、福森药业(01652)、康圣环球(09960)、ESR(01821)于2023年5月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量162.60 万,回购金额1.32 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | 162.60 万 | 1.32 亿 | 4.23 亿 | 3.514% |
| 德信服务集团(02215) | 778.70 万 | 2178.94 万 | 6213.00 万 | 6.110% |
| 海尔智家(06690) | 54.00 万 | 1272.64 万 | 1709.02 万 | 0.596% |
| 颐海国际(01579) | 45.20 万 | 960.82 万 | 291.60 万 | 0.279% |
| ESR(01821) | 62.50 万 | 730.52 万 | 9313.84 万 | 2.082% |
| 百融云-W(06608) | 65.00 万 | 689.40 万 | 2026.60 万 | 3.980% |
| 复星国际(00656) | 100.00 万 | 527.12 万 | 1.32 亿 | 1.582% |
| 中国心连心化肥(01866) | 77.70 万 | 345.62 万 | 209.40 万 | 0.170% |
| 网龙(00777) | 20.00 万 | 298.45 万 | 578.35 万 | 1.069% |
| 泡泡玛特(09992) | 9.86 万 | 186.07 万 | 3585.86 万 | 2.560% |
| 东亚银行(00023) | 18.14 万 | 184.87 万 | 81.42 万 | 0.030% |
| 永达汽车(03669) | 31.65 万 | 159.73 万 | 2370.70 万 | 1.205% |
| 盛业资本(08469) | 20.85 万 | 129.23 万 | 1484.70 万 | 1.477% |
| 中裕能源(03633) | 20.00 万 | 121.72 万 | 646.10 万 | 0.228% |
| 天工国际(00826) | 50.00 万 | 110.75 万 | 606.40 万 | 0.218% |
| 中远海运国际(00517) | 34.80 万 | 92.71 万 | 5617.00 万 | 3.664% |
| 京信通信(02342) | 38.40 万 | 55.97 万 | 2238.80 万 | 0.810% |
| 创胜集团-B(06628) | 5.00 万 | 25.66 万 | 227.85 万 | 0.512% |
| 现代牙科(03600) | 10.00 万 | 24.02 万 | 255.00 万 | 0.266% |
| 福森药业(01652) | 11.50 万 | 15.74 万 | 732.40 万 | 0.950% |
| 民银资本(01141) | 10.50 万 | 14.69 万 | 2201.20 万 | 1.924% |
| 新时代能源(00166) | 100.00 万 | 12.46 万 | 3893.40 万 | 0.445% |
| 乐声电子(00213) | 3.00 万 | 2.60 万 | 2192.00 万 | 2.327% |
| 康圣环球(09960) | 7000.00 | 1.22 万 | 1422.40 万 | 1.431% |
| 天福(06868) | 2000.00 | 9400.00 | 267.10 万 | 0.244% |
| 摩比发展(00947) | 2.80 万 | 5872.00 | 386.80 万 | 0.474% |
| 和谐汽车(03836) | 2500.00 | 2325.00 | 1994.45 万 | 1.289% |




