智通财经APP数据显示,浙江沪杭甬(00576)、福耀玻璃(03606)、丽珠医药(01513)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为61.04%、53.18%、51.73%。百度集团-SW(09888)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为10.33 亿元、9.55 亿元、4.62 亿元。福耀玻璃(03606)、丽珠医药(01513)、农夫山泉(09633)的偏离值位居前三,分别为37.11%、36.58%、33.62%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 浙江沪杭甬(00576) | 547.16 万元 | 61.04% | 29.51% |
| 福耀玻璃(03606) | 2608.26 万元 | 53.18% | 37.11% |
| 丽珠医药(01513) | 1226.68 万元 | 51.73% | 36.58% |
| 农夫山泉(09633) | 6162.06 万元 | 48.76% | 33.62% |
| 中国太保(02601) | 1.33 亿元 | 47.62% | 28.31% |
| 中国建筑国际(03311) | 1958.35 万元 | 46.07% | 32.44% |
| 周大福(01929) | 5001.99 万元 | 44.49% | 23.94% |
| 福莱特玻璃(06865) | 1096.15 万元 | 44.04% | 19.65% |
| 华润水泥控股(01313) | 654.84 万元 | 42.94% | 17.82% |
| 中国铝业(02600) | 3753.92 万元 | 41.64% | 17.38% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 百度集团-SW(09888) | 10.33 亿元 | 32.62% | 5.40% |
| 腾讯控股(00700) | 9.55 亿元 | 12.27% | -7.08% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 4.62 亿元 | 10.77% | -5.54% |
| 中国平安(02318) | 4.01 亿元 | 34.08% | 1.92% |
| 小米集团-W(01810) | 3.92 亿元 | 31.85% | 15.77% |
| 美团-W(03690) | 3.76 亿元 | 6.88% | -3.25% |
| 比亚迪股份(01211) | 3.06 亿元 | 22.40% | 6.74% |
| 友邦保险(01299) | 2.48 亿元 | 30.28% | 15.82% |
| 新东方在线(01797) | 2.47 亿元 | 9.59% | -1.81% |
| 网易-S(09999) | 2.15 亿元 | 31.96% | 6.23% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 福耀玻璃(03606) | 2608.26 万元 | 53.18% | 37.11% |
| 丽珠医药(01513) | 1226.68 万元 | 51.73% | 36.58% |
| 农夫山泉(09633) | 6162.06 万元 | 48.76% | 33.62% |
| 中国建筑国际(03311) | 1958.35 万元 | 46.07% | 32.44% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 547.16 万元 | 61.04% | 29.51% |
| 互太纺织(01382) | 84.90 万元 | 36.33% | 29.47% |
| 希玛眼科(03309) | 122.79 万元 | 32.09% | 28.67% |
| 中国太保(02601) | 1.33 亿元 | 47.62% | 28.31% |
| 远大住工(02163) | 3.19 万元 | 37.68% | 27.24% |
| 招商局港口(00144) | 1110.48 万元 | 35.85% | 26.49% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




