中粮家佳康(01610)2022年生猪出栏量410.3万头

206 1月6日
share-image.png
陈楚

智通财经APP讯,中粮家佳康(01610)公布,于2022年12月,生猪出栏量40.7万头,环比增20.77%;商品猪销售均价18.78元/公斤;生鲜猪肉销量2.52万吨;生鲜猪肉业务中品牌收入占比30.92%。

于2022年1-12月,生猪出栏量410.3万头。

相关港股

相关阅读

港股异动 | 中粮家佳康(01610)涨超5% 机构称生猪行业估值已至周期底部 生猪板块逐渐迎来配置窗口

1月5日 | 王秋佳

港股异动 | 中粮家佳康(01610)早盘涨近5% 消费边际改善 猪价有望止跌企稳

12月30日 | 陈秋达

港股异动 | 中粮家佳康(01610)早盘涨超6% 生猪价格过快下跌 国家发改委称必要时采取收储等措施

12月22日 | 陈秋达

港股异动 | 中粮家佳康(01610)跌超4% 11月生鲜猪肉销量环比跌16.1% 价格环比下滑8.2%

12月12日 | 陈秋达

中粮家佳康(01610)11月生猪出栏量33.7万头 环比增加0.9%

12月9日 | 黄明森