智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、佐丹奴国际(00709)、摩比发展(00947)、中国外运(00598)、东亚银行(00023)、天福(06868)、胜狮货柜(00716)、清科创业(01945)、阅文集团(00772)、民银资本(01141)、顺诚(00531)、中国石油化工股份(00386)、天鸽互动(01980)、泡泡玛特(09992)、天伦燃气(01600)、康健国际医疗(03886)、澳优(01717)、创新奇智(02121)、长城汽车(02333)、上海石油化工股份(00338)、创胜集团-B(06628)、酷派集团(02369)、北控水务集团(00371)、东软教育(09616)、易大宗(01733)、ESR(01821)、长城汽车(02333)、港龙中国地产(06968)、太古股份公司A(00019)、移卡(09923)、太古股份公司B(00087)、汇量科技(01860)、康圣环球(09960)、海尔智家(06690)、友邦保险(01299)、世纪城市国际(00355)、中远海运国际(00517)、协合新能源(00182)、星盛商业(06668)、康基医疗(09997)、知乎-W(02390)于2022年11月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量331.58 万,回购金额2.25 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 友邦保险(01299) | 331.58 万 | 2.25 亿 | 2.11 亿 | 1.750% |
| 中国石油化工股份(00386) | 1944.20 万 | 6568.87 万 | 2.96 亿 | 0.240% |
| 长城汽车(02333) | 673.15 万 | 6293.95 万 | 3.10 亿 | 9.996% |
| 长城汽车(02333) | 171.99 万 | 5259.22 万 | 3020.62 万 | 0.492% |
| 太古股份公司A(00019) | 51.00 万 | 2853.57 万 | 3445.40 万 | 3.806% |
| 创新奇智(02121) | 82.41 万 | 1789.68 万 | 1054.18 万 | 1.880% |
| 海尔智家(06690) | 60.00 万 | 1319.90 万 | 867.66 万 | 0.303% |
| 阅文集团(00772) | 40.00 万 | 913.15 万 | 938.12 万 | 0.920% |
| 泡泡玛特(09992) | 50.00 万 | 627.87 万 | 2527.24 万 | 1.804% |
| 康基医疗(09997) | 92.90 万 | 627.81 万 | 1142.00 万 | 0.917% |
| 协合新能源(00182) | 587.00 万 | 373.55 万 | 1.08 亿 | 1.199% |
| 太古股份公司B(00087) | 25.25 万 | 217.08 万 | 3339.50 万 | 1.120% |
| 东亚银行(00023) | 17.88 万 | 146.73 万 | 776.92 万 | 0.289% |
| 上海石油化工股份(00338) | 108.40 万 | 124.20 万 | 1500.60 万 | 0.430% |
| 中国外运(00598) | 56.30 万 | 120.68 万 | 5480.10 万 | 2.550% |
| 移卡(09923) | 4.56 万 | 96.32 万 | 404.68 万 | 0.896% |
| 北控水务集团(00371) | 50.00 万 | 92.00 万 | 8707.20 万 | 0.860% |
| 澳优(01717) | 25.10 万 | 88.06 万 | 843.40 万 | 0.466% |
| 天鸽互动(01980) | 136.90 万 | 87.33 万 | 252.50 万 | 0.199% |
| 民银资本(01141) | 68.20 万 | 78.78 万 | 1743.00 万 | 1.524% |
| 易大宗(01733) | 64.00 万 | 77.77 万 | 1.04 亿 | 3.610% |
| 康健国际医疗(03886) | 210.00 万 | 71.19 万 | 6.50 亿 | 8.640% |
| 创胜集团-B(06628) | 15.30 万 | 60.13 万 | 105.50 万 | 0.237% |
| 中远海运国际(00517) | 25.00 万 | 56.64 万 | 4394.80 万 | 2.867% |
| 顺诚(00531) | 150.00 万 | 52.35 万 | 1887.20 万 | 0.632% |
| 汇量科技(01860) | 9.80 万 | 42.52 万 | 1122.80 万 | 0.680% |
| 知乎-W(02390) | 19.76 万 | 36.70 万 | 4.61 万 | 0.014% |
| 世纪城市国际(00355) | 124.80 万 | 31.09 万 | 124.80 万 | 0.040% |
| 星盛商业(06668) | 20.00 万 | 25.52 万 | 34.50 万 | 0.034% |
| 东软教育(09616) | 5.52 万 | 19.14 万 | 2341.44 万 | 3.496% |
| ESR(01821) | 1.00 万 | 14.94 万 | 5078.56 万 | 1.135% |
| 清科创业(01945) | 3.96 万 | 12.11 万 | 217.64 万 | 0.699% |
| 胜狮货柜(00716) | 18.60 万 | 11.90 万 | 1784.80 万 | 0.739% |
| 天伦燃气(01600) | 3.00 万 | 9.32 万 | 2479.65 万 | 2.455% |
| 现代牙科(03600) | 5.00 万 | 9.25 万 | 180.00 万 | 0.188% |
| 康圣环球(09960) | 4.95 万 | 8.76 万 | 559.55 万 | 0.563% |
| 港龙中国地产(06968) | 6.60 万 | 7.73 万 | 465.80 万 | 0.286% |
| 佐丹奴国际(00709) | 5.00 万 | 6.85 万 | 60.00 万 | 0.038% |
| 酷派集团(02369) | 75.20 万 | 5.52 万 | 3392.80 万 | 0.250% |
| 天福(06868) | 7000.00 | 3.48 万 | 157.90 万 | 0.144% |
| 摩比发展(00947) | 1000.00 | 165.00 | 259.30 万 | 0.318% |




