智通港股回购统计|10月31日

261 10月31日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、宝业集团(02355)、朗生医药(00503)、创维集团(00751)、绿城服务(02869)、摩比发展(00947)、东亚银行(00023)、和谐汽车(03836)、阅文集团(00772)、北京控股(00392)、上海石油化工股份(00338)、中国外运(00598)、第一太平(00142)、福寿园(01448)、中国海洋石油(00883)、卡森国际(00496)、新鸿基公司(00086)、中手游(00302)、惠理集团(00806)、民银资本(01141)、石四药集团(02005)、金川国际(02362)、乐声电子(00213)、亿胜生物科技(01061)、锦胜集团(控股)(00794)、联易融科技-W(09959)、长城汽车(02333)、澳优(01717)、中裕能源(03633)、胜狮货柜(00716)、祖龙娱乐(09990)、天福(06868)、酷派集团(02369)、北控水务集团(00371)、创胜集团-B(06628)、汇量科技(01860)、天伦燃气(01600)、金利来集团(00533)、中远海运国际(00517)、长实集团(01113)、太古股份公司A(00019)、友邦保险(01299)、复星国际(00656)、太古股份公司B(00087)、港龙中国地产(06968)、康圣环球(09960)、康基医疗(09997)、长城汽车(02333)、ESR(01821)、赛晶科技(00580)、移卡(09923)、建业地产(00832)、中升控股(00881)、协合新能源(00182)、名创优品(09896)、知乎-W(02390)于2022年10月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为长城汽车(02333),回购数量3379.35 万,回购金额2.81 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
长城汽车(02333)3379.35 万2.81 亿2.85 亿9.191%
友邦保险(01299)299.20 万1.78 亿1.98 亿1.640%
中国海洋石油(00883)1128.30 万1.11 亿5611.20 万0.126%
长城汽车(02333)348.88 万1.01 亿1867.49 万0.304%
中升控股(00881)117.60 万3683.05 万881.15 万0.370%
太古股份公司A(00019)69.05 万3633.42 万3040.55 万3.359%
创维集团(00751)1000.00 万2939.70 万3610.60 万1.370%
ESR(01821)200.00 万2828.50 万4823.12 万1.078%
长实集团(01113)44.00 万1967.76 万4443.25 万1.219%
复星国际(00656)300.00 万1453.52 万1.23 亿1.478%
协合新能源(00182)2063.00 万1267.96 万6013.00 万0.670%
阅文集团(00772)54.50 万1142.99 万778.12 万0.760%
康基医疗(09997)78.35 万493.65 万694.35 万0.558%
石四药集团(02005)126.00 万431.20 万1120.80 万0.375%
绿城服务(02869)115.80 万399.80 万1374.20 万0.423%
中国外运(00598)191.10 万378.38 万4836.00 万2.250%
金川国际(02362)700.00 万372.62 万1.08 亿0.860%
北京控股(00392)15.00 万320.57 万75.00 万0.060%
惠理集团(00806)160.90 万310.84 万1429.90 万0.778%
联易融科技-W(09959)105.50 万297.96 万1377.05 万0.599%
中裕能源(03633)50.00 万288.43 万200.00 万0.071%
北控水务集团(00371)150.00 万254.50 万8135.40 万0.800%
卡森国际(00496)557.00 万222.79 万3335.20 万2.233%
中远海运国际(00517)81.00 万185.99 万3883.60 万2.533%
第一太平(00142)80.00 万171.70 万2678.40 万0.627%
东亚银行(00023)21.82 万170.86 万544.42 万0.202%
澳优(01717)40.40 万147.12 万802.90 万0.444%
天伦燃气(01600)50.00 万145.96 万2380.20 万2.357%
宝业集团(02355)35.00 万140.26 万451.00 万0.836%
上海石油化工股份(00338)125.60 万136.48 万275.60 万0.080%
移卡(09923)7.16 万131.98 万387.40 万0.857%
胜狮货柜(00716)200.00 万126.16 万1625.60 万0.673%
民银资本(01141)75.50 万120.68 万1422.20 万1.243%
太古股份公司B(00087)13.75 万115.17 万3057.50 万1.025%
汇量科技(01860)25.40 万100.64 万1003.50 万0.608%
朗生医药(00503)35.80 万53.63 万913.70 万2.140%
港龙中国地产(06968)21.40 万43.14 万393.10 万0.242%
中手游(00302)35.00 万41.95 万1537.80 万0.556%
建业地产(00832)197.00 万41.48 万1010.80 万0.330%
福寿园(01448)10.00 万39.80 万50.30 万0.022%
名创优品(09896)28.00 万34.98 万289.33 万0.236%
新鸿基公司(00086)11.00 万29.63 万483.50 万0.245%
祖龙娱乐(09990)12.60 万28.62 万833.84 万1.030%
赛晶科技(00580)20.00 万28.28 万577.00 万0.350%
和谐汽车(03836)16.15 万16.50 万1037.40 万0.671%
金利来集团(00533)13.00 万14.91 万222.90 万0.227%
知乎-W(02390)5.75 万11.37 万4.61 万0.014%
亿胜生物科技(01061)3.00 万9.30 万231.20 万0.402%
现代牙科(03600)5.00 万9.00 万140.00 万0.146%
乐声电子(00213)8.60 万8.62 万2153.00 万2.285%
酷派集团(02369)89.60 万6.67 万3133.60 万0.230%
创胜集团-B(06628)1.65 万6.51 万45.75 万0.103%
康圣环球(09960)3.45 万6.10 万367.95 万0.370%
天福(06868)5000.002.50 万153.30 万0.140%
锦胜集团(控股)(00794)7.00 万2.24 万1277.40 万3.720%
摩比发展(00947)9000.001530.00242.40 万0.297%

相关阅读

港股盘前 | 恒指夜期收涨0.87% 港交所恢复恒指期货市场调节机制

10月31日 | 智通转载

智通港股决策参考︱恒指跌破15000点将随时酝酿反弹

10月31日 | 智通财经

智通港股早知道 | 国务院金融工作报告:壮大各类中长期投资力量 赣锋锂业(01772)三季度归母净利同比增长614.05%

10月31日 | 智通财经

新股消息 | 德翔集团递表港交所 2021年收入达18.37亿美元

10月28日 | 玉景

智通港股解盘 | 风向标坍塌给港股带来寒意 业绩爆雷持续发威

10月28日 | 智通财经