智通港股回购统计|10月28日

454 10月28日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,佐丹奴国际(00709)、现代牙科(03600)、宝业集团(02355)、第一太平(00142)、摩比发展(00947)、和谐汽车(03836)、东亚银行(00023)、朗生医药(00503)、创维集团(00751)、阅文集团(00772)、新鸿基公司(00086)、民银资本(01141)、亿胜生物科技(01061)、中国外运(00598)、惠理集团(00806)、乐声电子(00213)、长城汽车(02333)、清科创业(01945)、联易融科技-W(09959)、天伦燃气(01600)、康健国际医疗(03886)、中裕能源(03633)、星光集团(00403)、保发集团(03326)、长实集团(01113)、金利来集团(00533)、汇量科技(01860)、复星国际(00656)、太古股份公司A(00019)、中远海运国际(00517)、太古股份公司B(00087)、北控水务集团(00371)、友邦保险(01299)、港龙中国地产(06968)、上海石油化工股份(00338)、康基医疗(09997)、ESR(01821)、东软教育(09616)、移卡(09923)、康圣环球(09960)、协合新能源(00182)、知乎-W(02390)于2022年10月27日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量292.28 万,回购金额1.78 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)292.28 万1.78 亿1.95 亿1.616%
太古股份公司A(00019)93.95 万4998.30 万2971.50 万3.283%
ESR(01821)125.00 万1877.50 万4623.12 万1.034%
长实集团(01113)36.00 万1627.65 万4399.25 万1.207%
长城汽车(02333)54.78 万1610.54 万1518.61 万0.248%
复星国际(00656)150.00 万735.77 万1.20 亿1.442%
阅文集团(00772)29.80 万660.43 万723.62 万0.710%
协合新能源(00182)997.00 万633.13 万3949.00 万0.440%
创维集团(00751)212.60 万626.28 万2610.60 万0.990%
康基医疗(09997)81.65 万518.88 万616.00 万0.495%
太古股份公司B(00087)57.75 万493.76 万3043.75 万1.021%
中裕能源(03633)50.00 万282.69 万150.00 万0.053%
康健国际医疗(03886)710.00 万255.48 万5.67 亿7.530%
第一太平(00142)100.00 万221.89 万2598.40 万0.609%
东亚银行(00023)24.68 万198.55 万522.60 万0.194%
上海石油化工股份(00338)150.00 万165.00 万150.00 万0.040%
联易融科技-W(09959)47.50 万149.35 万1271.55 万0.553%
中国外运(00598)75.00 万145.97 万4644.90 万2.170%
宝业集团(02355)31.80 万126.40 万416.00 万0.771%
移卡(09923)5.04 万96.78 万380.24 万0.841%
北控水务集团(00371)50.00 万88.00 万7985.40 万0.790%
汇量科技(01860)16.90 万69.39 万978.10 万0.592%
中远海运国际(00517)30.00 万69.00 万3802.60 万2.481%
民银资本(01141)33.90 万55.82 万1346.70 万1.177%
港龙中国地产(06968)18.10 万35.94 万371.70 万0.229%
金利来集团(00533)30.00 万34.68 万209.90 万0.214%
天伦燃气(01600)9.75 万29.97 万2330.20 万2.307%
朗生医药(00503)19.60 万29.75 万877.90 万2.060%
佐丹奴国际(00709)20.00 万26.30 万20.00 万0.013%
亿胜生物科技(01061)7.60 万23.73 万228.20 万0.397%
星光集团(00403)100.00 万23.45 万500.00 万0.972%
惠理集团(00806)10.50 万20.54 万1269.00 万0.691%
清科创业(01945)6.56 万18.24 万200.80 万0.645%
保发集团(03326)60.00 万12.48 万641.70 万0.475%
知乎-W(02390)5.81 万12.08 万4.61 万0.014%
现代牙科(03600)5.00 万9.30 万135.00 万0.141%
新鸿基公司(00086)3.00 万8.10 万472.50 万0.239%
和谐汽车(03836)6.05 万6.60 万1021.25 万0.660%
康圣环球(09960)2.60 万4.53 万364.50 万0.367%
东软教育(09616)1.20 万4.05 万2313.68 万3.454%
乐声电子(00213)2.00 万2.00 万2144.40 万2.276%
摩比发展(00947)1.70 万3111.00241.50 万0.296%

相关阅读

智通港股早知道 | 国务院发文、公安部牵头“推动取消皮卡车进城限制” 华为前三季度营收4458亿元 净利润率6.1%

10月28日 | 智通财经

药明生物(02269):预计2022年全年将新增120个项目,并将在2023年继续保持增长

10月27日 | 玉景

智通港股解盘 | 机构问题引发冲高回落 资金持续聚焦确定性

10月27日 | 智通财经

商汤科技(00020)发布智能矿山AI感知系统 助力煤炭企业智能化转型升级

10月27日 | 徐文强

智通港股早知道 | 国办重磅发文!事关保交楼、新能源汽车、专项债 隔夜美股纳斯达克金龙指数涨超7%

10月27日 | 智通财经