智通港股回购统计|10月21日

354 10月21日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、互太纺织(01382)、阅文集团(00772)、摩比发展(00947)、金利来集团(00533)、亚洲金融(00662)、亿胜生物科技(01061)、东亚银行(00023)、微盟集团(02013)、希慎兴业(00014)、中手游(00302)、京东健康(06618)、DYNAM JAPAN(06889)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、石四药集团(02005)、亿都(国际控股)(00259)、民银资本(01141)、顺诚(00531)、清科创业(01945)、祖龙娱乐(09990)、惠理集团(00806)、中国旺旺(00151)、乐声电子(00213)、汇量科技(01860)、天伦燃气(01600)、新鸿基公司(00086)、北控水务集团(00371)、联易融科技-W(09959)、太古股份公司A(00019)、友邦保险(01299)、太古股份公司B(00087)、酷派集团(02369)、赛晶科技(00580)、亚洲联合基建控股(00711)、复星国际(00656)、中远海运国际(00517)、创胜集团-B(06628)、移卡(09923)、港龙中国地产(06968)、赛生药业(06600)、康圣环球(09960)、筑友智造科技(00726)、康基医疗(09997)、亿和控股(00838)、ESR(01821)、圣诺医药-B(02257)于2022年10月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量266.20 万,回购金额1.78 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)266.20 万1.78 亿1.80 亿1.495%
太古股份公司A(00019)76.20 万4396.08 万2636.80 万2.913%
北控水务集团(00371)1677.80 万3102.77 万7092.80 万0.700%
ESR(01821)65.00 万1113.27 万3964.12 万0.886%
复星国际(00656)200.00 万965.72 万1.08 亿1.294%
京东健康(06618)21.56 万950.18 万648.51 万0.200%
太古股份公司B(00087)80.00 万711.87 万2816.75 万0.945%
石四药集团(02005)141.60 万513.10 万828.60 万0.277%
中国旺旺(00151)98.50 万510.71 万750.80 万0.063%
微盟集团(02013)198.40 万494.79 万1473.10 万0.581%
阅文集团(00772)20.10 万419.09 万526.60 万0.510%
中远海运国际(00517)150.00 万344.84 万3372.60 万2.200%
联易融科技-W(09959)57.00 万198.30 万1023.85 万0.445%
移卡(09923)7.96 万154.94 万338.32 万0.749%
康基医疗(09997)23.10 万143.32 万240.55 万0.193%
圣诺医药-B(02257)2.13 万135.84 万105.82 万1.200%
东亚银行(00023)16.40 万135.58 万365.00 万0.136%
顺诚(00531)400.00 万134.31 万1137.20 万0.372%
亿和控股(00838)91.40 万110.71 万300.00 万0.171%
中手游(00302)80.00 万101.06 万1272.80 万0.460%
希慎兴业(00014)5.00 万92.18 万315.00 万0.305%
惠理集团(00806)43.30 万83.55 万978.10 万0.532%
互太纺织(01382)30.00 万79.59 万268.70 万0.190%
民银资本(01141)40.70 万72.12 万1232.70 万1.077%
汇量科技(01860)13.70 万56.75 万902.80 万0.547%
亿都(国际控股)(00259)18.60 万54.67 万447.72 万0.454%
赛生药业(06600)8.00 万50.32 万255.90 万0.374%
DYNAM JAPAN(06889)6.50 万38.26 万539.00 万0.746%
和谐汽车(03836)30.10 万35.55 万946.40 万0.612%
亚洲联合基建控股(00711)60.00 万33.60 万442.00 万0.245%
祖龙娱乐(09990)13.00 万33.28 万790.54 万0.970%
港龙中国地产(06968)14.20 万28.48 万296.10 万0.182%
新鸿基公司(00086)8.00 万23.15 万404.20 万0.205%
天伦燃气(01600)7.45 万23.14 万2281.45 万2.259%
乐声电子(00213)20.60 万20.60 万1965.40 万2.086%
康圣环球(09960)12.90 万20.57 万291.70 万0.293%
赛晶科技(00580)10.00 万16.10 万510.00 万0.310%
亚洲金融(00662)4.00 万12.20 万120.00 万0.128%
酷派集团(02369)126.00 万11.97 万1796.40 万0.130%
清科创业(01945)3.20 万10.14 万151.12 万0.485%
现代牙科(03600)5.00 万8.95 万110.00 万0.115%
亿胜生物科技(01061)2.10 万6.97 万191.30 万0.333%
金利来集团(00533)5.00 万5.90 万119.90 万0.122%
筑友智造科技(00726)12.50 万5.35 万12.50 万0.004%
创胜集团-B(06628)7500.003.00 万35.50 万0.080%
天福(06868)5000.002.50 万149.10 万0.136%
摩比发展(00947)4.30 万7541.00203.10 万0.249%

相关阅读

新股消息 | 多想云通过港交所聆讯 主要于国内提供整合营销解决方案服务

10月20日 | 庄礼佳

智通港股解盘 | 全球资产定价之锚继续发威 自主可控迎来重估

10月20日 | 智通财经

上海张江(集团)有限公司减持微创医疗(00853)900万股 每股作价约17.26港元

10月20日 | 陈雯芳

港股开盘︱港股大幅低开恒科指跌超3% 科技股延续跌势 食品饮料股逆势上涨

10月20日 | 智通转载

智通港股解盘 | 消费拖累市场 港股市场还需重磅刺激

10月19日 | 智通财经