智通港股回购统计|10月17日

429 10月17日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、朗生医药(00503)、北京控股(00392)、晨讯科技(02000)、互太纺织(01382)、微盟集团(02013)、亚洲金融(00662)、亚洲联合基建控股(00711)、亿胜生物科技(01061)、清科创业(01945)、民银资本(01141)、金利来集团(00533)、DYNAM JAPAN(06889)、中国旺旺(00151)、亿都(国际控股)(00259)、新鸿基公司(00086)、东亚银行(00023)、惠理集团(00806)、易大宗(01733)、乐声电子(00213)、北控水务集团(00371)、阅文集团(00772)、天福(06868)、腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、天伦燃气(01600)、祖龙娱乐(09990)、酷派集团(02369)、中远海运国际(00517)、中星集团控股(00055)、名创优品(09896)、创胜集团-B(06628)、胜狮货柜(00716)、港龙中国地产(06968)、ESR(01821)、康基医疗(09997)、澳优(01717)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、和谐汽车(03836)、汇量科技(01860)、圣诺医药-B(02257)、摩比发展(00947)、移卡(09923)、中升控股(00881)、京东健康(06618)于2022年10月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量238.00 万,回购金额6.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)238.00 万6.02 亿6039.00 万0.628%
友邦保险(01299)259.16 万1.78 亿1.70 亿1.407%
太古股份公司A(00019)71.60 万4018.15 万2348.30 万2.594%
ESR(01821)75.00 万1403.47 万3709.12 万0.829%
易大宗(01733)780.80 万1094.23 万1.02 亿3.550%
中升控股(00881)27.80 万914.88 万688.90 万0.290%
中国旺旺(00151)100.00 万518.68 万362.70 万0.030%
微盟集团(02013)203.70 万499.96 万1212.20 万0.478%
京东健康(06618)10.72 万461.67 万523.20 万0.160%
中远海运国际(00517)200.00 万452.92 万2722.60 万1.776%
阅文集团(00772)20.00 万418.59 万437.00 万0.430%
北京控股(00392)15.00 万359.19 万45.00 万0.036%
太古股份公司B(00087)37.00 万328.79 万2632.75 万0.883%
东亚银行(00023)24.80 万209.56 万253.62 万0.094%
移卡(09923)7.68 万139.11 万322.96 万0.715%
惠理集团(00806)60.50 万115.96 万816.00 万0.444%
康基医疗(09997)19.25 万113.12 万178.90 万0.144%
胜狮货柜(00716)170.20 万112.31 万770.20 万0.319%
名创优品(09896)10.00 万101.32 万52.76 万0.043%
北控水务集团(00371)50.00 万89.00 万4316.60 万0.430%
新鸿基公司(00086)29.50 万86.92 万367.30 万0.186%
晨讯科技(02000)289.00 万86.15 万1976.60 万0.879%
圣诺医药-B(02257)1.07 万69.85 万101.51 万1.151%
汇量科技(01860)16.20 万67.66 万873.20 万0.529%
互太纺织(01382)20.00 万57.20 万148.70 万0.105%
亿都(国际控股)(00259)18.00 万53.77 万368.12 万0.373%
和谐汽车(03836)28.00 万37.37 万887.60 万0.574%
朗生医药(00503)23.30 万37.28 万696.70 万1.630%
DYNAM JAPAN(06889)6.00 万35.80 万522.00 万0.722%
港龙中国地产(06968)16.10 万32.44 万269.50 万0.166%
天伦燃气(01600)9.90 万31.28 万2250.30 万2.228%
民银资本(01141)14.50 万26.68 万1145.60 万1.001%
乐声电子(00213)20.40 万20.40 万1857.00 万1.971%
亚洲金融(00662)5.00 万15.40 万116.00 万0.124%
祖龙娱乐(09990)5.00 万13.00 万771.54 万0.950%
金利来集团(00533)10.00 万11.96 万87.40 万0.089%
亚洲联合基建控股(00711)20.00 万11.20 万302.00 万0.168%
现代牙科(03600)5.00 万9.25 万90.00 万0.094%
清科创业(01945)2.36 万7.58 万142.00 万0.456%
亿胜生物科技(01061)2.10 万6.79 万186.80 万0.325%
酷派集团(02369)56.80 万5.68 万1568.80 万0.110%
创胜集团-B(06628)1.00 万3.90 万25.50 万0.057%
中星集团控股(00055)10.00 万3.58 万10.00 万0.039%
天福(06868)6000.002.99 万144.90 万0.132%
澳优(01717)4000.002.05 万438.70 万0.243%
摩比发展(00947)4.20 万7470.00194.10 万0.238%

相关阅读

智通港股早知道 | 中国共产党第二十次全国代表大会在京开幕 证监会研究明确外资适用特定短线交易制度

10月17日 | 智通财经

新股消息 | 猪八戒递表港交所 为中国最大的综合型定制化企业服务电商平台

10月17日 | 叶志远

智通港股解盘 | 冲高回落观望重磅会议 医药医疗迎大机遇

10月14日 | 智通财经

新股暗盘 | 润歌互动(02422)暗盘收涨超53% 每手赚1360港元

10月14日 | 徐文强

新股暗盘 | 润歌互动(02422)暗盘盘初涨超32% 每手赚840港元

10月14日 | 徐文强