智通港股回购统计|10月12日

62 10月12日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,中国星集团(00326)、现代牙科(03600)、晨讯科技(02000)、永安国际(00289)、朗生医药(00503)、尝高美集团(08371)、第一太平(00142)、理文造纸(02314)、新鸿基公司(00086)、腾讯控股(00700)、东亚银行(00023)、互太纺织(01382)、亚洲联网科技(00679)、建业地产(00832)、瑞安建业(00983)、清科创业(01945)、阅文集团(00772)、民银资本(01141)、美瑞健康国际(02327)、DYNAM JAPAN(06889)、酷派集团(02369)、天伦燃气(01600)、希慎兴业(00014)、微盟集团(02013)、北控水务集团(00371)、石四药集团(02005)、惠理集团(00806)、天福(06868)、澳优(01717)、中手游(00302)、康健国际医疗(03886)、敏华控股(01999)、亿都(国际控股)(00259)、赛晶科技(00580)、兴胜创建(00896)、电能实业(00006)、联易融科技-W(09959)、祖龙娱乐(09990)、中远海运国际(00517)、太古股份公司A(00019)、小米集团-W(01810)、山高控股(00412)、汇量科技(01860)、太古股份公司B(00087)、创胜集团-B(06628)、赛生药业(06600)、复星国际(00656)、ESR(01821)、京东健康(06618)、中国飞鹤(06186)、长实集团(01113)、友邦保险(01299)、移卡(09923)、乐声电子(00213)、康圣环球(09960)、康基医疗(09997)、药明生物(02269)、和谐汽车(03836)、圣诺医药-B(02257)、知乎-W(02390)于2022年10月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量137.00 万,回购金额3.52 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)137.00 万3.52 亿5322.00 万0.554%
友邦保险(01299)263.40 万1.78 亿1.62 亿1.342%
药明生物(02269)258.90 万1.19 亿1951.30 万0.460%
太古股份公司A(00019)62.55 万3639.12 万2126.80 万2.349%
复星国际(00656)700.00 万3409.65 万9510.00 万1.144%
长实集团(01113)56.70 万2681.66 万3966.45 万1.089%
京东健康(06618)62.20 万2582.50 万431.31 万0.140%
小米集团-W(01810)280.00 万2443.57 万1.18 亿0.470%
敏华控股(01999)484.72 万2407.36 万484.72 万0.120%
电能实业(00006)44.95 万1716.55 万250.65 万0.117%
康健国际医疗(03886)4400.00 万1684.40 万4.33 亿5.750%
阅文集团(00772)50.00 万1030.59 万316.50 万0.310%
微盟集团(02013)247.10 万666.40 万490.00 万0.193%
太古股份公司B(00087)69.25 万623.52 万2492.50 万0.836%
ESR(01821)30.00 万581.91 万3509.12 万0.785%
中国飞鹤(06186)100.00 万522.63 万1215.50 万0.130%
中远海运国际(00517)200.00 万453.64 万2122.60 万1.385%
联易融科技-W(09959)131.60 万448.57 万843.65 万0.367%
北控水务集团(00371)220.00 万385.93 万3896.60 万0.380%
理文造纸(02314)149.50 万385.57 万572.60 万0.133%
石四药集团(02005)98.00 万323.90 万687.00 万0.230%
康基医疗(09997)50.00 万278.51 万50.00 万0.040%
移卡(09923)15.80 万274.29 万298.68 万0.661%
东亚银行(00023)19.50 万166.73 万184.40 万0.068%
中国星集团(00326)200.00 万160.00 万2200.00 万0.885%
中手游(00302)104.60 万146.12 万580.00 万0.210%
乐声电子(00213)119.60 万119.60 万1681.60 万1.785%
希慎兴业(00014)5.00 万100.61 万295.00 万0.286%
澳优(01717)17.00 万88.23 万426.80 万0.236%
新鸿基公司(00086)30.00 万86.95 万304.20 万0.154%
朗生医药(00503)55.80 万85.37 万245.40 万0.580%
亚洲联网科技(00679)80.00 万83.70 万3251.00 万7.623%
山高控股(00412)18.70 万66.48 万271.50 万0.050%
晨讯科技(02000)223.40 万64.87 万1687.60 万0.751%
民银资本(01141)34.00 万64.58 万1118.10 万0.977%
天伦燃气(01600)18.80 万60.63 万2186.05 万2.164%
惠理集团(00806)30.00 万55.91 万667.10 万0.363%
汇量科技(01860)13.00 万52.63 万835.10 万0.506%
第一太平(00142)20.00 万48.59 万2260.20 万0.529%
尝高美集团(08371)42.80 万46.65 万845.60 万2.186%
亿都(国际控股)(00259)15.40 万46.23 万314.12 万0.318%
祖龙娱乐(09990)16.80 万45.22 万746.04 万0.920%
DYNAM JAPAN(06889)5.00 万29.94 万506.00 万0.700%
建业地产(00832)93.00 万28.27 万509.30 万0.170%
圣诺医药-B(02257)3800.0024.52 万98.81 万1.121%
兴胜创建(00896)20.00 万23.20 万304.60 万0.270%
美瑞健康国际(02327)79.20 万23.08 万729.00 万0.180%
互太纺织(01382)7.80 万21.14 万68.70 万0.049%
知乎-W(02390)9.70 万20.73 万4.61 万0.014%
赛生药业(06600)3.00 万18.71 万242.90 万0.355%
清科创业(01945)5.80 万18.49 万127.84 万0.410%
永安国际(00289)1.20 万16.68 万14.50 万0.050%
赛晶科技(00580)10.00 万15.66 万472.60 万0.290%
康圣环球(09960)5.20 万8.81 万231.80 万0.233%
现代牙科(03600)5.00 万8.62 万75.00 万0.078%
创胜集团-B(06628)1.90 万7.61 万18.30 万0.041%
瑞安建业(00983)5.00 万5.90 万84.00 万0.224%
天福(06868)9000.004.50 万142.50 万0.130%
酷派集团(02369)42.00 万4.23 万1369.20 万0.100%
和谐汽车(03836)1.95 万2.61 万851.60 万0.550%

相关阅读

半导体行业迎来低谷 花旗下调恩智浦(NXPI.US)等公司盈利预期

10月11日 | 玉景

大摩:沃尔玛(WMT.US)手握利器 Walmart+估值超过Coupang、eBay和Chewy

10月11日 | 玉景

智通港股解盘 | 地产消费不振 电力行业成避风港

10月11日 | 智通财经

从商汤科技(00020)的七次回购,看AI的出路与底气

10月11日 | 徐文强

港股开盘︱恒指开盘跌0.13% 新能源汽车股领跌

10月11日 | 智通编选