智通港股回购统计|10月10日

631 10月10日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、中国星集团(00326)、晨讯科技(02000)、首佳科技(00103)、摩比发展(00947)、阅文集团(00772)、艾德韦宣集团(09919)、尝高美集团(08371)、维信金科(02003)、信利国际(00732)、DYNAM JAPAN(06889)、瑞安建业(00983)、胜狮货柜(00716)、民银资本(01141)、新鸿基公司(00086)、亿都(国际控股)(00259)、中手游(00302)、东亚银行(00023)、微盟集团(02013)、惠理集团(00806)、亚洲联合基建控股(00711)、汇量科技(01860)、金利来集团(00533)、腾讯控股(00700)、清科创业(01945)、天福(06868)、澳优(01717)、乐声电子(00213)、酷派集团(02369)、和谐汽车(03836)、创梦天地(01119)、北控水务集团(00371)、创胜集团-B(06628)、电能实业(00006)、长实集团(01113)、中远海运国际(00517)、友邦保险(01299)、小米集团-W(01810)、赛生药业(06600)、移卡(09923)、中国飞鹤(06186)、太古股份公司A(00019)、天伦燃气(01600)、太古股份公司B(00087)、复星国际(00656)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、建业地产(00832)、祖龙娱乐(09990)、药明生物(02269)、圣诺医药-B(02257)、金山软件(03888)、京东健康(06618)、知乎-W(02390)于2022年10月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量130.00 万,回购金额3.54 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)130.00 万3.54 亿5052.00 万0.526%
药明生物(02269)400.00 万1.94 亿1192.40 万0.280%
友邦保险(01299)142.56 万1.00 亿1.56 亿1.299%
金山软件(03888)242.00 万4560.97 万1133.42 万0.830%
小米集团-W(01810)270.00 万2463.82 万1.12 亿0.450%
长实集团(01113)46.65 万2245.74 万3824.50 万1.050%
电能实业(00006)53.00 万2066.44 万175.10 万0.082%
太古股份公司A(00019)32.00 万1874.30 万2036.80 万2.250%
ESR(01821)60.00 万1199.93 万3404.12 万0.761%
阅文集团(00772)38.00 万819.57 万239.00 万0.230%
京东健康(06618)17.09 万807.89 万316.05 万0.100%
复星国际(00656)130.00 万647.58 万8210.00 万0.988%
中国飞鹤(06186)100.00 万531.15 万1015.50 万0.110%
中远海运国际(00517)200.00 万457.96 万1722.60 万1.124%
信利国际(00732)312.20 万405.86 万7218.40 万2.195%
东亚银行(00023)24.50 万216.40 万146.50 万0.054%
北控水务集团(00371)100.00 万183.80 万3576.60 万0.350%
太古股份公司B(00087)17.25 万159.97 万2395.75 万0.803%
中国星集团(00326)200.00 万159.85 万1800.00 万0.724%
移卡(09923)8.16 万147.13 万272.00 万0.602%
尝高美集团(08371)122.00 万132.98 万579.20 万1.497%
微盟集团(02013)42.70 万121.69 万42.70 万0.017%
惠理集团(00806)52.40 万99.25 万583.00 万0.317%
新鸿基公司(00086)24.00 万69.76 万249.10 万0.126%
澳优(01717)13.40 万68.31 万393.50 万0.218%
天伦燃气(01600)16.40 万56.71 万2149.60 万2.128%
亿都(国际控股)(00259)18.40 万55.36 万283.72 万0.287%
亚洲联合基建控股(00711)99.00 万54.45 万271.20 万0.150%
胜狮货柜(00716)81.40 万52.91 万81.40 万0.034%
建业地产(00832)156.00 万49.82 万416.30 万0.140%
晨讯科技(02000)163.00 万46.10 万1464.20 万0.651%
中手游(00302)24.80 万36.65 万432.60 万0.156%
和谐汽车(03836)25.00 万35.94 万838.25 万0.542%
乐声电子(00213)34.40 万34.40 万1462.20 万1.552%
民银资本(01141)17.30 万32.77 万1070.20 万0.935%
赛生药业(06600)5.00 万31.63 万234.90 万0.343%
DYNAM JAPAN(06889)5.00 万30.50 万496.00 万0.686%
知乎-W(02390)11.11 万25.73 万4.61 万0.014%
汇量科技(01860)5.40 万22.23 万813.80 万0.493%
圣诺医药-B(02257)3300.0021.50 万98.11 万1.113%
维信金科(02003)4.42 万14.54 万85.08 万0.174%
祖龙娱乐(09990)4.00 万11.32 万711.24 万0.880%
清科创业(01945)3.48 万11.29 万118.32 万0.380%
现代牙科(03600)5.00 万9.43 万65.00 万0.068%
金利来集团(00533)8.00 万9.43 万44.90 万0.046%
康圣环球(09960)4.05 万7.09 万221.30 万0.223%
酷派集团(02369)68.40 万6.88 万1262.80 万0.090%
天福(06868)7000.003.50 万140.90 万0.129%
瑞安建业(00983)2.00 万2.36 万79.00 万0.211%
首佳科技(00103)9.00 万1.76 万34.20 万0.017%
创梦天地(01119)4000.001.37 万648.80 万0.457%
艾德韦宣集团(09919)4000.005400.00100.20 万0.133%
摩比发展(00947)1.70 万3226.00189.70 万0.232%
创胜集团-B(06628)500.001860.0014.40 万0.032%

相关阅读

智通港股早知道 | 外汇局将持续完善跨境融资便利化试点政策 多地官宣下调首套个人住房公积金贷款利率

10月10日 | 智通财经

广发香港:循序历史时间轴 回首港股百年风雨历程

10月8日 | 广发香港

Alba Holdings Limited增持廖创兴企业(00194)9.4万股 每股作价约6.75港元

10月7日 | 徐文强

小摩减持福耀玻璃(03606)约67.78万股 每股作价约31.78港元

10月7日 | 徐文强

智通港股早知道 | LNG运费四季度或将突破100万美元 9月汽车销量预计同比增长21.3%

10月7日 | 智通财经