智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、中国星集团(00326)、晨讯科技(02000)、首佳科技(00103)、摩比发展(00947)、阅文集团(00772)、艾德韦宣集团(09919)、尝高美集团(08371)、维信金科(02003)、信利国际(00732)、DYNAM JAPAN(06889)、瑞安建业(00983)、胜狮货柜(00716)、民银资本(01141)、新鸿基公司(00086)、亿都(国际控股)(00259)、中手游(00302)、东亚银行(00023)、微盟集团(02013)、惠理集团(00806)、亚洲联合基建控股(00711)、汇量科技(01860)、金利来集团(00533)、腾讯控股(00700)、清科创业(01945)、天福(06868)、澳优(01717)、乐声电子(00213)、酷派集团(02369)、和谐汽车(03836)、创梦天地(01119)、北控水务集团(00371)、创胜集团-B(06628)、电能实业(00006)、长实集团(01113)、中远海运国际(00517)、友邦保险(01299)、小米集团-W(01810)、赛生药业(06600)、移卡(09923)、中国飞鹤(06186)、太古股份公司A(00019)、天伦燃气(01600)、太古股份公司B(00087)、复星国际(00656)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、建业地产(00832)、祖龙娱乐(09990)、药明生物(02269)、圣诺医药-B(02257)、金山软件(03888)、京东健康(06618)、知乎-W(02390)于2022年10月7日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量130.00 万,回购金额3.54 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 130.00 万 | 3.54 亿 | 5052.00 万 | 0.526% |
| 药明生物(02269) | 400.00 万 | 1.94 亿 | 1192.40 万 | 0.280% |
| 友邦保险(01299) | 142.56 万 | 1.00 亿 | 1.56 亿 | 1.299% |
| 金山软件(03888) | 242.00 万 | 4560.97 万 | 1133.42 万 | 0.830% |
| 小米集团-W(01810) | 270.00 万 | 2463.82 万 | 1.12 亿 | 0.450% |
| 长实集团(01113) | 46.65 万 | 2245.74 万 | 3824.50 万 | 1.050% |
| 电能实业(00006) | 53.00 万 | 2066.44 万 | 175.10 万 | 0.082% |
| 太古股份公司A(00019) | 32.00 万 | 1874.30 万 | 2036.80 万 | 2.250% |
| ESR(01821) | 60.00 万 | 1199.93 万 | 3404.12 万 | 0.761% |
| 阅文集团(00772) | 38.00 万 | 819.57 万 | 239.00 万 | 0.230% |
| 京东健康(06618) | 17.09 万 | 807.89 万 | 316.05 万 | 0.100% |
| 复星国际(00656) | 130.00 万 | 647.58 万 | 8210.00 万 | 0.988% |
| 中国飞鹤(06186) | 100.00 万 | 531.15 万 | 1015.50 万 | 0.110% |
| 中远海运国际(00517) | 200.00 万 | 457.96 万 | 1722.60 万 | 1.124% |
| 信利国际(00732) | 312.20 万 | 405.86 万 | 7218.40 万 | 2.195% |
| 东亚银行(00023) | 24.50 万 | 216.40 万 | 146.50 万 | 0.054% |
| 北控水务集团(00371) | 100.00 万 | 183.80 万 | 3576.60 万 | 0.350% |
| 太古股份公司B(00087) | 17.25 万 | 159.97 万 | 2395.75 万 | 0.803% |
| 中国星集团(00326) | 200.00 万 | 159.85 万 | 1800.00 万 | 0.724% |
| 移卡(09923) | 8.16 万 | 147.13 万 | 272.00 万 | 0.602% |
| 尝高美集团(08371) | 122.00 万 | 132.98 万 | 579.20 万 | 1.497% |
| 微盟集团(02013) | 42.70 万 | 121.69 万 | 42.70 万 | 0.017% |
| 惠理集团(00806) | 52.40 万 | 99.25 万 | 583.00 万 | 0.317% |
| 新鸿基公司(00086) | 24.00 万 | 69.76 万 | 249.10 万 | 0.126% |
| 澳优(01717) | 13.40 万 | 68.31 万 | 393.50 万 | 0.218% |
| 天伦燃气(01600) | 16.40 万 | 56.71 万 | 2149.60 万 | 2.128% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 18.40 万 | 55.36 万 | 283.72 万 | 0.287% |
| 亚洲联合基建控股(00711) | 99.00 万 | 54.45 万 | 271.20 万 | 0.150% |
| 胜狮货柜(00716) | 81.40 万 | 52.91 万 | 81.40 万 | 0.034% |
| 建业地产(00832) | 156.00 万 | 49.82 万 | 416.30 万 | 0.140% |
| 晨讯科技(02000) | 163.00 万 | 46.10 万 | 1464.20 万 | 0.651% |
| 中手游(00302) | 24.80 万 | 36.65 万 | 432.60 万 | 0.156% |
| 和谐汽车(03836) | 25.00 万 | 35.94 万 | 838.25 万 | 0.542% |
| 乐声电子(00213) | 34.40 万 | 34.40 万 | 1462.20 万 | 1.552% |
| 民银资本(01141) | 17.30 万 | 32.77 万 | 1070.20 万 | 0.935% |
| 赛生药业(06600) | 5.00 万 | 31.63 万 | 234.90 万 | 0.343% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 5.00 万 | 30.50 万 | 496.00 万 | 0.686% |
| 知乎-W(02390) | 11.11 万 | 25.73 万 | 4.61 万 | 0.014% |
| 汇量科技(01860) | 5.40 万 | 22.23 万 | 813.80 万 | 0.493% |
| 圣诺医药-B(02257) | 3300.00 | 21.50 万 | 98.11 万 | 1.113% |
| 维信金科(02003) | 4.42 万 | 14.54 万 | 85.08 万 | 0.174% |
| 祖龙娱乐(09990) | 4.00 万 | 11.32 万 | 711.24 万 | 0.880% |
| 清科创业(01945) | 3.48 万 | 11.29 万 | 118.32 万 | 0.380% |
| 现代牙科(03600) | 5.00 万 | 9.43 万 | 65.00 万 | 0.068% |
| 金利来集团(00533) | 8.00 万 | 9.43 万 | 44.90 万 | 0.046% |
| 康圣环球(09960) | 4.05 万 | 7.09 万 | 221.30 万 | 0.223% |
| 酷派集团(02369) | 68.40 万 | 6.88 万 | 1262.80 万 | 0.090% |
| 天福(06868) | 7000.00 | 3.50 万 | 140.90 万 | 0.129% |
| 瑞安建业(00983) | 2.00 万 | 2.36 万 | 79.00 万 | 0.211% |
| 首佳科技(00103) | 9.00 万 | 1.76 万 | 34.20 万 | 0.017% |
| 创梦天地(01119) | 4000.00 | 1.37 万 | 648.80 万 | 0.457% |
| 艾德韦宣集团(09919) | 4000.00 | 5400.00 | 100.20 万 | 0.133% |
| 摩比发展(00947) | 1.70 万 | 3226.00 | 189.70 万 | 0.232% |
| 创胜集团-B(06628) | 500.00 | 1860.00 | 14.40 万 | 0.032% |




