智通港股回购统计|10月4日

386 10月4日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,中国星集团(00326)、兴铭控股(08425)、尝高美集团(08371)、第一太平(00142)、信利国际(00732)、朗生医药(00503)、酷派集团(02369)、宝业集团(02355)、摩比发展(00947)、首佳科技(00103)、互太纺织(01382)、方达控股(01521)、亚洲联网科技(00679)、亿都(国际控股)(00259)、兴胜创建(00896)、现代牙科(03600)、新鸿基公司(00086)、腾讯控股(00700)、维信金科(02003)、民银资本(01141)、清科创业(01945)、德祥地产(00199)、北控水务集团(00371)、太古股份公司A(00019)、天福(06868)、太古股份公司B(00087)、澳优(01717)、友邦保险(01299)、电能实业(00006)、乐声电子(00213)、汇量科技(01860)、晨讯科技(02000)、复星国际(00656)、彩客新能源(01986)、赛生药业(06600)、长实集团(01113)、创胜集团-B(06628)、中远海运国际(00517)、小米集团-W(01810)、京东健康(06618)、药明生物(02269)、澳能建设(01183)、移卡(09923)、中升控股(00881)、东亚银行(00023)、中国飞鹤(06186)、阅文集团(00772)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、天伦燃气(01600)、圣诺医药-B(02257)、金利来集团(00533)于2022年10月3日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量134.00 万,回购金额3.52 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)134.00 万3.52 亿4668.00 万0.486%
友邦保险(01299)273.60 万1.78 亿1.54 亿1.278%
药明生物(02269)364.25 万1.77 亿514.25 万0.121%
长实集团(01113)120.00 万5621.75 万3777.85 万1.037%
太古股份公司A(00019)55.35 万3239.13 万1872.30 万2.068%
小米集团-W(01810)270.00 万2377.40 万1.07 亿0.430%
阅文集团(00772)60.00 万1323.06 万145.00 万0.140%
ESR(01821)55.00 万1093.50 万3209.12 万0.718%
京东健康(06618)23.27 万1066.55 万288.38 万0.090%
中升控股(00881)33.20 万1027.34 万613.25 万0.250%
中国飞鹤(06186)100.00 万530.41 万915.50 万0.100%
太古股份公司B(00087)55.25 万502.91 万2264.00 万0.759%
复星国际(00656)100.00 万492.13 万8080.00 万0.972%
电能实业(00006)12.10 万473.65 万104.10 万0.049%
中远海运国际(00517)200.00 万447.59 万1372.60 万0.895%
东亚银行(00023)48.00 万400.00 万48.00 万0.018%
信利国际(00732)300.00 万376.71 万6606.20 万2.008%
中国星集团(00326)200.00 万156.00 万1200.00 万0.483%
尝高美集团(08371)120.00 万129.60 万154.40 万0.399%
宝业集团(02355)26.80 万112.57 万264.20 万0.490%
兴铭控股(08425)421.20 万112.12 万1881.20 万4.703%
方达控股(01521)50.00 万104.64 万2392.20 万1.153%
汇量科技(01860)25.30 万98.62 万785.10 万0.475%
互太纺织(01382)40.00 万98.20 万40.00 万0.028%
北控水务集团(00371)51.00 万93.30 万3376.60 万0.330%
乐声电子(00213)88.20 万88.20 万1427.80 万1.516%
澳优(01717)16.80 万82.42 万380.10 万0.210%
德祥地产(00199)80.00 万76.10 万1326.60 万1.403%
康圣环球(09960)39.00 万67.81 万210.20 万0.212%
移卡(09923)3.04 万54.09 万246.08 万0.545%
亿都(国际控股)(00259)18.00 万53.73 万225.92 万0.229%
第一太平(00142)20.00 万47.88 万2220.20 万0.520%
新鸿基公司(00086)12.50 万36.11 万215.60 万0.109%
兴胜创建(00896)27.80 万32.23 万284.60 万0.250%
亚洲联网科技(00679)31.00 万30.66 万202.00 万0.474%
圣诺医药-B(02257)4100.0026.75 万95.33 万1.081%
天伦燃气(01600)7.00 万24.24 万2112.05 万2.091%
彩客新能源(01986)20.45 万23.69 万373.95 万0.366%
民银资本(01141)12.00 万22.41 万1044.00 万0.913%
维信金科(02003)4.68 万15.14 万70.76 万0.144%
赛生药业(06600)1.80 万11.34 万229.90 万0.336%
晨讯科技(02000)36.00 万9.88 万1232.60 万0.548%
现代牙科(03600)5.00 万8.95 万50.00 万0.052%
澳能建设(01183)4.00 万7.28 万877.20 万0.492%
金利来集团(00533)5.00 万6.21 万21.90 万0.022%
清科创业(01945)1.88 万6.14 万106.32 万0.341%
酷派集团(02369)41.20 万4.20 万1142.40 万0.080%
首佳科技(00103)14.60 万2.94 万25.00 万0.013%
朗生医药(00503)1.90 万2.53 万179.40 万0.420%
天福(06868)5000.002.50 万137.80 万0.126%
创胜集团-B(06628)1500.005644.9513.10 万0.029%
摩比发展(00947)2.20 万4040.00187.00 万0.229%

相关阅读

智通ADR统计 | 10月4日

10月4日 | 谢青海

智通港股决策参考︱热点方向持续聚焦房地产 博彩类预计再迎刺激

10月3日 | 智通财经

中金公司:政策加码有助提振港股情绪

10月2日 | 中金研究

兴业证券张忆东:港股10月或有short cover力量,投资需顺应中国新时代经济发展大战略

10月2日 | 张忆东

新股消息 | 集海资源集团递表港交所主板 2021年度总收入达2.48亿元

9月30日 | 魏昊铭