智通港股回购统计|10月3日

636 10月3日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、中国星集团(00326)、朗生医药(00503)、尝高美集团(08371)、绿城服务(02869)、摩比发展(00947)、第一太平(00142)、维信金科(02003)、澳能建设(01183)、彩星集团(00635)、金蝶国际(00268)、天福(06868)、福寿园(01448)、DYNAM JAPAN(06889)、中手游(00302)、信利国际(00732)、清科创业(01945)、金利来集团(00533)、新鸿基公司(00086)、酷派集团(02369)、亿都(国际控股)(00259)、腾讯控股(00700)、兴胜创建(00896)、保发集团(03326)、天伦燃气(01600)、澳优(01717)、瑞声科技(02018)、兴铭控股(08425)、长实集团(01113)、创胜集团-B(06628)、复星国际(00656)、京东健康(06618)、北控水务集团(00371)、明源云(00909)、祖龙娱乐(09990)、联易融科技-W(09959)、友邦保险(01299)、方达控股(01521)、小米集团-W(01810)、民银资本(01141)、移卡(09923)、太古股份公司A(00019)、彩客新能源(01986)、太古股份公司B(00087)、APOLLO出行(00860)、易大宗(01733)、ESR(01821)、中国软件国际(00354)、中远海运国际(00517)、阅文集团(00772)、乐声电子(00213)、康圣环球(09960)、圣诺医药-B(02257)、汇量科技(01860)、赛生药业(06600)、创新奇智(02121)、中原建业(09982)、中国旭阳集团(01907)、赛晶科技(00580)、中升控股(00881)、和谐汽车(03836)、药明生物(02269)、联邦制药(03933)、亚洲联网科技(00679)、知乎-W(02390)于2022年9月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量132.00 万,回购金额3.53 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)132.00 万3.53 亿4534.00 万0.472%
友邦保险(01299)272.00 万1.78 亿1.51 亿1.256%
药明生物(02269)150.00 万7121.03 万150.00 万0.035%
长实集团(01113)113.65 万5350.09 万3657.85 万1.004%
太古股份公司A(00019)72.65 万4249.42 万1816.95 万2.007%
复星国际(00656)600.00 万2902.05 万7980.00 万0.960%
小米集团-W(01810)270.00 万2417.14 万1.04 亿0.420%
明源云(00909)448.70 万2038.33 万4509.50 万2.291%
京东健康(06618)43.66 万1966.49 万265.12 万0.080%
ESR(01821)90.00 万1783.79 万3154.12 万0.705%
瑞声科技(02018)125.00 万1528.76 万375.00 万0.310%
中升控股(00881)45.50 万1429.43 万580.05 万0.240%
阅文集团(00772)60.00 万1329.71 万85.00 万0.080%
金蝶国际(00268)88.10 万905.84 万153.10 万0.044%
太古股份公司B(00087)98.00 万886.43 万2208.75 万0.741%
中国软件国际(00354)100.00 万483.01 万4141.60 万1.340%
易大宗(01733)275.00 万468.96 万9400.60 万3.278%
联易融科技-W(09959)140.00 万461.52 万668.85 万0.291%
中远海运国际(00517)200.00 万449.80 万1172.60 万0.765%
绿城服务(02869)76.20 万399.95 万1258.40 万0.388%
信利国际(00732)300.00 万363.81 万6306.20 万1.917%
中国旭阳集团(01907)82.80 万254.04 万837.40 万0.189%
天伦燃气(01600)68.30 万238.07 万2105.05 万2.084%
兴铭控股(08425)770.00 万192.50 万1460.00 万3.650%
北控水务集团(00371)100.00 万178.50 万3325.60 万0.330%
澳优(01717)36.90 万176.94 万363.30 万0.201%
中国星集团(00326)200.00 万159.98 万1000.00 万0.402%
赛生药业(06600)17.20 万105.28 万228.10 万0.333%
方达控股(01521)50.00 万105.06 万2342.20 万1.129%
中手游(00302)69.40 万97.69 万319.80 万0.116%
乐声电子(00213)96.80 万96.80 万1339.60 万1.422%
和谐汽车(03836)53.85 万80.90 万769.85 万0.498%
移卡(09923)4.04 万71.43 万243.04 万0.538%
创新奇智(02121)3.77 万69.48 万867.18 万1.550%
亿都(国际控股)(00259)20.00 万58.40 万207.92 万0.211%
新鸿基公司(00086)18.00 万51.50 万203.10 万0.103%
民银资本(01141)27.40 万50.60 万1032.00 万0.902%
祖龙娱乐(09990)17.50 万49.70 万689.94 万0.850%
第一太平(00142)20.00 万47.69 万2200.20 万0.515%
兴胜创建(00896)39.40 万45.70 万256.80 万0.230%
保发集团(03326)179.70 万40.21 万177.60 万0.265%
知乎-W(02390)16.01 万34.66 万4.61 万0.014%
中原建业(09982)43.60 万29.95 万635.40 万0.193%
康圣环球(09960)13.35 万23.59 万171.20 万0.172%
尝高美集团(08371)20.80 万22.46 万34.40 万0.089%
汇量科技(01860)5.10 万20.14 万759.80 万0.460%
酷派集团(02369)184.00 万18.68 万1101.20 万0.080%
DYNAM JAPAN(06889)3.00 万18.24 万487.40 万0.675%
朗生医药(00503)13.60 万17.65 万177.50 万0.416%
清科创业(01945)5.20 万16.49 万104.44 万0.335%
维信金科(02003)5.00 万16.48 万66.08 万0.135%
赛晶科技(00580)10.00 万16.28 万460.00 万0.280%
彩客新能源(01986)13.70 万16.08 万353.50 万0.346%
亚洲联网科技(00679)15.00 万14.29 万171.00 万0.401%
福寿园(01448)3.00 万12.93 万26.30 万0.011%
现代牙科(03600)5.00 万8.67 万45.00 万0.047%
创胜集团-B(06628)1.85 万6.85 万12.95 万0.029%
金利来集团(00533)5.00 万5.88 万16.90 万0.017%
澳能建设(01183)3.00 万5.52 万873.20 万0.490%
天福(06868)9000.004.50 万137.30 万0.125%
APOLLO出行(00860)20.00 万4.17 万2492.80 万0.312%
彩星集团(00635)5.20 万3.38 万651.00 万0.310%
圣诺医药-B(02257)500.003.25 万94.92 万1.074%
联邦制药(03933)4000.001.28 万4000.000.000%
摩比发展(00947)2.20 万4026.00184.80 万0.226%

相关阅读

中金公司:政策加码有助提振港股情绪

10月2日 | 中金研究

兴业证券张忆东:港股10月或有short cover力量,投资需顺应中国新时代经济发展大战略

10月2日 | 张忆东

新股消息 | 集海资源集团递表港交所主板 2021年度总收入达2.48亿元

9月30日 | 魏昊铭

新股消息 | 祈福医疗集团递表港交所主板 为中国首家获JCI认证医院

9月30日 | 魏昊铭

智通港股解盘 | 政策综合发力露曙光 地产行业边际放松

9月30日 | 智通财经