智通港股回购统计|9月26日

434 9月26日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、澳能建设(01183)、中国软件国际(00354)、维信金科(02003)、中国石油化工股份(00386)、北控水务集团(00371)、天福(06868)、首佳科技(00103)、福寿园(01448)、绿城服务(02869)、现代牙科(03600)、德祥地产(00199)、昊海生物科技(06826)、中手游(00302)、DYNAM JAPAN(06889)、信利国际(00732)、新鸿基公司(00086)、兴胜创建(00896)、天伦燃气(01600)、腾讯控股(00700)、石四药集团(02005)、希慎兴业(00014)、亿都(国际控股)(00259)、方达控股(01521)、清科创业(01945)、瑞安建业(00983)、春立医疗(01858)、第一太平(00142)、康健国际医疗(03886)、酷派集团(02369)、明源云(00909)、汇量科技(01860)、小米集团-W(01810)、友邦保险(01299)、和谐汽车(03836)、赛晶科技(00580)、民银资本(01141)、太古股份公司A(00019)、长实集团(01113)、创胜集团-B(06628)、港龙中国地产(06968)、太古股份公司B(00087)、复星国际(00656)、中远海运国际(00517)、易大宗(01733)、ESR(01821)、霭华押业信贷(01319)、东软教育(09616)、商汤-W(00020)、永达汽车(03669)、移卡(09923)、康圣环球(09960)、京东健康(06618)、海尔智家(06690)、金山软件(03888)、圣诺医药-B(02257)、知乎-W(02390)于2022年9月23日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量127.00 万,回购金额3.52 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)127.00 万3.52 亿3896.00 万0.405%
友邦保险(01299)257.32 万1.78 亿1.38 亿1.145%
长实集团(01113)174.40 万9191.67 万2611.70 万0.717%
小米集团-W(01810)520.00 万4926.91 万8030.00 万0.320%
中国石油化工股份(00386)1120.00 万3984.85 万3732.60 万0.030%
太古股份公司A(00019)59.55 万3536.33 万1383.05 万1.528%
京东健康(06618)61.30 万2800.34 万91.61 万0.030%
康健国际医疗(03886)4000.00 万1957.50 万3.13 亿4.160%
ESR(01821)95.00 万1936.97 万2768.50 万0.619%
海尔智家(06690)75.00 万1795.35 万500.56 万0.175%
复星国际(00656)300.00 万1437.69 万5480.00 万0.659%
易大宗(01733)672.20 万1111.51 万7894.40 万2.753%
明源云(00909)169.20 万944.33 万3141.90 万1.596%
商汤-W(00020)460.00 万900.84 万3547.50 万0.110%
金山软件(03888)28.38 万620.16 万861.22 万0.630%
中国软件国际(00354)100.00 万548.52 万3641.60 万1.180%
太古股份公司B(00087)56.00 万520.44 万1815.25 万0.609%
北控水务集团(00371)250.00 万449.50 万2065.60 万0.200%
昊海生物科技(06826)13.10 万383.92 万227.70 万1.295%
信利国际(00732)300.00 万375.71 万5015.60 万1.525%
绿城服务(02869)70.00 万368.90 万932.80 万0.287%
天伦燃气(01600)93.55 万339.51 万1759.85 万1.742%
希慎兴业(00014)15.00 万310.62 万250.00 万0.242%
石四药集团(02005)77.00 万257.20 万567.00 万0.189%
移卡(09923)14.28 万249.58 万206.12 万0.456%
汇量科技(01860)56.90 万235.55 万670.40 万0.406%
春立医疗(01858)20.00 万221.67 万71.15 万0.740%
澳能建设(01183)83.00 万161.12 万791.60 万0.444%
圣诺医药-B(02257)1.88 万122.12 万89.02 万1.007%
中远海运国际(00517)49.20 万112.65 万290.40 万0.189%
第一太平(00142)38.60 万106.34 万1810.80 万0.424%
方达控股(01521)50.00 万103.41 万2092.20 万1.008%
中手游(00302)48.00 万77.82 万169.20 万0.061%
德祥地产(00199)57.80 万56.64 万996.60 万1.050%
亿都(国际控股)(00259)18.00 万54.00 万117.72 万0.119%
永达汽车(03669)10.00 万47.13 万180.00 万0.091%
赛晶科技(00580)21.60 万38.23 万400.00 万0.240%
民银资本(01141)18.90 万34.21 万911.00 万0.796%
DYNAM JAPAN(06889)5.26 万32.82 万464.40 万0.643%
知乎-W(02390)14.23 万31.29 万4.61 万0.014%
新鸿基公司(00086)10.00 万31.24 万117.90 万0.060%
和谐汽车(03836)16.50 万27.35 万562.65 万0.364%
福寿园(01448)5.00 万22.46 万10.30 万0.004%
东软教育(09616)5.52 万21.86 万2297.20 万3.430%
康圣环球(09960)8.90 万17.41 万128.75 万0.130%
维信金科(02003)4.90 万15.79 万42.62 万0.087%
清科创业(01945)4.52 万14.83 万72.56 万0.233%
现代牙科(03600)5.00 万9.80 万20.00 万0.021%
港龙中国地产(06968)2.90 万9.17 万214.60 万0.132%
天福(06868)1.70 万8.47 万130.30 万0.119%
瑞安建业(00983)5.00 万6.30 万71.00 万0.190%
创胜集团-B(06628)1.20 万4.22 万4.75 万0.011%
霭华押业信贷(01319)15.20 万3.66 万3.66 万0.008%
酷派集团(02369)28.80 万3.06 万527.60 万0.040%
摩比发展(00947)10.00 万1.94 万170.60 万0.209%
兴胜创建(00896)1.20 万1.39 万67.40 万0.060%
首佳科技(00103)2000.00420.002000.000.000%