智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、景福集团(00280)、中国生物制药(01177)、ASMPT(00522)、摩比发展(00947)、天福(06868)、绿城服务(02869)、第一太平(00142)、创维集团(00751)、中国软件国际(00354)、北控水务集团(00371)、中国外运(00598)、新鸿基公司(00086)、彩星集团(00635)、保发集团(03326)、DYNAM JAPAN(06889)、腾讯控股(00700)、星光集团(00403)、德祥地产(00199)、维信金科(02003)、信利国际(00732)、长城汽车(02333)、数码通电讯(00315)、首程控股(00697)、天伦燃气(01600)、英皇娱乐酒店(00296)、昊海生物科技(06826)、友邦保险(01299)、IMAX CHINA(01970)、德琪医药-B(06996)、赛晶科技(00580)、太古股份公司A(00019)、民银资本(01141)、山高控股(00412)、太古股份公司B(00087)、复星国际(00656)、清科创业(01945)、港龙中国地产(06968)、汇量科技(01860)、长实集团(01113)、创梦天地(01119)、移卡(09923)、ESR(01821)、力世纪(00860)、亿都(国际控股)(00259)、中芯国际(00981)、明源云(00909)、商汤-W(00020)、方达控股(01521)、硬蛋创新(00400)、中国飞鹤(06186)、小米集团-W(01810)、易大宗(01733)、澳能建设(01183)、圣诺医药-B(02257)、永达汽车(03669)、康圣环球(09960)、金茂源环保(06805)、知乎-W(02390)于2022年9月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量118.00 万,回购金额3.51 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 118.00 万 | 3.51 亿 | 3281.00 万 | 0.341% |
| 友邦保险(01299) | 250.50 万 | 1.78 亿 | 1.25 亿 | 1.040% |
| 长城汽车(02333) | 1000.00 万 | 1.07 亿 | 1.36 亿 | 4.385% |
| 复星国际(00656) | 1000.00 万 | 4993.72 万 | 3180.00 万 | 0.383% |
| 长实集团(01113) | 70.55 万 | 3701.13 万 | 2208.60 万 | 0.606% |
| 太古股份公司A(00019) | 59.45 万 | 3274.52 万 | 1154.65 万 | 1.276% |
| 小米集团-W(01810) | 240.00 万 | 2456.35 万 | 6260.00 万 | 0.250% |
| 中芯国际(00981) | 120.00 万 | 1956.86 万 | 1051.40 万 | 0.133% |
| 中国软件国际(00354) | 200.00 万 | 1147.71 万 | 2881.60 万 | 0.930% |
| 明源云(00909) | 162.90 万 | 989.05 万 | 2313.90 万 | 1.175% |
| ASMPT(00522) | 15.00 万 | 906.91 万 | 232.64 万 | 0.564% |
| 创维集团(00751) | 225.40 万 | 810.38 万 | 2398.00 万 | 0.910% |
| 中国飞鹤(06186) | 100.00 万 | 610.45 万 | 815.50 万 | 0.090% |
| 北控水务集团(00371) | 250.00 万 | 476.50 万 | 1395.60 万 | 0.138% |
| ESR(01821) | 20.48 万 | 444.94 万 | 2545.26 万 | 0.569% |
| 绿城服务(02869) | 70.20 万 | 384.98 万 | 569.40 万 | 0.175% |
| 太古股份公司B(00087) | 42.00 万 | 373.54 万 | 1202.00 万 | 0.403% |
| 易大宗(01733) | 229.20 万 | 362.12 万 | 6631.20 万 | 2.312% |
| 商汤-W(00020) | 180.00 万 | 360.00 万 | 850.00 万 | 0.030% |
| 信利国际(00732) | 250.00 万 | 359.03 万 | 4031.40 万 | 1.226% |
| 中国生物制药(01177) | 90.00 万 | 353.10 万 | 132.70 万 | 0.007% |
| 天伦燃气(01600) | 90.90 万 | 339.10 万 | 1298.65 万 | 1.286% |
| 中国外运(00598) | 135.50 万 | 311.88 万 | 4569.90 万 | 2.130% |
| 第一太平(00142) | 100.00 万 | 277.90 万 | 1614.00 万 | 0.378% |
| 德琪医药-B(06996) | 54.10 万 | 200.06 万 | 239.40 万 | 0.360% |
| 首程控股(00697) | 120.00 万 | 150.41 万 | 339.20 万 | 0.047% |
| 移卡(09923) | 7.84 万 | 149.11 万 | 151.96 万 | 0.336% |
| 德祥地产(00199) | 140.00 万 | 140.00 万 | 538.80 万 | 0.570% |
| 澳能建设(01183) | 64.00 万 | 129.74 万 | 571.40 万 | 0.321% |
| 金茂源环保(06805) | 120.00 万 | 124.75 万 | 490.60 万 | 0.439% |
| 山高控股(00412) | 37.60 万 | 116.38 万 | 251.30 万 | 0.040% |
| 方达控股(01521) | 50.00 万 | 112.46 万 | 1792.20 万 | 0.864% |
| IMAX CHINA(01970) | 15.00 万 | 96.88 万 | 151.38 万 | 0.440% |
| 汇量科技(01860) | 20.00 万 | 93.24 万 | 551.80 万 | 0.334% |
| 硬蛋创新(00400) | 46.00 万 | 80.64 万 | 700.50 万 | 0.497% |
| 民银资本(01141) | 41.00 万 | 75.40 万 | 784.10 万 | 0.685% |
| 昊海生物科技(06826) | 2.51 万 | 74.95 万 | 147.60 万 | 0.839% |
| 港龙中国地产(06968) | 18.40 万 | 73.97 万 | 151.60 万 | 0.093% |
| 知乎-W(02390) | 27.66 万 | 62.91 万 | 4.61 万 | 0.014% |
| 伟仕佳杰(00856) | 12.80 万 | 62.59 万 | 264.20 万 | 0.182% |
| 数码通电讯(00315) | 15.10 万 | 62.21 万 | 551.55 万 | 0.496% |
| 永达汽车(03669) | 10.00 万 | 52.11 万 | 140.00 万 | 0.071% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 17.00 万 | 52.02 万 | 32.32 万 | 0.033% |
| 力世纪(00860) | 100.00 万 | 29.12 万 | 2342.80 万 | 0.293% |
| 星光集团(00403) | 100.00 万 | 24.85 万 | 200.00 万 | 0.389% |
| 创梦天地(01119) | 5.20 万 | 24.18 万 | 579.64 万 | 0.408% |
| 英皇娱乐酒店(00296) | 40.00 万 | 21.00 万 | 781.50 万 | 0.654% |
| 赛晶科技(00580) | 10.00 万 | 19.45 万 | 310.00 万 | 0.190% |
| 清科创业(01945) | 4.60 万 | 15.30 万 | 51.64 万 | 0.166% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 2.14 万 | 13.26 万 | 451.12 万 | 0.624% |
| 彩星集团(00635) | 20.20 万 | 13.13 万 | 201.00 万 | 0.097% |
| 维信金科(02003) | 3.74 万 | 12.77 万 | 19.60 万 | 0.040% |
| 新鸿基公司(00086) | 3.10 万 | 10.45 万 | 77.00 万 | 0.039% |
| 圣诺医药-B(02257) | 1300.00 | 8.98 万 | 71.53 万 | 0.809% |
| 康圣环球(09960) | 3.70 万 | 8.07 万 | 87.95 万 | 0.088% |
| 景福集团(00280) | 15.00 万 | 5.62 万 | 50.00 万 | 0.055% |
| 天福(06868) | 1.00 万 | 5.00 万 | 75.20 万 | 0.069% |
| 保发集团(03326) | 12.60 万 | 2.87 万 | 155.10 万 | 0.115% |
| 摩比发展(00947) | 9.30 万 | 1.96 万 | 68.40 万 | 0.084% |



