智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、ASMPT(00522)、IMAX CHINA(01970)、维信金科(02003)、绿城服务(02869)、新鸿基公司(00086)、创维集团(00751)、腾讯控股(00700)、中国软件国际(00354)、天福(06868)、亚洲金融(00662)、昊海生物科技(06826)、彩星集团(00635)、DYNAM JAPAN(06889)、天伦燃气(01600)、德祥地产(00199)、中国外运(00598)、金川国际(02362)、长城汽车(02333)、方达控股(01521)、清科创业(01945)、信利国际(00732)、康健国际医疗(03886)、祖龙娱乐(09990)、联易融科技-W(09959)、太古股份公司A(00019)、北控水务集团(00371)、太古股份公司B(00087)、英皇娱乐酒店(00296)、复星国际(00656)、赛晶科技(00580)、山高控股(00412)、德琪医药-B(06996)、硬蛋创新(00400)、易大宗(01733)、友邦保险(01299)、民银资本(01141)、港龙中国地产(06968)、长实集团(01113)、中芯国际(00981)、明源云(00909)、汇量科技(01860)、德信服务集团(02215)、移卡(09923)、乐声电子(00213)、中国飞鹤(06186)、圣诺医药-B(02257)、第一太平(00142)、力世纪(00860)、小米集团-W(01810)、亿都(国际控股)(00259)、赛生药业(06600)、创梦天地(01119)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、建业新生活(09983)、永达汽车(03669)、澳能建设(01183)、知乎-W(02390)于2022年9月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量117.00 万,回购金额3.51 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 117.00 万 | 3.51 亿 | 3163.00 万 | 0.329% |
| 友邦保险(01299) | 248.50 万 | 1.78 亿 | 1.23 亿 | 1.019% |
| 中芯国际(00981) | 330.15 万 | 5321.95 万 | 931.40 万 | 0.118% |
| 长城汽车(02333) | 135.80 万 | 4193.88 万 | 1200.01 万 | 0.196% |
| 长实集团(01113) | 63.05 万 | 3314.18 万 | 2138.05 万 | 0.587% |
| 复星国际(00656) | 600.00 万 | 2925.65 万 | 2180.00 万 | 0.262% |
| 创维集团(00751) | 800.00 万 | 2862.16 万 | 2172.60 万 | 0.830% |
| 小米集团-W(01810) | 230.00 万 | 2402.56 万 | 6020.00 万 | 0.240% |
| 太古股份公司A(00019) | 26.20 万 | 1445.43 万 | 1095.20 万 | 1.210% |
| ASMPT(00522) | 15.00 万 | 940.47 万 | 217.64 万 | 0.527% |
| 德信服务集团(02215) | 263.00 万 | 789.00 万 | 3072.30 万 | 3.021% |
| 易大宗(01733) | 400.00 万 | 615.70 万 | 6402.00 万 | 2.232% |
| 中国飞鹤(06186) | 100.00 万 | 605.96 万 | 715.50 万 | 0.080% |
| 中国软件国际(00354) | 100.00 万 | 574.69 万 | 2681.60 万 | 0.870% |
| ESR(01821) | 25.00 万 | 546.47 万 | 2524.78 万 | 0.565% |
| 金川国际(02362) | 500.00 万 | 400.17 万 | 7829.10 万 | 0.620% |
| 绿城服务(02869) | 70.20 万 | 399.68 万 | 499.20 万 | 0.154% |
| 昊海生物科技(06826) | 13.00 万 | 390.49 万 | 145.09 万 | 0.825% |
| 中国外运(00598) | 161.70 万 | 381.11 万 | 4434.40 万 | 2.070% |
| 信利国际(00732) | 250.00 万 | 371.82 万 | 3781.40 万 | 1.150% |
| 天伦燃气(01600) | 91.45 万 | 338.08 万 | 1207.75 万 | 1.196% |
| 德祥地产(00199) | 200.00 万 | 200.00 万 | 398.80 万 | 0.420% |
| 北控水务集团(00371) | 100.00 万 | 195.50 万 | 1145.60 万 | 0.113% |
| 德琪医药-B(06996) | 46.45 万 | 165.15 万 | 185.30 万 | 0.279% |
| 第一太平(00142) | 57.80 万 | 163.52 万 | 1514.00 万 | 0.355% |
| 明源云(00909) | 24.80 万 | 150.05 万 | 2151.00 万 | 1.093% |
| 联易融科技-W(09959) | 31.35 万 | 149.50 万 | 263.40 万 | 0.115% |
| 太古股份公司B(00087) | 16.25 万 | 146.94 万 | 1160.00 万 | 0.389% |
| 方达控股(01521) | 50.00 万 | 115.87 万 | 1742.20 万 | 0.840% |
| 英皇娱乐酒店(00296) | 209.50 万 | 108.94 万 | 741.50 万 | 0.621% |
| 赛晶科技(00580) | 50.00 万 | 99.20 万 | 300.00 万 | 0.180% |
| IMAX CHINA(01970) | 15.00 万 | 95.96 万 | 136.38 万 | 0.400% |
| 移卡(09923) | 5.04 万 | 94.21 万 | 144.12 万 | 0.319% |
| 山高控股(00412) | 27.80 万 | 88.88 万 | 213.70 万 | 0.040% |
| 澳能建设(01183) | 43.00 万 | 88.66 万 | 507.40 万 | 0.285% |
| 知乎-W(02390) | 27.66 万 | 66.87 万 | 4.61 万 | 0.014% |
| 汇量科技(01860) | 14.00 万 | 66.22 万 | 531.80 万 | 0.322% |
| 圣诺医药-B(02257) | 9300.00 | 62.13 万 | 71.40 万 | 0.808% |
| 硬蛋创新(00400) | 30.00 万 | 54.00 万 | 654.50 万 | 0.464% |
| 永达汽车(03669) | 10.00 万 | 52.40 万 | 130.00 万 | 0.066% |
| 康健国际医疗(03886) | 100.00 万 | 49.40 万 | 1.63 亿 | 2.160% |
| 亿都(国际控股)(00259) | 15.32 万 | 46.76 万 | 15.32 万 | 0.015% |
| 亚洲金融(00662) | 12.40 万 | 40.99 万 | 93.60 万 | 0.100% |
| 赛生药业(06600) | 5.90 万 | 39.83 万 | 190.65 万 | 0.279% |
| 祖龙娱乐(09990) | 12.00 万 | 38.48 万 | 541.14 万 | 0.670% |
| 新鸿基公司(00086) | 7.00 万 | 23.65 万 | 73.90 万 | 0.037% |
| 港龙中国地产(06968) | 5.80 万 | 23.30 万 | 133.20 万 | 0.082% |
| 民银资本(01141) | 12.00 万 | 22.05 万 | 743.10 万 | 0.650% |
| 力世纪(00860) | 72.80 万 | 21.48 万 | 2242.80 万 | 0.281% |
| 清科创业(01945) | 5.44 万 | 18.00 万 | 47.04 万 | 0.151% |
| 维信金科(02003) | 4.86 万 | 17.04 万 | 15.86 万 | 0.032% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 2.36 万 | 14.62 万 | 448.98 万 | 0.621% |
| 乐声电子(00213) | 7.80 万 | 7.88 万 | 205.80 万 | 0.218% |
| 康圣环球(09960) | 2.10 万 | 4.60 万 | 84.25 万 | 0.085% |
| 天福(06868) | 5000.00 | 2.50 万 | 74.20 万 | 0.068% |
| 建业新生活(09983) | 6000.00 | 1.93 万 | 113.20 万 | 0.089% |
| 创梦天地(01119) | 4000.00 | 1.87 万 | 574.44 万 | 0.404% |
| 摩比发展(00947) | 9.00 万 | 1.85 万 | 59.10 万 | 0.072% |
| 彩星集团(00635) | 1.20 万 | 7800.00 | 180.80 万 | 0.087% |


