智通港股回购统计|9月15日

433 9月15日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,永安国际(00289)、维信金科(02003)、创维集团(00751)、新鸿基公司(00086)、澳能建设(01183)、ASMPT(00522)、天福(06868)、建业新生活(09983)、第一太平(00142)、德祥地产(00199)、腾讯控股(00700)、景福集团(00280)、金川国际(02362)、天伦燃气(01600)、民银资本(01141)、方达控股(01521)、长实集团(01113)、北控水务集团(00371)、中国外运(00598)、中国软件国际(00354)、中国海洋石油(00883)、IMAX CHINA(01970)、彩星集团(00635)、伟仕佳杰(00856)、绿城服务(02869)、德琪医药-B(06996)、祖龙娱乐(09990)、赛晶科技(00580)、长城汽车(02333)、昊海生物科技(06826)、明源云(00909)、DYNAM JAPAN(06889)、英皇娱乐酒店(00296)、友邦保险(01299)、信利国际(00732)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、清科创业(01945)、德信服务集团(02215)、小米集团-W(01810)、移卡(09923)、创胜集团-B(06628)、乐声电子(00213)、中国飞鹤(06186)、汇量科技(01860)、港龙中国地产(06968)、硬蛋创新(00400)、康圣环球(09960)、复星国际(00656)、中升控股(00881)、永达汽车(03669)、ESR(01821)、圣诺医药-B(02257)、知乎-W(02390)于2022年9月14日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量117.00 万,回购金额3.52 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)117.00 万3.52 亿3046.00 万0.317%
友邦保险(01299)248.50 万1.78 亿1.20 亿0.998%
长城汽车(02333)508.91 万1.60 亿1064.21 万0.173%
复星国际(00656)1100.00 万4982.96 万1580.00 万0.190%
小米集团-W(01810)450.00 万4705.90 万5790.00 万0.230%
长实集团(01113)89.00 万4659.86 万2075.00 万0.569%
中国海洋石油(00883)275.80 万2760.00 万1768.80 万0.040%
太古股份公司A(00019)47.35 万2620.19 万1069.00 万1.181%
中升控股(00881)30.25 万1053.20 万410.90 万0.170%
创维集团(00751)293.80 万1049.04 万1372.60 万0.520%
ASMPT(00522)15.00 万929.19 万202.64 万0.491%
中国飞鹤(06186)100.00 万594.13 万615.50 万0.070%
中国软件国际(00354)100.00 万577.02 万2581.60 万0.840%
ESR(01821)25.16 万548.43 万2499.78 万0.559%
绿城服务(02869)72.00 万399.72 万429.00 万0.132%
天伦燃气(01600)96.80 万347.59 万1116.30 万1.105%
信利国际(00732)236.00 万345.52 万3531.40 万1.074%
移卡(09923)18.40 万344.87 万139.08 万0.308%
北控水务集团(00371)150.00 万294.50 万1045.60 万0.103%
第一太平(00142)100.00 万281.74 万1456.20 万0.341%
金川国际(02362)350.00 万281.50 万7329.10 万0.580%
昊海生物科技(06826)9.00 万264.73 万132.09 万0.751%
太古股份公司B(00087)29.00 万264.09 万1143.75 万0.384%
明源云(00909)42.30 万250.78 万2126.20 万1.080%
德琪医药-B(06996)60.40 万217.95 万138.85 万0.209%
德信服务集团(02215)70.30 万210.90 万2809.30 万2.763%
伟仕佳杰(00856)38.60 万192.33 万251.40 万0.173%
德祥地产(00199)150.00 万151.50 万198.80 万0.210%
中国外运(00598)61.00 万144.81 万4272.70 万1.990%
方达控股(01521)50.00 万116.32 万1692.20 万0.816%
英皇娱乐酒店(00296)211.00 万106.10 万532.00 万0.444%
IMAX CHINA(01970)15.00 万95.85 万121.38 万0.360%
建业新生活(09983)24.10 万77.84 万112.60 万0.089%
硬蛋创新(00400)39.40 万70.43 万624.50 万0.443%
汇量科技(01860)14.10 万66.70 万517.80 万0.314%
港龙中国地产(06968)14.70 万58.49 万127.40 万0.078%
澳能建设(01183)27.00 万56.23 万464.40 万0.261%
永达汽车(03669)10.00 万52.61 万120.00 万0.061%
乐声电子(00213)51.20 万51.71 万198.00 万0.210%
圣诺医药-B(02257)7750.0051.48 万70.47 万0.797%
祖龙娱乐(09990)15.00 万48.11 万529.14 万0.650%
民银资本(01141)25.50 万46.74 万731.10 万0.639%
赛晶科技(00580)20.00 万41.48 万250.00 万0.150%
彩星集团(00635)60.20 万39.13 万179.60 万0.086%
知乎-W(02390)15.60 万39.07 万4.61 万0.014%
康圣环球(09960)17.10 万36.67 万82.15 万0.083%
清科创业(01945)9.92 万32.50 万41.60 万0.134%
DYNAM JAPAN(06889)4.58 万28.31 万446.62 万0.618%
新鸿基公司(00086)7.40 万25.08 万66.90 万0.034%
永安国际(00289)1.10 万16.50 万8.00 万0.028%
维信金科(02003)2.64 万8.83 万11.00 万0.022%
景福集团(00280)10.00 万3.75 万35.00 万0.038%
天福(06868)5000.002.50 万73.70 万0.067%
创胜集团-B(06628)2000.005360.002000.000.000%

相关阅读

智通港股解盘 | 通胀猛如虎 油气及消费抗跌

9月14日 | 智通财经

港股盘前 | 恒指夜期跌2.34% 9月份游戏版号发放网易-S(09999)在列

9月14日 | 智通编选

智通港股早知道 | 美国CPI超预期纳指跌超5% 9月73款国产游戏获批

9月14日 | 智通财经

新股消息 | 泛亚洲人寿保险公司富卫集团二次递表港交所 2021年度总收入达116.97亿美元

9月13日 | 魏昊铭

智通港股解盘 | 恒指震荡观望变量 稳健防守聚焦消费

9月13日 | 智通财经