智通港股回购统计|9月12日

707 9月12日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,ASMPT(00522)、摩比发展(00947)、兴胜创建(00896)、第一太平(00142)、建业新生活(09983)、天伦燃气(01600)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、中国软件国际(00354)、DYNAM JAPAN(06889)、北控水务集团(00371)、瑞安房地产(00272)、绿城服务(02869)、康健国际医疗(03886)、友邦保险(01299)、方达控股(01521)、长城汽车(02333)、太古股份公司A(00019)、信利国际(00732)、联易融科技-W(09959)、IMAX CHINA(01970)、民银资本(01141)、太古股份公司B(00087)、祖龙娱乐(09990)、澳能建设(01183)、清科创业(01945)、硬蛋创新(00400)、移卡(09923)、港龙中国地产(06968)、小米集团-W(01810)、复星国际(00656)、明源云(00909)、赛晶科技(00580)、汇量科技(01860)、中国外运(00598)、中国飞鹤(06186)、圣诺医药-B(02257)、创梦天地(01119)、康圣环球(09960)、中升控股(00881)、维信金科(02003)于2022年9月9日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量115.00 万,回购金额3.53 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)115.00 万3.53 亿2814.00 万0.293%
友邦保险(01299)240.00 万1.78 亿1.15 亿0.958%
长城汽车(02333)1316.95 万1.49 亿1.22 亿3.925%
小米集团-W(01810)230.00 万2487.09 万5110.00 万0.200%
太古股份公司A(00019)41.85 万2317.97 万920.70 万1.017%
明源云(00909)280.40 万1617.95 万2083.90 万1.059%
中升控股(00881)32.80 万1179.67 万380.65 万0.160%
ASMPT(00522)10.90 万653.53 万172.64 万0.418%
中国飞鹤(06186)100.00 万600.69 万415.50 万0.050%
中国软件国际(00354)100.00 万592.51 万2381.60 万0.770%
绿城服务(02869)72.60 万399.95 万285.80 万0.088%
移卡(09923)20.64 万380.45 万109.92 万0.243%
康健国际医疗(03886)730.00 万372.29 万1.60 亿2.120%
太古股份公司B(00087)39.00 万356.90 万992.75 万0.333%
天伦燃气(01600)72.90 万269.39 万997.95 万0.988%
复星国际(00656)50.00 万255.50 万80.00 万0.010%
第一太平(00142)84.40 万245.32 万1306.20 万0.306%
瑞安房地产(00272)250.90 万240.09 万995.10 万0.123%
北控水务集团(00371)73.40 万146.57 万795.60 万0.080%
汇量科技(01860)29.30 万140.37 万503.70 万0.305%
方达控股(01521)50.00 万133.39 万1592.20 万0.767%
硬蛋创新(00400)66.70 万113.32 万539.30 万0.382%
中国外运(00598)42.70 万102.02 万4129.80 万1.930%
祖龙娱乐(09990)32.10 万99.66 万483.44 万0.600%
联易融科技-W(09959)20.20 万99.62 万232.05 万0.101%
IMAX CHINA(01970)15.00 万92.35 万79.03 万0.230%
澳能建设(01183)32.20 万68.18 万373.60 万0.210%
兴胜创建(00896)50.00 万58.00 万50.00 万0.045%
信利国际(00732)21.80 万32.70 万3045.40 万0.926%
圣诺医药-B(02257)4700.0032.31 万68.77 万0.778%
DYNAM JAPAN(06889)5.00 万30.95 万442.04 万0.612%
康圣环球(09960)11.00 万23.74 万61.05 万0.061%
赛晶科技(00580)10.00 万21.24 万220.00 万0.134%
清科创业(01945)6.40 万20.44 万20.44 万0.066%
创梦天地(01119)3.20 万15.35 万571.24 万0.402%
建业新生活(09983)3.50 万11.71 万83.50 万0.066%
港龙中国地产(06968)1.30 万5.32 万104.60 万0.064%
天福(06868)1.00 万4.99 万71.90 万0.066%
民银资本(01141)7000.001.23 万695.10 万0.608%
摩比发展(00947)3.30 万7281.0048.90 万0.060%
维信金科(02003)1000.003400.005.72 万0.012%

相关阅读

正荣地产(06158):委任李洋为公司行政总裁

9月9日 | 徐文强

智通港股解盘 | 多重利好共震恒指重返万九 地产迎来重估

9月9日 | 智通财经

新股消息丨中深建业递表港交所 公司在总部位于广东省私营建筑公司中排名前50位

9月9日 | 叶志远

港股盘前 | 恒指夜期跌0.03% 贝莱德增持约5000万港元复星医药(02196)

9月9日 | 智通编选

智通港股早知道 | 欧央行宣布加息75个基点 硅业分会暂停多晶硅采集价格发布

9月9日 | 智通财经