智通港股回购统计|9月6日

377 9月6日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,澳能建设(01183)、位元堂(00897)、IMAX CHINA(01970)、ASMPT(00522)、中国软件国际(00354)、腾讯控股(00700)、保发集团(03326)、伟仕佳杰(00856)、艾德韦宣集团(09919)、德祥地产(00199)、顺诚(00531)、清科创业(01945)、中国外运(00598)、金川国际(02362)、嘉里建设(00683)、天伦燃气(01600)、太古股份公司A(00019)、民银资本(01141)、赛晶科技(00580)、信利国际(00732)、太古股份公司B(00087)、泡泡玛特(09992)、英皇娱乐酒店(00296)、祖龙娱乐(09990)、友邦保险(01299)、长实集团(01113)、昊海生物科技(06826)、中国科培(01890)、北控水务集团(00371)、方达控股(01521)、山高控股(00412)、移卡(09923)、绿城服务(02869)、天福(06868)、ESR(01821)、和谐汽车(03836)、明源云(00909)、易大宗(01733)、小米集团-W(01810)、乐声电子(00213)、圣诺医药-B(02257)、东软教育(09616)、中升控股(00881)、汇量科技(01860)、港龙中国地产(06968)、第一太平(00142)、康圣环球(09960)于2022年9月5日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量110.00 万,回购金额3.51 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)110.00 万3.51 亿2357.00 万0.245%
友邦保险(01299)238.00 万1.78 亿1.06 亿0.877%
小米集团-W(01810)450.00 万4890.36 万3970.00 万0.160%
中升控股(00881)62.90 万2216.97 万220.45 万0.090%
太古股份公司A(00019)38.00 万2079.10 万688.55 万0.761%
中国软件国际(00354)300.00 万1752.50 万1881.60 万0.610%
昊海生物科技(06826)54.99 万1568.18 万54.99 万0.313%
泡泡玛特(09992)63.00 万1197.80 万1860.62 万1.329%
长实集团(01113)22.70 万1181.67 万1835.20 万0.504%
ESR(01821)47.06 万999.76 万2386.98 万0.534%
明源云(00909)160.90 万987.10 万979.90 万0.498%
易大宗(01733)441.40 万680.54 万6002.00 万2.093%
移卡(09923)29.24 万495.55 万29.24 万0.065%
ASMPT(00522)8.21 万488.71 万122.61 万0.297%
天伦燃气(01600)127.70 万453.34 万682.80 万0.676%
太古股份公司B(00087)35.00 万319.61 万845.00 万0.283%
北控水务集团(00371)150.00 万294.50 万422.20 万0.042%
嘉里建设(00683)15.00 万267.71 万316.60 万0.218%
信利国际(00732)179.80 万267.65 万2273.60 万0.691%
金川国际(02362)300.00 万242.00 万5959.10 万0.470%
澳能建设(01183)99.60 万195.21 万137.60 万0.077%
中国外运(00598)87.00 万193.24 万3652.90 万1.700%
位元堂(00897)500.00 万185.00 万1500.00 万1.218%
第一太平(00142)58.20 万171.79 万985.40 万0.231%
德祥地产(00199)150.00 万153.48 万1790.90 万1.870%
汇量科技(01860)30.40 万146.72 万60.00 万0.231%
方达控股(01521)50.00 万124.08 万1418.80 万0.684%
绿城服务(02869)17.80 万94.70 万17.80 万0.006%
IMAX CHINA(01970)15.00 万89.72 万30.00 万0.090%
赛晶科技(00580)37.40 万79.20 万180.00 万0.110%
民银资本(01141)30.40 万52.04 万668.20 万0.584%
祖龙娱乐(09990)14.50 万49.23 万307.84 万0.380%
东软教育(09616)11.12 万49.23 万2267.92 万3.386%
顺诚(00531)120.20 万45.68 万737.20 万0.242%
山高控股(00412)13.00 万44.72 万173.00 万0.030%
中国科培(01890)20.00 万39.38 万40.00 万0.020%
港龙中国地产(06968)7.40 万29.79 万40.00 万0.025%
伟仕佳杰(00856)5.20 万25.99 万170.40 万0.117%
英皇娱乐酒店(00296)51.50 万24.46 万140.00 万0.117%
保发集团(03326)90.00 万20.19 万142.50 万0.106%
和谐汽车(03836)7.70 万15.66 万507.40 万0.328%
天福(06868)3.00 万14.99 万67.60 万0.062%
康圣环球(09960)2.50 万5.19 万30.45 万0.031%
圣诺医药-B(02257)300.002.06 万67.61 万0.765%
清科创业(01945)3600.001.10 万6.76 万0.022%
艾德韦宣集团(09919)4000.003960.0099.20 万0.132%
乐声电子(00213)2000.002020.00120.40 万0.128%