智通财经APP数据显示,力鸿检验(01586)、中国投资开发(00204)、中国再保险(01508)、信恳智能(01967)、大禹金融(01073)、智傲控股(08282)、金仑控股有限公司(01783)、杉杉品牌(01749)、建滔集团(00148)于2022年5月30日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
力鸿检验(01586) | 魏雅娟 | 好仓 | 2.67 亿股 | 2.67 亿股 | 60.22%(最新) 60.18%(前次) |
中国投资开发(00204) | 谢兆凯 | 好仓 | 1.79 亿股 | 1.67 亿股 | 6.84%(最新) 7.33%(前次) |
力鸿检验(01586) | LEON CORNERSTONE INVESTMENT HOLDING LIMITED | 好仓 | 1.60 亿股 | 1.60 亿股 | 36.16%(最新) 36.12%(前次) |
中国再保险(01508) | 蔡朝晖 | 好仓 | 3.40 亿股 | 3.33 亿股 | 4.98%(最新) 5.08%(前次) |
信恳智能(01967) | Regan International Growth Fund SPC | 好仓 | 1515.00 万股 | 1497.40 万股 | 5.99%(最新) 6.06%(前次) |
信恳智能(01967) | Regan Fund Management Company Limited | 好仓 | 2008.00 万股 | 1990.40 万股 | 7.96%(最新) 8.03%(前次) |
大禹金融(01073) | Allied Group Limited | 好仓 | 6331.50 万股 | 6334.50 万股 | 5.55%(最新) 5.55%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成辉 | 好仓 | 6331.50 万股 | 6334.50 万股 | 5.55%(最新) 5.55%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成煌 | 好仓 | 6331.50 万股 | 6334.50 万股 | 5.55%(最新) 5.55%(前次) |
智傲控股(08282) | Topliu Limited | 好仓 | 6579.30 万股 | 6678.72 万股 | 41.74%(最新) 41.12%(前次) |
金仑控股有限公司(01783) | 李民强 | 好仓 | 6199.75 万股 | 6109.75 万股 | 6.37%(最新) 6.46%(前次) |
大禹金融(01073) | 李淑慧 | 好仓 | 6331.50 万股 | 6334.50 万股 | 5.55%(最新) 5.55%(前次) |
杉杉品牌(01749) | 李兴华 | 好仓 | 3081.54 万股 | 1480.74 万股 | 14.81%(最新) 30.82%(前次) |
建滔集团(00148) | Hallgain Management Limited | 好仓 | 4.50 亿股 | 4.50 亿股 | 40.62%(最新) 40.62%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。