智通财经APP数据显示,弘阳地产(01996)、携程集团-S(09961)、万国数据-SW(09698)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为63.26%、60.03%、58.06%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、农夫山泉(09633)的沽空金额位居前三,分别为19.36 亿元、15.95 亿元、14.76 亿元。信义能源(03868)、万国数据-SW(09698)、荣晖国际(00990)的偏离值位居前三,分别为30.44%、28.46%、25.06%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 弘阳地产(01996) | 260.82 万元 | 63.26% | 22.88% | 
| 携程集团-S(09961) | 6879.11 万元 | 60.03% | 23.29% | 
| 万国数据-SW(09698) | 3.36 亿元 | 58.06% | 28.46% | 
| 万科企业(02202) | 1.92 亿元 | 48.25% | 24.83% | 
| 信义能源(03868) | 1825.86 万元 | 47.70% | 30.44% | 
| 邮储银行(01658) | 3.65 亿元 | 45.67% | 18.10% | 
| 招商银行(03968) | 11.51 亿元 | 44.67% | 7.94% | 
| 百度集团-SW(09888) | 13.97 亿元 | 43.04% | 9.89% | 
| 网易-S(09999) | 7.57 亿元 | 42.40% | 7.38% | 
| 众安在线(06060) | 2.61 亿元 | 41.26% | 16.01% | 
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 | 
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 19.36 亿元 | 13.50% | -5.34% | 
| 美团-W(03690) | 15.95 亿元 | 17.04% | 6.08% | 
| 农夫山泉(09633) | 14.76 亿元 | 34.76% | -2.14% | 
| 百度集团-SW(09888) | 13.97 亿元 | 43.04% | 9.89% | 
| 京东集团-SW(09618) | 12.31 亿元 | 29.32% | -1.14% | 
| 招商银行(03968) | 11.51 亿元 | 44.67% | 7.94% | 
| 阿里巴巴-SW(09988) | 10.76 亿元 | 15.92% | -6.30% | 
| 中国平安(02318) | 10.14 亿元 | 24.29% | -13.57% | 
| 网易-S(09999) | 7.57 亿元 | 42.40% | 7.38% | 
| 小米集团-W(01810) | 7.32 亿元 | 35.28% | 17.30% | 
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ | 
|---|---|---|---|
| 信义能源(03868) | 1825.86 万元 | 47.70% | 30.44% | 
| 万国数据-SW(09698) | 3.36 亿元 | 58.06% | 28.46% | 
| 荣晖国际(00990) | 5348.74 万元 | 28.67% | 25.06% | 
| 万科企业(02202) | 1.92 亿元 | 48.25% | 24.83% | 
| 亿胜生物科技(01061) | 11.82 万元 | 32.38% | 23.69% | 
| 携程集团-S(09961) | 6879.11 万元 | 60.03% | 23.29% | 
| 弘阳地产(01996) | 260.82 万元 | 63.26% | 22.88% | 
| 德信中国(02019) | 65.00 万元 | 34.00% | 21.22% | 
| 山东黄金(01787) | 3883.29 万元 | 36.00% | 20.05% | 
| 东方海外国际(00316) | 6.23 亿元 | 23.08% | 19.41% | 
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
 
		 
                    