智通财经APP数据显示,恒生银行(00011)、合生创展集团(00754)、宝尊电商-SW(09991)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为62.59%、56.05%、53.90%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为24.41 亿元、21.27 亿元、15.25 亿元。正商实业(00185)、大唐集团控股(02117)、九兴控股(01836)的偏离值位居前三,分别为39.72%、34.42%、33.78%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 恒生银行(00011) | 4.01 亿元 | 62.59% | 28.33% |
| 合生创展集团(00754) | 6727.29 万元 | 56.05% | 13.86% |
| 宝尊电商-SW(09991) | 276.40 万元 | 53.90% | 15.38% |
| 恒安国际(01044) | 1.31 亿元 | 53.13% | 17.57% |
| 农夫山泉(09633) | 4.45 亿元 | 52.15% | 15.47% |
| 三一国际(00631) | 2646.47 万元 | 51.00% | 29.18% |
| 百胜中国-S(09987) | 1.47 亿元 | 50.88% | 27.91% |
| 中国三江化工(02198) | 768.12 万元 | 50.81% | 19.30% |
| 弘阳地产(01996) | 138.71 万元 | 50.79% | 13.33% |
| 九兴控股(01836) | 162.56 万元 | 50.52% | 33.78% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 24.41 亿元 | 6.64% | -14.02% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 21.27 亿元 | 17.18% | -5.17% |
| 美团-W(03690) | 15.25 亿元 | 13.21% | 2.56% |
| 中国平安(02318) | 14.94 亿元 | 27.03% | -10.93% |
| 比亚迪股份(01211) | 8.66 亿元 | 27.56% | 4.87% |
| 京东集团-SW(09618) | 8.30 亿元 | 19.76% | -10.67% |
| 汇丰控股(00005) | 7.85 亿元 | 36.12% | 5.06% |
| 快手-W(01024) | 7.57 亿元 | 17.05% | 3.31% |
| 友邦保险(01299) | 7.02 亿元 | 19.04% | -3.33% |
| 香港交易所(00388) | 5.78 亿元 | 13.65% | 0.39% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 正商实业(00185) | 338.91 万元 | 49.37% | 39.72% |
| 大唐集团控股(02117) | 28.30 万元 | 43.22% | 34.42% |
| 九兴控股(01836) | 162.56 万元 | 50.52% | 33.78% |
| 三一国际(00631) | 2646.47 万元 | 51.00% | 29.18% |
| 恒生银行(00011) | 4.01 亿元 | 62.59% | 28.33% |
| 百胜中国-S(09987) | 1.47 亿元 | 50.88% | 27.91% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 1964.17 万元 | 31.65% | 26.83% |
| 香港中华煤气(00003) | 1.98 亿元 | 49.58% | 25.86% |
| 汇景控股(09968) | 280.68 万元 | 28.59% | 25.17% |
| 建滔积层板(01888) | 3353.44 万元 | 40.29% | 25.13% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。