智通财经APP数据显示,第一太平(00142)、乐声电子(00213)、中国燃气(00384)、星光集团(00403)、民银资本(新)(01141)、宏安集团(01222)、美瑞健康国际(02327)、宝业集团(02355)、亿胜生物科技(01061)、安德利果汁(02218)、中油燃气(00603)、顺诚(00531)、网龙(00777)、摩比发展(00947)、天伦燃气(01600)、DYNAM JAPAN(06889)、和谐汽车(03836)、普华和顺(01358)、新高教集团(02001)、澳能建设(01183)、祖龙娱乐(09990)、VESYNC(02148)、清科创业(01945)于2022年1月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为天伦燃气(01600),回购数量213.00 万,回购金额1944.13 万元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 天伦燃气(01600) | 213.00 万 | 1944.13 万 | 4358.80 万 | 4.343% |
| 中国燃气(00384) | 95.00 万 | 1359.40 万 | 4962.24 万 | 0.889% |
| VESYNC(02148) | 40.00 万 | 326.99 万 | 60.50 万 | 0.052% |
| 祖龙娱乐(09990) | 31.20 万 | 284.05 万 | 364.70 万 | 0.450% |
| 网龙(00777) | 14.45 万 | 275.73 万 | 1547.75 万 | 2.781% |
| 宏安集团(01222) | 3000.00 万 | 238.00 万 | 1.30 亿 | 0.780% |
| 宝业集团(02355) | 53.00 万 | 235.23 万 | 293.20 万 | 0.523% |
| 中油燃气(00603) | 500.00 万 | 233.20 万 | 6524.00 万 | 1.131% |
| 新高教集团(02001) | 72.00 万 | 230.46 万 | 1019.50 万 | 0.643% |
| 和谐汽车(03836) | 38.05 万 | 179.73 万 | 1811.30 万 | 1.149% |
| 第一太平(00142) | 50.00 万 | 151.29 万 | 5602.80 万 | 1.293% |
| 顺诚(00531) | 348.10 万 | 112.89 万 | 1375.80 万 | 0.443% |
| 美瑞健康国际(02327) | 240.00 万 | 109.09 万 | 1.12 亿 | 2.620% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 14.24 万 | 99.40 万 | 2107.44 万 | 2.800% |
| 安德利果汁(02218) | 6.10 万 | 43.79 万 | 790.10 万 | 2.151% |
| 民银资本(新)(01141) | 15.00 万 | 43.02 万 | 2161.38 万 | 1.817% |
| 普华和顺(01358) | 25.00 万 | 24.05 万 | 35.00 万 | 0.022% |
| 澳能建设(01183) | 6.00 万 | 21.90 万 | 497.60 万 | 0.418% |
| 星光集团(00403) | 50.00 万 | 16.25 万 | 200.00 万 | 0.381% |
| 清科创业(01945) | 3.36 万 | 11.63 万 | 255.16 万 | 0.834% |
| 摩比发展(00947) | 18.00 万 | 6.30 万 | 233.30 万 | 0.285% |
| 亿胜生物科技(01061) | 1.20 万 | 6.10 万 | 161.30 万 | 0.280% |
| 乐声电子(00213) | 2000.00 | 2080.00 | 342.60 万 | 0.354% |
