智通财经APP数据显示,北京控股(00392)、腾讯控股(00700)、民银资本(01141)、富智康集团(02038)、理文造纸(02314)、美瑞健康国际(02327)、宝业集团(02355)、亿胜生物科技(01061)、晨讯科技(02000)、网龙(00777)、东岳集团(00189)、易大宗(01733)、天伦燃气(01600)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、康臣药业(01681)、昊海生物科技(06826)、药明生物(02269)、平安好医生(01833)、福森药业(01652)、小米集团-W(01810)、汇量科技(01860)、微盟集团(02013)、旭辉永升服务(01995)、清科创业(01945)、融创服务(01516)、德琪医药-B(06996)、康圣环球(09960)于2022年1月5日进行了回购。其中,回购金额最大的为药明生物(02269),回购数量556.70 万,回购金额4.43 亿元。
| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
|---|---|---|---|---|
| 药明生物(02269) | 556.70 万 | 4.43 亿 | 4505.80 万 | 1.060% |
| 腾讯控股(00700) | 47.00 万 | 2.03 亿 | 605.18 万 | 0.063% |
| 小米集团-W(01810) | 272.50 万 | 4896.77 万 | 1.57 亿 | 0.630% |
| 易大宗(01733) | 2020.80 万 | 2348.99 万 | 1.84 亿 | 6.071% |
| 昊海生物科技(06826) | 32.79 万 | 1680.58 万 | 52.40 万 | 0.297% |
| 理文造纸(02314) | 268.70 万 | 1449.05 万 | 1877.20 万 | 0.432% |
| 北京控股(00392) | 50.00 万 | 1375.05 万 | 50.00 万 | 0.040% |
| 东岳集团(00189) | 100.00 万 | 1104.29 万 | 249.90 万 | 0.110% |
| 平安好医生(01833) | 42.00 万 | 1080.34 万 | 1697.20 万 | 1.480% |
| 天伦燃气(01600) | 120.00 万 | 993.75 万 | 2250.30 万 | 2.242% |
| 微盟集团(02013) | 120.50 万 | 833.10 万 | 3666.40 万 | 1.508% |
| 富智康集团(02038) | 403.40 万 | 559.19 万 | 8585.20 万 | 1.062% |
| 旭辉永升服务(01995) | 45.60 万 | 498.80 万 | 138.40 万 | 0.083% |
| 汇量科技(01860) | 70.00 万 | 482.75 万 | 971.50 万 | 0.605% |
| 晨讯科技(02000) | 946.80 万 | 437.43 万 | 1.06 亿 | 4.490% |
| 网龙(00777) | 20.00 万 | 357.50 万 | 1356.75 万 | 2.438% |
| 融创服务(01516) | 50.00 万 | 348.29 万 | 2476.40 万 | 0.800% |
| 德琪医药-B(06996) | 30.00 万 | 278.10 万 | 599.75 万 | 0.894% |
| 康臣药业(01681) | 59.00 万 | 264.86 万 | 1070.50 万 | 1.306% |
| 康圣环球(09960) | 19.95 万 | 119.54 万 | 422.20 万 | 0.470% |
| 宝业集团(02355) | 20.00 万 | 78.39 万 | 50.60 万 | 0.090% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 5.68 万 | 39.31 万 | 2007.86 万 | 2.668% |
| 民银资本(01141) | 10.00 万 | 32.98 万 | 2041.38 万 | 1.716% |
| 福森药业(01652) | 18.10 万 | 22.60 万 | 529.30 万 | 0.680% |
| 清科创业(01945) | 3.08 万 | 11.46 万 | 191.92 万 | 0.627% |
| 美瑞健康国际(02327) | 18.00 万 | 8.41 万 | 9382.20 万 | 2.200% |
| 亿胜生物科技(01061) | 1.40 万 | 6.83 万 | 139.60 万 | 0.242% |
| 天福(06868) | 5000.00 | 2.75 万 | 344.40 万 | 0.313% |


