智通港股回购统计|12月21日

345 12月21日
share-image.png
智通数据

智通财经APP数据显示,长和(00001)、新鸿基公司(00086)、数码通电讯(00315)、旭日企业(00393)、资本策略地产(00497)、嘉里建设(00683)、民银资本(01141)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、复旦张江(01349)、联邦制药(03933)、复星国际(00656)、网龙(00777)、东岳集团(00189)、摩比发展(00947)、敏华控股(01999)、易大宗(01733)、天伦燃气(01600)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、时计宝(02033)、康臣药业(01681)、龙光集团(03380)、中国飞机租赁(01848)、永胜医疗(01612)、新高教集团(02001)、龙资源(01712)、中国飞鹤(06186)、佳民集团(08519)、平安好医生(01833)、大发地产(06111)、小米集团-W(01810)、歌礼制药-B(01672)、旭辉永升服务(01995)、中智全球(06819)、美亨实业(01897)、金茂源环保(06805)、启明医疗-B(02500)、港龙中国地产(06968)、祖龙娱乐(09990)、卓越商企服务(06989)、世茂服务(00873)、德琪医药-B(06996)、康圣环球(09960)于2021年12月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为平安好医生(01833),回购数量183.00 万,回购金额5295.91 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
平安好医生(01833)183.00 万5295.91 万918.20 万0.800%
小米集团-W(01810)275.00 万4879.60 万1.47 亿0.590%
启明医疗-B(02500)161.40 万4550.13 万311.40 万0.710%
复星国际(00656)400.00 万3194.97 万6404.20 万0.770%
敏华控股(01999)200.00 万2371.88 万1996.40 万0.505%
东岳集团(00189)100.00 万1120.13 万149.90 万0.070%
易大宗(01733)1146.00 万1059.80 万1.48 亿4.903%
天伦燃气(01600)70.00 万567.31 万1110.20 万1.106%
联邦制药(03933)122.40 万561.49 万479.60 万0.261%
中国飞鹤(06186)50.00 万523.04 万2710.10 万0.300%
世茂服务(00873)100.00 万510.82 万980.00 万0.415%
旭辉永升服务(01995)40.80 万497.76 万55.80 万0.033%
长和(00001)8.25 万410.49 万2140.60 万0.555%
嘉里建设(00683)20.00 万396.95 万162.45 万0.112%
网龙(00777)20.00 万396.48 万1166.75 万2.097%
德琪医药-B(06996)30.00 万293.43 万509.75 万0.759%
DYNAM JAPAN(06889)37.56 万253.52 万1911.22 万2.539%
新鸿基公司(00086)45.20 万180.72 万857.20 万0.432%
龙光集团(03380)30.00 万167.00 万179.00 万0.032%
大发地产(06111)40.00 万164.40 万53.50 万0.065%
时计宝(02033)230.80 万162.06 万280.80 万0.140%
新高教集团(02001)50.00 万140.74 万221.50 万0.140%
数码通电讯(00315)31.25 万128.19 万224.90 万0.202%
康臣药业(01681)29.50 万110.47 万871.80 万1.064%
中国飞机租赁(01848)20.10 万107.78 万358.30 万0.498%
祖龙娱乐(09990)12.80 万100.81 万251.60 万0.310%
美瑞健康国际(02327)229.80 万100.11 万7007.40 万1.640%
卓越商企服务(06989)22.50 万99.05 万191.90 万0.157%
歌礼制药-B(01672)30.00 万82.00 万1109.30 万1.010%
民银资本(01141)840.00 万62.60 万6.63 亿1.393%
中智全球(06819)8.00 万56.75 万45.20 万0.100%
复旦张江(01349)8.00 万30.89 万1070.50 万3.149%
康圣环球(09960)5.65 万28.70 万348.45 万0.380%
美亨实业(01897)14.60 万11.27 万293.40 万0.690%
永胜医疗(01612)10.20 万10.58 万140.20 万0.214%
龙资源(01712)6.10 万10.25 万50.70 万0.319%
亿胜生物科技(01061)1.80 万8.89 万128.30 万0.223%
金茂源环保(06805)6.20 万5.72 万13.20 万0.012%
港龙中国地产(06968)1.40 万5.66 万391.40 万0.240%
天福(06868)1.00 万5.55 万309.40 万0.281%
资本策略地产(00497)24.00 万5.06 万340.00 万0.036%
旭日企业(00393)2.00 万1.66 万1525.20 万0.988%
佳民集团(08519)10.00 万1.03 万606.00 万0.522%
摩比发展(00947)1000.00370.00197.70 万0.241%