| 股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购额 | 年累计回购额/总股本 |
| 长实地产(01113) | 36.65万 | 2234.91万 | 1334.35万 | 0.3565% |
| 珂莱蒂尔(03709) | 19.90万 | 160.69万 | 19.90万 | 0.0402% |
| 慧聪网(02280) | 11.00万 | 67.03万 | 275.60万 | 0.275% |
| 彩星集团(00635) | 48.60万 | 55.89万 | 616.60万 | 0.295% |
| 中国油气控股(00702) | 264.00万 | 49.10万 | 864.00万 | 0.05% |
| 百宏实业(02299) | 2.80万 | 15.35万 | 166.40万 | 0.08% |
