智通财经APP获悉,据国家统计局数据显示,1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额71649.9亿元,同比增长42.2%(按可比口径计算,详见附注二),比2019年1-10月份增长43.2%,两年平均增长19.7%。
1-10月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额22116.5亿元,同比增长74.2%;股份制企业实现利润总额51588.1亿元,增长48.5%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额18673.6亿元,增长27.3%;私营企业实现利润总额21703.6亿元,增长30.5%。
1-10月份,采矿业实现利润总额8639.0亿元,同比增长1.78倍;制造业实现利润总额59300.4亿元,增长39.0%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3710.5亿元,下降19.7%。
1-10月份,在41个工业大类行业中,32个行业利润总额同比增长,1个行业扭亏为盈,8个行业下降。主要行业利润情况如下:石油、煤炭及其他燃料加工业利润总额同比增长5.76倍,石油和天然气开采业增长2.63倍,煤炭开采和洗选业增长2.10倍,有色金属冶炼和压延加工业增长1.63倍,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.32倍,化学原料和化学制品制造业增长1.16倍,计算机、通信和其他电子设备制造业增长34.3%,非金属矿物制品业增长15.2%,专用设备制造业增长14.9%,电气机械和器材制造业增长14.6%,通用设备制造业增长13.7%,纺织业增长1.9%,汽车制造业下降2.9%,农副食品加工业下降10.0%,电力、热力生产和供应业下降29.0%。
1-10月份,规模以上工业企业实现营业收入102.22万亿元,同比增长21.1%;发生营业成本85.56万亿元,增长20.3%;营业收入利润率为7.01%,同比提高1.04个百分点。
10月末,规模以上工业企业资产总计138.60万亿元,同比增长9.6%;负债合计78.07万亿元,增长8.8%;所有者权益合计60.53万亿元,增长10.5%;资产负债率为56.3%,同比降低0.4个百分点。
10月末,规模以上工业企业应收账款18.90万亿元,同比增长11.3%;产成品存货5.33万亿元,增长16.3%。
1-10月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为83.70元,同比减少0.55元;每百元营业收入中的费用为8.39元,同比减少0.54元。
10月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为92.4元,同比增加8.7元;人均营业收入为166.6万元,同比增加29.4万元;产成品存货周转天数为17.4天,同比减少1.2天;应收账款平均回收期为51.6天,同比减少3.4天。
10月份,规模以上工业企业实现利润总额8187.4亿元,同比增长24.6%。
表1 2021年1—10月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-10月 | 同比增长 | 1-10月 | 同比增长 | 1-10月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1022232.5 | 21.1 | 855648.7 | 20.3 | 71649.9 | 42.2 |
其中:采矿业 | 44715.2 | 40.0 | 29259.2 | 23.5 | 8639.0 | 178.2 |
制造业 | 902096.6 | 20.7 | 758287.4 | 20.2 | 59300.4 | 39.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75420.7 | 15.6 | 68102.1 | 19.7 | 3710.5 | -19.7 |
其中:国有控股企业 | 266749.7 | 22.8 | 215704.2 | 20.8 | 22116.5 | 74.2 |
其中:股份制企业 | 762662.5 | 22.8 | 638634.4 | 21.8 | 51588.1 | 48.5 |
外商及港澳台商投资企业 | 231159.7 | 16.2 | 192800.8 | 16.1 | 18673.6 | 27.3 |
其中:私营企业 | 401925.6 | 20.6 | 346226.5 | 20.3 | 21703.6 | 30.5 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
表2 2021年1—10月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的成本 | 每百元营业 收入中的费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-10月 | 1-10月 | 1-10月 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 7.01 | 83.70 | 8.39 | 92.4 | 166.6 | 56.3 | 17.4 | 51.6 |
其中:采矿业 | 19.32 | 65.43 | 10.47 | 48.9 | 126.9 | 59.2 | 12.2 | 38.9 |
制造业 | 6.57 | 84.06 | 8.46 | 108.6 | 164.0 | 55.3 | 19.1 | 52.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.92 | 90.30 | 6.22 | 40.9 | 267.3 | 59.7 | 0.9 | 47.3 |
其中:国有控股企业 | 8.29 | 80.86 | 7.22 | 64.2 | 257.3 | 57.1 | 12.5 | 41.2 |
其中:股份制企业 | 6.76 | 83.74 | 8.47 | 90.2 | 165.9 | 57.1 | 17.6 | 48.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 8.08 | 83.41 | 8.45 | 101.6 | 169.7 | 53.4 | 17.8 | 63.5 |
其中:私营企业 | 5.40 | 86.14 | 8.36 | 129.2 | 137.1 | 58.3 | 18.6 | 48.1 |
表3 2021年1—10月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
1-10月 | 同比增长 | 1-10月 | 同比增长 | 1-10月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 1022232.5 | 21.1 | 855648.7 | 20.3 | 71649.9 | 42.2 |
煤炭开采和洗选业 | 25254.3 | 52.7 | 15710.7 | 32.9 | 5435.7 | 210.2 |
石油和天然气开采业 | 7352.7 | 35.5 | 4428.7 | 10.3 | 1697.4 | 262.7 |
黑色金属矿采选业 | 4965.1 | 44.1 | 3647.9 | 34.7 | 750.2 | 119.9 |
有色金属矿采选业 | 2452.5 | 16.1 | 1678.7 | 10.8 | 430.1 | 52.4 |
非金属矿采选业 | 3181.6 | 9.3 | 2358.4 | 7.3 | 323.3 | 19.9 |
开采专业及辅助性活动 | 1499.1 | 0.8 | 1426.7 | 0.1 | 1.9 | (注1) |
其他采矿业 | 9.9 | 32.0 | 8.2 | 49.1 | 0.4 | -33.3 |
农副食品加工业 | 43183.9 | 13.3 | 39569.5 | 14.3 | 1324.8 | -10.0 |
食品制造业 | 16960.4 | 9.5 | 13368.7 | 11.1 | 1275.2 | -3.5 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13039.8 | 12.7 | 8974.7 | 11.1 | 2157.0 | 21.2 |
烟草制品业 | 10772.4 | 6.6 | 3186.1 | 2.3 | 1407.1 | 5.3 |
纺织业 | 20408.8 | 11.0 | 18053.8 | 11.5 | 853.1 | 1.9 |
纺织服装、服饰业 | 11825.5 | 8.3 | 10135.5 | 8.3 | 534.4 | 4.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 8869.7 | 8.3 | 7704.2 | 8.5 | 448.4 | 2.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 7555.5 | 11.2 | 6801.0 | 11.3 | 274.1 | 8.8 |
家具制造业 | 6319.5 | 15.2 | 5275.9 | 15.2 | 332.8 | 15.4 |
造纸和纸制品业 | 12159.0 | 16.8 | 10436.6 | 17.2 | 707.2 | 22.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 5846.5 | 11.4 | 4940.4 | 12.1 | 307.6 | -3.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 11362.7 | 16.3 | 9861.6 | 16.4 | 534.1 | 17.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 45102.4 | 33.6 | 36291.3 | 28.1 | 2746.0 | 575.9 |
化学原料和化学制品制造业 | 66680.6 | 32.4 | 54308.1 | 28.7 | 6677.0 | 116.4 |
医药制造业 | 23529.8 | 22.8 | 12521.0 | 14.2 | 4927.8 | 76.7 |
化学纤维制造业 | 8356.3 | 31.5 | 7380.6 | 26.2 | 539.1 | 275.7 |
橡胶和塑料制品业 | 23202.8 | 15.0 | 19588.2 | 16.4 | 1329.5 | -0.8 |
非金属矿物制品业 | 52565.7 | 15.3 | 43433.9 | 15.3 | 4329.6 | 15.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 80706.7 | 38.0 | 73643.6 | 35.6 | 4069.1 | 132.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 56648.1 | 34.7 | 51964.4 | 32.1 | 2651.5 | 162.8 |
金属制品业 | 37379.1 | 25.6 | 32898.3 | 25.8 | 1652.7 | 31.9 |
通用设备制造业 | 37520.2 | 18.0 | 30887.6 | 18.6 | 2528.2 | 13.7 |
专用设备制造业 | 28861.0 | 15.5 | 22919.5 | 16.3 | 2296.1 | 14.9 |
汽车制造业 | 68938.0 | 8.7 | 58896.0 | 9.9 | 4233.7 | -2.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 10054.7 | 13.3 | 8578.4 | 14.2 | 488.4 | 5.5 |
电气机械和器材制造业 | 66733.9 | 26.2 | 57108.9 | 27.9 | 3522.3 | 14.6 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 110715.1 | 15.1 | 95353.3 | 13.6 | 6048.6 | 34.3 |
仪器仪表制造业 | 6967.1 | 17.7 | 5234.3 | 18.2 | 721.9 | 13.9 |
其他制造业 | 1592.0 | 16.5 | 1341.2 | 16.7 | 86.1 | 17.0 |
废弃资源综合利用业 | 7127.7 | 57.6 | 6705.7 | 59.2 | 241.4 | 45.0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1111.7 | 1.3 | 925.4 | -0.5 | 55.6 | -1.6 |
电力、热力生产和供应业 | 63331.6 | 14.2 | 58039.5 | 18.6 | 2655.2 | -29.0 |
燃气生产和供应业 | 8958.3 | 27.4 | 7796.2 | 29.0 | 691.7 | 28.3 |
水的生产和供应业 | 3130.8 | 15.2 | 2266.4 | 16.3 | 363.7 | 7.3 |
本文编选自“国际统计局”官网;智通财经编辑:刘家殷。