智通财经APP数据显示,京东方精电(00710)、平安好医生(01833)、深圳控股(00604)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为58.43%、56.66%、55.52%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、小米集团-W(01810)的沽空金额位居前三,分别为25.74 亿元、18.98 亿元、15.91 亿元。京东方精电(00710)、中集安瑞科(03899)、平安好医生(01833)的偏离值位居前三,分别为48.26%、43.94%、31.96%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 京东方精电(00710) | 4838.79 万元 | 58.43% | 48.26% |
| 平安好医生(01833) | 1.85 亿元 | 56.66% | 31.96% |
| 深圳控股(00604) | 1965.87 万元 | 55.52% | 14.86% |
| 中集安瑞科(03899) | 5390.24 万元 | 55.46% | 43.94% |
| 澳门励骏(01680) | 36.25 万元 | 54.88% | 19.23% |
| 碧桂园(02007) | 4906.64 万元 | 54.85% | 9.53% |
| 恒基地产(00012) | 2409.80 万元 | 53.73% | 26.79% |
| 德信中国(02019) | 170.62 万元 | 52.51% | 20.69% |
| 百胜中国-S(09987) | 1462.15 万元 | 50.44% | 30.60% |
| 医渡科技(02158) | 866.94 万元 | 49.60% | 23.17% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 25.74 亿元 | 20.85% | 6.72% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 18.98 亿元 | 32.10% | 3.11% |
| 小米集团-W(01810) | 15.91 亿元 | 20.75% | 6.95% |
| 美团-W(03690) | 12.12 亿元 | 20.41% | 3.10% |
| 京东集团-SW(09618) | 7.18 亿元 | 44.26% | 13.63% |
| 快手-W(01024) | 6.75 亿元 | 9.24% | -3.89% |
| 网易-S(09999) | 5.92 亿元 | 36.00% | 11.15% |
| 香港交易所(00388) | 4.30 亿元 | 19.62% | -1.27% |
| 吉利汽车(00175) | 3.97 亿元 | 19.96% | 0.04% |
| 比亚迪股份(01211) | 3.64 亿元 | 28.31% | 8.50% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 京东方精电(00710) | 4838.79 万元 | 58.43% | 48.26% |
| 中集安瑞科(03899) | 5390.24 万元 | 55.46% | 43.94% |
| 平安好医生(01833) | 1.85 亿元 | 56.66% | 31.96% |
| 和黄医药(00013) | 3789.34 万元 | 41.79% | 31.00% |
| 百胜中国-S(09987) | 1462.15 万元 | 50.44% | 30.60% |
| 恒基地产(00012) | 2409.80 万元 | 53.73% | 26.79% |
| 信和置业(00083) | 1179.13 万元 | 40.92% | 25.27% |
| 旭辉控股集团(00884) | 2058.66 万元 | 32.87% | 24.84% |
| 比亚迪电子(00285) | 1.36 亿元 | 37.30% | 24.80% |
| 万国数据-SW(09698) | 1002.14 万元 | 47.79% | 24.71% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。




