智通财经APP数据显示,寰亚传媒(08075)、大发地产(06111)、颐海国际(01579)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、59.06%、54.94%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为13.81 亿元、9.23 亿元、6.80 亿元。寰亚传媒(08075)、景瑞控股(01862)、泰格医药(03347)的偏离值位居前三,分别为93.91%、35.48%、33.77%。
前十大沽空比率排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 寰亚传媒(08075) | 3.46 万元 | 100.00% | 93.91% |
| 大发地产(06111) | 13.08 万元 | 59.06% | 27.13% |
| 颐海国际(01579) | 5720.11 万元 | 54.94% | 25.79% |
| 招商银行(03968) | 4.97 亿元 | 52.99% | 22.65% |
| 泰格医药(03347) | 8860.84 万元 | 52.88% | 33.77% |
| 金界控股(03918) | 598.48 万元 | 52.62% | 33.26% |
| 中通快递-SW(02057) | 235.65 万元 | 51.44% | 33.69% |
| 景瑞控股(01862) | 93.78 万元 | 49.53% | 35.48% |
| 汽车之家-S(02518) | 60.25 万元 | 49.11% | 32.67% |
| 中集集团(02039) | 938.59 万元 | 49.09% | 25.23% |
前十大沽空金额排行
| 股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 13.81 亿元 | 9.45% | -3.72% |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 9.23 亿元 | 33.88% | 6.48% |
| 中国平安(02318) | 6.80 亿元 | 39.07% | 16.77% |
| 美团-W(03690) | 6.59 亿元 | 19.90% | -0.93% |
| 融创中国(01918) | 5.52 亿元 | 32.81% | 4.02% |
| 招商银行(03968) | 4.97 亿元 | 52.99% | 22.65% |
| 友邦保险(01299) | 4.14 亿元 | 10.54% | -11.05% |
| 比亚迪股份(01211) | 3.71 亿元 | 12.06% | -13.22% |
| 蒙牛乳业(02319) | 3.56 亿元 | 25.77% | 0.08% |
| 汇丰控股(00005) | 3.07 亿元 | 36.21% | 10.47% |
前十大沽空偏离值排行
| 股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|
| 寰亚传媒(08075) | 3.46 万元 | 100.00% | 93.91% |
| 景瑞控股(01862) | 93.78 万元 | 49.53% | 35.48% |
| 泰格医药(03347) | 8860.84 万元 | 52.88% | 33.77% |
| 中通快递-SW(02057) | 235.65 万元 | 51.44% | 33.69% |
| 金界控股(03918) | 598.48 万元 | 52.62% | 33.26% |
| 汽车之家-S(02518) | 60.25 万元 | 49.11% | 32.67% |
| 华夏视听教育(01981) | 78.29 万元 | 47.44% | 29.98% |
| 大发地产(06111) | 13.08 万元 | 59.06% | 27.13% |
| 颐海国际(01579) | 5720.11 万元 | 54.94% | 25.79% |
| 中集集团(02039) | 938.59 万元 | 49.09% | 25.23% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。



